Nel mondo di Collegio elettorale di Terracina (Camera dei deputati) la diversità di opinioni e approcci è sorprendente. Che si tratti di un argomento attuale, di una figura storica o di una tendenza in continua evoluzione, è importante comprendere le diverse prospettive esistenti. In questo articolo esploreremo i vari aspetti legati a Collegio elettorale di Terracina (Camera dei deputati), dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna. Analizzeremo le diverse opinioni degli esperti, le tendenze più recenti e le possibili implicazioni future. In tal modo, speriamo di offrire una visione completa ed equilibrata di Collegio elettorale di Terracina (Camera dei deputati), per incoraggiare un dibattito informato e arricchente.
Terracina collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Terracina fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lazio 2 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Terracina era uno dei 43 collegi uninominali in cui era suddiviso il Lazio e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Latina e comprendeva i seguenti comuni: Fondi, Monte San Biagio, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sonnino e Terracina.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Maria Burani Procaccini | Polo del Buon Governo (FI) | |
1996 | Polo per le Libertà (FI) | ||
2001 | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo del Buon Governo | Forza Italia | 26.145 | 31,81 | ||
Alleanza Nazionale | 19.059 | 23,19 | |||
Totale coalizione | 45.204 | 55,00 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 13.381 | 16,28 | ||
Rifondazione Comunista | 4.731 | 5,76 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.224 | 2,71 | |||
Alleanza Democratica | 1.339 | 1,63 | |||
Totale coalizione | 21.675 | 26,38 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 11.051 | 13,44 | ||
Lista Pannella | 2.990 | 3,64 | |||
Movimento Cristiano Democratico | 1.277 | 1,55 | |||
Totale | 82.197 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Burani Procaccini
✔️ Eletto
|
43 916 | 53,84 | |||||||
Paolo Di Cicco
|
18 699 | 22,92 | |||||||
10 660 | 13,07 | ||||||||
Giuseppe Addessi
|
Movimento Cristiano Democratico - Sviluppo Democratico
|
8 298 | 10,17 | ||||||
Totale
|
81 573
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 25.476 | 31,05 | ||
Alleanza Nazionale | 22.517 | 27,45 | |||
CCD-CDU | 6.058 | 7,38 | |||
Totale coalizione | 54.051 | 65,88 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 12.286 | 14,98 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 4.882 | 5,95 | |||
Rinnovamento Italiano | 2.902 | 3,54 | |||
Federazione dei Verdi | 1.295 | 1,58 | |||
Totale coalizione | 21.365 | 26,05 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 4.981 | 6,07 | ||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1.644 | 2,00 | |||
Totale | 82.041 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Burani Procaccini
✔️ Eletto
|
43 856 | 53,91 | |||||||
Virginio Palazzo
|
31 899 | 39,21 | |||||||
Luigi Del Duca
|
5 599 | 6,88 | |||||||
Totale
|
81 354
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 39.320 | 47,18 | ||
Alleanza Nazionale | 14.583 | 17,50 | |||
CCD-CDU | 2.814 | 3,38 | |||
Nuovo PSI | 1.038 | 1,25 | |||
Totale coalizione | 57.755 | 69,31 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 10.262 | 12,31 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 5.055 | 6,07 | |||
Comunisti Italiani | 869 | 1,04 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 842 | 1,01 | |||
Totale coalizione | 17.028 | 20,43 | |||
Democrazia Europea | 2.542 | 3,05 | |||
Rifondazione Comunista | 2.319 | 2,78 | |||
Lista Di Pietro | 2.096 | 2,51 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.399 | 1,68 | |||
Paese Nuovo | 139 | 0,17 | |||
Abolizione scorporo | 68 | 0,08 | |||
Totale | 83.346 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Burani Procaccini
✔️ Eletto
|
49 237 | 59,02 | |||||||
Salvatore Nallo
|
25 479 | 30,54 | |||||||
Maria Antonietta Cestra
|
4 818 | 5,78 | |||||||
Mario Di Norcia
|
2 206 | 2,64 | |||||||
Marco Battistini Ulivi
|
1 684 | 2,02 | |||||||
Totale
|
83 424
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|