Nel mondo di oggi, Collegio elettorale di Milano 8 è un argomento di grande attualità e interesse, che cattura l'attenzione di persone di ogni età e contesto. Il suo impatto si riflette in vari ambiti, dalla cultura all'economia, e la sua influenza non ha limiti geografici. Con il passare del tempo Collegio elettorale di Milano 8 ha acquisito maggiore importanza nella società, generando dibattiti, cambiamenti e trasformazioni. In questo articolo esploreremo a fondo questo fenomeno e il suo significato nel mondo di oggi, analizzandone le dimensioni e le conseguenze in diversi aspetti della vita quotidiana.
Milano 8 collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Milano 8 fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lombardia 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Milano 8 era uno dei 74 collegi uninominali in cui era suddivisa la Lombardia e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], comprendeva parte del comune di Milano.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Roberto Bernardelli | Polo delle Libertà (LN) | |
1996 | Tiziana Maiolo | Polo per le Libertà (FI) | |
2001 | Egidio Sterpa | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo delle Libertà | Forza Italia | 28.149 | 29,32 | ||
Lega Nord | 15.196 | 15,83 | |||
Totale Coalizione | 43.345 | 45,15 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 15.000 | 15,63 | ||
Rifondazione Comunista | 6.379 | 6,65 | |||
Federazione dei Verdi | 2.735 | 2,85 | |||
La Rete - Movimento Democratico | 1.939 | 2,02 | |||
Alleanza Democratica | 1.791 | 1,87 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.125 | 1,17 | |||
Totale coalizione | 28.969 | 30,19 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 6.035 | 6,29 | ||
Patto Segni | 3.716 | 3,87 | |||
Totale coalizione | 9.751 | 10,16 | |||
Alleanza Nazionale | 7.104 | 7,40 | |||
Lista Pannella | 5.708 | 5,95 | |||
Lega Alpina Lumbarda | 725 | 0,76 | |||
Lega Angela Bossi | 393 | 0,41 | |||
Totale | 95.995 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Bernardelli
✔️ Eletto
|
47 762 | 50,03 | |||||||
Alessandra Cecilia Marta Enza Kustermann
|
27 552 | 28,86 | |||||||
Enzo Pontarollo
|
8 083 | 8,47 | |||||||
Donato Mutarelli
|
7 387 | 7,74 | |||||||
Lucio Berte'
|
Lista Marco Pannella - Riformatori
|
4 275 | 4,48 | ||||||
Domenico Di Santo
|
Rinnovamento
|
409 | 0,43 | ||||||
Totale
|
95 468
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 26.875 | 30,11 | ||
Alleanza Nazionale | 9.661 | 10,82 | |||
CCD-CDU | 2.911 | 3,26 | |||
Totale coalizione | 39.447 | 44,19 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 17.047 | 19,10 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 3.719 | 4,17 | |||
Rinnovamento Italiano | 3.611 | 4,05 | |||
Federazione dei Verdi | 2.378 | 2,66 | |||
Totale coalizione | 26.755 | 29,98 | |||
Lega Nord | 10.987 | 12,31 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 8.366 | 9,37 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.853 | 3,20 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 579 | 0,65 | |||
Partito Umanista | 274 | 0,31 | |||
Totale | 89.261 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiziana Maiolo
✔️ Eletta
|
40 119 | 45,33 | |||||||
Pietro Segata
|
34 770 | 39,29 | |||||||
Roberto Giovanni Emilio Bernardelli
|
12 490 | 14,11 | |||||||
Giovanna Maria Rosaria Vasciminno
|
1 116 | 1,26 | |||||||
Totale
|
88 495
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 28.760 | 35,56 | ||
Alleanza Nazionale | 8.451 | 10,45 | |||
Lega Nord | 3.815 | 4,72 | |||
CCD-CDU | 1.071 | 1,32 | |||
Totale coalizione | 42.097 | 52,05 | |||
L'Ulivo | La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 12.415 | 15,35 | ||
Democratici di Sinistra | 11.793 | 14,58 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.626 | 2,01 | |||
Comunisti Italiani | 1.188 | 1,47 | |||
Totale coalizione | 27.022 | 33,66 | |||
Rifondazione Comunista | 4.915 | 6,08 | |||
Lista Di Pietro | 3.250 | 4,02 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.297 | 2,84 | |||
Partito Pensionati | 836 | 1,03 | |||
Democrazia Europea | 429 | 0,53 | |||
Abolizione scorporo | 28 | 0,03 | |||
Totale | 80.874 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egidio Sterpa
✔️ Eletto
|
41 768 | 52,33 | |||||||
Roberto Repossi
|
32 719 | 41,00 | |||||||
Giuseppe Gustavo Quaranta
|
5 322 | 6,67 | |||||||
Totale
|
79 809
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|