In questo articolo esploreremo l'argomento Collegio elettorale di Bologna - San Donato da varie angolazioni e prospettive. Collegio elettorale di Bologna - San Donato è un argomento che ha suscitato grande interesse nel corso della storia ed è stato oggetto di dibattito e discussione in diversi contesti. Nel corso dell'articolo analizzeremo le diverse sfaccettature di Collegio elettorale di Bologna - San Donato, dal suo impatto sulla società alle sue possibili implicazioni future. Esamineremo anche come Collegio elettorale di Bologna - San Donato si è evoluto nel tempo e come ha influenzato diversi aspetti della vita quotidiana. Questo articolo si propone di fornire una panoramica completa e approfondita di Collegio elettorale di Bologna - San Donato, in modo da offrire al lettore una comprensione più ampia e dettagliata di questo argomento così rilevante.
Bologna - San Donato collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Bologna - San Donato fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Emilia-Romagna e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Bologna - San Donato era uno dei 32 collegi uninominali in cui era suddivisa l'Emilia-Romagna e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], comprendeva parte del comune di Bologna, in particolare i quartieri Bolognina, Marconi, San Donato, Irnerio e Malpighi.[2]
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Paolo Galletti | Progressisti (FdV) | |
1996 | Ugo Boghetta | Progressisti (PRC) | |
2001 | Enrico Boselli | L'Ulivo (SDI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 32.602 | 36,80 | ||
Rifondazione Comunista | 5.446 | 6,15 | |||
Federazione dei Verdi | 3.067 | 3,46 | |||
Alleanza Democratica | 1.482 | 1,67 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.260 | 1,42 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 1.115 | 1,26 | |||
Totale coalizione | 44.972 | 50,76 | |||
Polo delle Libertà | Forza Italia | 13.621 | 15,37 | ||
Lega Nord | 3.739 | 4,22 | |||
Totale coalizione | 17.360 | 19,59 | |||
Alleanza Nazionale | 11.407 | 12,88 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 5.316 | 6,00 | ||
Patto Segni | 4.906 | 5,54 | |||
Totale coalizione | 10.222 | 11,54 | |||
Lista Pannella | 4.179 | 4,72 | |||
Socialdemocrazia per le Libertà | 295 | 0,33 | |||
Partito Democratico | 161 | 0,18 | |||
Totale | 88.596 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Galletti
✔️ Eletto
|
45 403 | 52,49 | |||||||
21 474 | 24,82 | ||||||||
Pietro Giorgio Maiardi
|
12 610 | 14,58 | |||||||
Giovanni Vitale
|
Lista Marco Pannella - Riformatori
|
7 019 | 8,11 | ||||||
Totale
|
86 506
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 29.697 | 35,53 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 7.374 | 8,82 | |||
Rinnovamento Italiano | 2.919 | 3,49 | |||
Federazione dei Verdi | 2.496 | 2,99 | |||
Totale coalizione | 42.486 | 50,83 | |||
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 13.618 | 16,29 | ||
Forza Italia | 10.941 | 13,09 | |||
CCD-CDU | 3.158 | 3,78 | |||
Totale coalizione | 27.717 | 33,16 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 7.265 | 8,69 | ||
Lega Nord | 2.913 | 3,49 | |||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.582 | 3,09 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 386 | 0,46 | |||
Nuova Democrazia | 225 | 0,27 | |||
Totale | 83.574 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugo Boghetta
✔️ Eletto
|
47 735 | 59,68 | |||||||
Cesarina Bruzzi
|
32 246 | 40,32 | |||||||
Totale
|
79 981
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 23.797 | 30,91 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 10.871 | 14,12 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.809 | 2,35 | |||
Comunisti Italiani | 1.251 | 1,62 | |||
Totale coalizione | 37.728 | 49,00 | |||
Casa delle Libertà | Forza Italia | 15.673 | 20,35 | ||
Alleanza Nazionale | 10.104 | 13,12 | |||
CCD-CDU | 1.368 | 1,78 | |||
Lega Nord | 883 | 1,15 | |||
Nuovo PSI | 626 | 0,81 | |||
Totale coalizione | 28.654 | 37,21 | |||
Rifondazione Comunista | 4.584 | 5,95 | |||
Lista Di Pietro | 2.681 | 3,48 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.261 | 2,94 | |||
Democrazia Europea | 948 | 1,23 | |||
Abolizione scorporo | 96 | 0,12 | |||
Paese nuovo | 48 | 0,06 | |||
Totale | 77.000 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Boselli
✔️ Eletto
|
44 309 | 57,69 | |||||||
Cristiano Pini
|
26 932 | 35,06 | |||||||
Pietro D'Aversa
|
2 154 | 2,80 | |||||||
Giorgio Di Domenico
|
2 111 | 2,75 | |||||||
Vincenzo Spaltro
|
1 300 | 1,69 | |||||||
Totale
|
76 806
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|