Nel mondo di oggi, Collegio elettorale di Siena (Camera dei deputati) è un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Con un impatto che si estende a diversi aspetti della vita quotidiana, Collegio elettorale di Siena (Camera dei deputati) è diventato un punto focale per discussioni, dibattiti e riflessioni. Che si tratti di questioni legate alla salute, alla tecnologia, alla politica o alla cultura, Collegio elettorale di Siena (Camera dei deputati) è riuscito a generare un crescente interesse tra persone di diverse età, professioni e background culturali. In questo articolo approfondiremo i diversi aspetti che rendono Collegio elettorale di Siena (Camera dei deputati) un argomento rilevante oggi, esplorando le varie prospettive e contributi che questo argomento apporta alla nostra comprensione del mondo che ci circonda.
Siena collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Siena fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Toscana e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Siena era uno dei 29 collegi uninominali in cui era suddivisa la Toscana e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Siena e comprendeva i seguenti comuni: Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano e Siena.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Fabrizio Vigni | Progressisti (PDS) | |
1996 | L'Ulivo (PDS/DS) | ||
2001 |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 42.401 | 42,01 | ||
Rifondazione Comunista | 8.430 | 8,35 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.287 | 2,27 | |||
Federazione dei Verdi | 1.950 | 1,93 | |||
Alleanza Democratica | 1.529 | 1,51 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 1.161 | 1,15 | |||
Totale coalizione | 57.758 | 57,22 | |||
Polo delle Libertà | Forza Italia | 13.567 | 13,44 | ||
Lega Nord | 1.549 | 1,53 | |||
Totale coalizione | 15.116 | 14,97 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 9.621 | 9,53 | ||
Patto Segni | 5.158 | 5,11 | |||
Totale coalizione | 14.779 | 14,64 | |||
Alleanza Nazionale | 9.107 | 9,02 | |||
Lista Pannella | 3.711 | 3,68 | |||
Socialdemocrazia per le Libertà | 328 | 0,32 | |||
Insieme per lo Sviluppo | 132 | 0,13 | |||
Totale | 100.931 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Vigni
✔️ Eletto
|
53 579 | 54,30 | |||||||
Antonio Cottini
|
18 040 | 18,28 | |||||||
Mario Becattelli
|
13 791 | 13,98 | |||||||
Amedeo Monfardini
|
9 555 | 9,68 | |||||||
Mario Ascheri
|
Lista Marco Pannella - Riformatori
|
3 714 | 3,76 | ||||||
Totale
|
98 679
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 42.556 | 43,05 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 6.050 | 6,12 | |||
Rinnovamento Italiano | 3.823 | 3,87 | |||
Federazione dei Verdi | 1.801 | 1,82 | |||
Totale coalizione | 54.230 | 54,86 | |||
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 13.141 | 13,29 | ||
Forza Italia | 11.314 | 11,45 | |||
CCD-CDU | 5.187 | 5,25 | |||
Totale coalizione | 29.642 | 29,99 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 10.121 | 10,24 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 1.918 | 1,94 | |||
Lega Nord | 1.244 | 1,26 | |||
Partito Socialista | 646 | 0,65 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 476 | 0,48 | |||
Movimento Autonomista Toscano | 350 | 0,35 | |||
Mani Pulite | 145 | 0,15 | |||
Partito Umanista | 79 | 0,08 | |||
Totale | 98.851 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Vigni
✔️ Eletto
|
65 071 | 67,48 | |||||||
Mirco Bindi
|
31 362 | 32,52 | |||||||
Totale
|
96 433
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 40.044 | 41,64 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 9.539 | 9,92 | |||
Comunisti Italiani | 1.881 | 1,96 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.830 | 1,90 | |||
Totale coalizione | 53.294 | 55,42 | |||
Casa delle Libertà | Forza Italia | 17.672 | 18,38 | ||
Alleanza Nazionale | 11.339 | 11,79 | |||
CCD-CDU | 1.907 | 1,98 | |||
Nuovo PSI | 782 | 0,81 | |||
Lega Nord | 452 | 0,47 | |||
Totale coalizione | 32.152 | 33,43 | |||
Rifondazione Comunista | 5.339 | 5,55 | |||
Lista Di Pietro | 2.012 | 2,09 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.806 | 1,88 | |||
Democrazia Europea | 1.380 | 1,44 | |||
Comunismo | 136 | 0,14 | |||
Abolizione scorporo | 46 | 0,05 | |||
Totale | 96.165 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Vigni
✔️ Eletto
|
59 112 | 62,29 | |||||||
Simonetta Moretti
|
29 020 | 30,58 | |||||||
Enzo Martinelli
|
2 553 | 2,69 | |||||||
Oscar D'Agostino
|
2 120 | 2,23 | |||||||
Mario Leoncini
|
2 089 | 2,20 | |||||||
Totale
|
94 894
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|