In questo articolo affronteremo il tema Collegio elettorale di Locri (Camera dei deputati), che attualmente ha suscitato grande interesse. Fin dalla sua nascita, Collegio elettorale di Locri (Camera dei deputati) è stato oggetto di analisi e dibattito in diversi ambiti, generando pareri contrastanti e posizioni diverse. Data la rilevanza e la complessità di Collegio elettorale di Locri (Camera dei deputati), è essenziale approfondire il suo studio per comprenderne l'impatto e le implicazioni nella società odierna. In questo senso verrà effettuata un’analisi esaustiva di Collegio elettorale di Locri (Camera dei deputati), affrontando i suoi aspetti più rilevanti e offrendo una visione complessiva che permetta al lettore di approfondirne il significato e la portata. Inoltre, verranno prese in considerazione diverse prospettive e approcci che contribuiscono ad arricchire la comprensione di Collegio elettorale di Locri (Camera dei deputati), fornendo così una visione globale e sfaccettata di questo argomento ampio e significativo.
Locri collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Locri fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Calabria e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Locri era uno dei 17 collegi uninominali in cui era suddivisa la Calabria e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Reggio Calabria e comprendeva i seguenti comuni: Africo, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bova, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Gerace, Locri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Platì, Portigliola, Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, San Lorenzo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio e Staiti.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Giuseppe Lombardo | Progressisti (CS) | |
1996 | Giovanni Filocamo | Polo per le Libertà (FI) | |
2001 | Luigi Meduri | L'Ulivo (PPI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 11.130 | 18,69 | ||
Rifondazione Comunista | 5.877 | 9,87 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.347 | 3,94 | |||
Alleanza Democratica | 949 | 1,59 | |||
Federazione dei Verdi | 878 | 1,47 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 724 | 1,22 | |||
Totale coalizione | 21.905 | 36,78 | |||
Polo del Buon Governo | Forza Italia | 12.660 | 21,26 | ||
Alleanza Nazionale | 8.149 | 13,69 | |||
Totale coalizione | 20.809 | 34,95 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 6.553 | 11,01 | ||
Patto Segni | 3.714 | 6,24 | |||
Totale coalizione | 10.267 | 17,25 | |||
Socialdemocrazia | 4.578 | 7,69 | |||
Movimento Meridionale | 1.093 | 1,84 | |||
Idea Città | 240 | 0,40 | |||
Liberal Democratici Europei | 185 | 0,31 | |||
Movimento Liberaldemocratico e Socialista | 167 | 0,28 | |||
Unione Mediterranea | 152 | 0,26 | |||
Movimento Cristiano Veritas | 145 | 0,24 | |||
Totale | 59.541 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Lombardo
✔️ Eletto
|
20 389 | 32,64 | |||||||
19 835 | 31,75 | ||||||||
Sergio Laganà
|
10 405 | 16,66 | |||||||
6 210 | 9,94 | ||||||||
Pasquino Crupi
|
Movimento Meridionale
|
5 632 | 9,02 | ||||||
Totale
|
62 471
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 12.304 | 21,09 | ||
Alleanza Nazionale | 10.288 | 17,63 | |||
CCD-CDU | 6.823 | 11,69 | |||
Totale coalizione | 29.415 | 50,41 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 12.168 | 20,86 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 2.974 | 5,10 | |||
Rinnovamento Italiano | 2.577 | 4,42 | |||
Federazione dei Verdi | 852 | 1,46 | |||
Totale coalizione | 18.571 | 31,84 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 5.168 | 8,86 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.482 | 4,25 | |||
Rinnovamento | 1.211 | 2,08 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 792 | 1,36 | |||
Partito Socialista | 704 | 1,21 | |||
Totale | 58.343 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Filocamo
✔️ Eletto
|
28 780 | 48,26 | |||||||
27 349 | 45,86 | ||||||||
Giuseppe Ercole Minniti
|
Rinnovamento
|
3 501 | 5,87 | ||||||
Totale
|
59 630
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 13.872 | 24,80 | ||
Alleanza Nazionale | 6.186 | 11,06 | |||
CCD-CDU | 4.782 | 8,55 | |||
Nuovo PSI | 2.782 | 4,97 | |||
Totale coalizione | 27.622 | 49,38 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 8.386 | 14,99 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 5.989 | 10,71 | |||
Comunisti Italiani | 2.267 | 4,05 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.229 | 2,20 | |||
Totale coalizione | 17.871 | 31,95 | |||
Democrazia Europea | 4.667 | 8,34 | |||
Rifondazione Comunista | 2.518 | 4,50 | |||
Lista Di Pietro | 1.653 | 2,96 | |||
Lista Pannella - Bonino | 820 | 1,47 | |||
Fiamma Tricolore | 650 | 1,16 | |||
Paese Nuovo | 94 | 0,17 | |||
Abolizione scorporo | 37 | 0,07 | |||
Totale | 55.932 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Meduri
✔️ Eletto
|
25 733 | 44,25 | |||||||
Paolo Arillotta
|
22 382 | 38,49 | |||||||
Francesco Schirripa
|
7 486 | 12,87 | |||||||
Francesco Stelitano
|
1 725 | 2,97 | |||||||
Maria Teresa Marzano
|
829 | 1,43 | |||||||
Totale
|
58 155
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|