Nel mondo di oggi, Collegio elettorale di Suzzara (Camera dei deputati) è diventato un argomento di interesse per un ampio spettro della società. La rilevanza di Collegio elettorale di Suzzara (Camera dei deputati) trascende confini e contesti, influenzando in modo significativo il modo in cui viviamo e ci relazioniamo. Dalla sua influenza sulla politica, sull'economia, sulla cultura e sulla tecnologia, fino al suo impatto sulla vita quotidiana delle persone, Collegio elettorale di Suzzara (Camera dei deputati) occupa un posto di rilievo nell'agenda pubblica. In questo articolo esploreremo le varie dimensioni di Collegio elettorale di Suzzara (Camera dei deputati) e la sua importanza nel mondo contemporaneo, offrendo un'analisi completa che consente una profonda comprensione della sua portata e rilevanza oggi.
Suzzara collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Suzzara fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lombardia 3 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Suzzara era uno dei 74 collegi uninominali in cui era suddivisa la Lombardia e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nelle provincia di Mantova e comprendeva i seguenti comuni: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Dosolo, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana e Villa Poma.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Willer Bordon | Progressisti (AD) | |
1996 | Franco Raffaldini | L'Ulivo (PDS) | |
2001 | L'Ulivo (DS) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 28.343 | 32,80 | ||
Rifondazione Comunista | 6.109 | 7,07 | |||
Partito Socialista Italiano | 3.240 | 3,75 | |||
Alleanza Democratica | 1.210 | 1,40 | |||
La Rete - Movimento Democratico | 691 | 0,80 | |||
Totale coalizione | 39.593 | 45,82 | |||
Polo delle Libertà | Forza Italia | 15.878 | 18,37 | ||
Lega Nord | 11.528 | 13,34 | |||
Totale Coalizione | 27.406 | 31,71 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 10.805 | 12,50 | ||
Alleanza Nazionale | 5.014 | 5,80 | |||
Lista Pannella | 2.805 | 3,25 | |||
Lega Alpina Lumbarda | 794 | 0,92 | |||
Totale | 86.417 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willer Bordon
✔️ Eletto
|
37 838 | 44,55 | |||||||
30 656 | 36,09 | ||||||||
Mario Beltrami
|
10 624 | 12,51 | |||||||
Francesco Fatti
|
5 825 | 6,86 | |||||||
Totale
|
84 943
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 27.739 | 32,82 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 5.323 | 6,30 | |||
Rinnovamento Italiano | 4.045 | 4,79 | |||
Federazione dei Verdi | 2.176 | 2,57 | |||
Totale coalizione | 39.283 | 46,48 | |||
Polo per le Libertà | Forza Italia | 13.293 | 15,73 | ||
Alleanza Nazionale | 7.738 | 9,15 | |||
CCD-CDU | 4.325 | 5,12 | |||
Totale coalizione | 25.356 | 30,00 | |||
Lega Nord | 13.534 | 16,01 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 6.350 | 7,51 | ||
Totale | 84.523 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Raffaldini
✔️ Eletto
|
43 868 | 52,64 | |||||||
Giorgio Pini
|
24 228 | 29,07 | |||||||
Luca Bianchi
|
15 247 | 18,29 | |||||||
Totale
|
83 343
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 25.165 | 31,55 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 7.499 | 9,40 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 2.127 | 2,67 | |||
Comunisti Italiani | 1.561 | 1,96 | |||
Totale coalizione | 36.352 | 45,58 | |||
Casa delle Libertà | Forza Italia | 19.145 | 24,00 | ||
Alleanza Nazionale | 6.525 | 8,18 | |||
Lega Nord | 5.781 | 7,25 | |||
CCD-CDU | 1.735 | 2,18 | |||
Totale coalizione | 33.186 | 41,61 | |||
Rifondazione Comunista | 4.516 | 5,66 | |||
Lista Di Pietro | 2.584 | 3,24 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.568 | 1,97 | |||
Democrazia Europea | 1.387 | 1,74 | |||
Paese Nuovo | 126 | 0,16 | |||
Abolizione scorporo | 36 | 0,05 | |||
Totale | 79.755 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Raffaldini
✔️ Eletto
|
42 927 | 54,04 | |||||||
30 908 | 38,91 | ||||||||
Alberto Bordina
|
3 080 | 3,88 | |||||||
Rosa Chiericati
|
2 525 | 3,18 | |||||||
Totale
|
79 440
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|