In questo articolo analizzeremo il fenomeno Collegio elettorale di Napoli - Vomero da diverse prospettive, con l’obiettivo di comprenderne l’impatto sulla società contemporanea. Negli ultimi decenni Collegio elettorale di Napoli - Vomero ha acquisito crescente rilevanza in vari ambiti, generando dibattiti e controversie sul suo significato e sulle sue conseguenze. Da un approccio storico, sociologico, politico, economico e culturale, esploreremo come Collegio elettorale di Napoli - Vomero ha plasmato il modo in cui ci relazioniamo, pensiamo e ci organizziamo come società. Allo stesso modo, esamineremo diverse teorie e studi che aiuteranno a far luce su questo fenomeno e sulla sua influenza sulla vita quotidiana delle persone. Attraverso un'analisi profonda e rigorosa, miriamo a offrire ai nostri lettori una visione completa e arricchente di Collegio elettorale di Napoli - Vomero e delle sue implicazioni nel mondo attuale.
Napoli - Vomero collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Napoli - Vomero fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Campania 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Napoli - Vomero era uno dei 47 collegi uninominali in cui era suddivisa la Campania e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], comprendeva parte del comune di Napoli, in particolari i quartieri di Chiaia, Posillipo e Vomero.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Antonio Rastrelli | Polo del Buon Governo (AN) | |
1995 (S) | Vincenzo Siniscalchi | Con Napoli[2][3] | |
1996 | L'Ulivo (PDS/DS) | ||
2001 |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo del Buon Governo | Alleanza Nazionale | 19.350 | 23,27 | ||
Forza Italia | 15.265 | 18,36 | |||
Totale coalizione | 34.615 | 41,63 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 16.374 | 19,69 | ||
Federazione dei Verdi | 6.327 | 7,61 | |||
Alleanza Democratica | 4.068 | 4,89 | |||
Rifondazione Comunista | 3.737 | 4,49 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 1.198 | 1,44 | |||
Partito Socialista Italiano | 720 | 0,87 | |||
Rinascita Socialista | 130 | 0,16 | |||
Totale coalizione | 32.554 | 39,15 | |||
Patto per l'Italia | Patto Segni | 5.501 | 6,62 | ||
Partito Popolare Italiano | 4.374 | 5,26 | |||
Totale coalizione | 9.875 | 11,88 | |||
Lista Pannella | 5.031 | 6,05 | |||
Programma Italia | 647 | 0,78 | |||
Alleanza Meridionale | 172 | 0,21 | |||
L'Arca | 168 | 0,20 | |||
Unione Cristiani Riformisti | 49 | 0,06 | |||
Democrazia e Rinnovamento | 36 | 0,04 | |||
Totale | 83.147 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rastrelli
✔️ Eletto
|
37 318 | 45,19 | |||||||
Sabatino Santangelo
|
33 235 | 40,24 | |||||||
Ernesto Paolozzi
|
8 834 | 10,70 | |||||||
Antonio Cerrone
|
Lista Marco Pannella - Riformatori
|
3 199 | 3,87 | ||||||
Totale
|
82 586
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Candidati | Partiti | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 285 | 42,00 | ||||||||
Maurizio de Tilla
|
13 586 | 37,34 | |||||||
6 171 | 16,96 | ||||||||
735 | 2,02 | ||||||||
Giuseppe Visconti
|
Democrazia Sociale
|
437 | 1,20 | ||||||
Gianfranco Vestuto
|
175 | 0,48 | |||||||
Totale
|
36 389
|
100
| |||||||
Voti non validi
|
2 676
|
6,85
| |||||||
Votanti
|
39 065
|
36,50
| |||||||
Elettori
|
107 023
|
||||||||
Data: 22 ottobre 1995
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 19.796 | 24,92 | ||
Forza Italia | 16.374 | 21,07 | |||
CCD-CDU | 2.306 | 2,90 | |||
Totale coalizione | 38.476 | 48,89 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 16.854 | 21,22 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 5.402 | 6,80 | |||
Federazione dei Verdi | 4.531 | 5,70 | |||
Rinnovamento Italiano | 4.040 | 5,09 | |||
Totale coalizione | 30.827 | 38,81 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 6.059 | 7,63 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.375 | 2,99 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 786 | 0,99 | |||
Partito Socialista | 386 | 0,49 | |||
Democrazia Sociale | 87 | 0,11 | |||
Sviluppo - Legalità | 67 | 0,08 | |||
Totale | 79.423 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincenzo Siniscalchi
✔️ Eletto
|
38 835 | 49,18 | |||||||
37 446 | 47,42 | ||||||||
Mario Bartoli
|
2 681 | 3,40 | |||||||
Totale
|
78 962
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 18.915 | 28,03 | ||
Alleanza Nazionale | 13.043 | 19,33 | |||
CCD-CDU | 891 | 1,32 | |||
Nuovo PSI | 343 | 0,51 | |||
Totale coalizione | 33.192 | 49,19 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 15.136 | 22,43 | ||
Il Girasole (FdV - SDI) | 4.585 | 6,79 | |||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 4.559 | 6,75 | |||
Comunisti Italiani | 1.136 | 1,68 | |||
Totale coalizione | 25.416 | 37,65 | |||
Rifondazione Comunista | 3.301 | 4,89 | |||
Lista Di Pietro | 2.227 | 3,30 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.656 | 2,45 | |||
Democrazia Europea | 1.191 | 1,76 | |||
Fiamma Tricolore | 322 | 0,48 | |||
Forza Nuova | 129 | 0,19 | |||
Paese Nuovo | 42 | 0,06 | |||
Abolizione scorporo | 16 | 0,02 | |||
Totale | 67.492 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincenzo Siniscalchi
✔️ Eletto
|
31 614 | 47,18 | |||||||
30 474 | 45,48 | ||||||||
Liliana Talarico
|
2 058 | 3,07 | |||||||
Ernesto Caccavale
|
1 895 | 2,83 | |||||||
Anna De Masi Scognamiglio
|
963 | 1,44 | |||||||
Totale
|
67 004
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|