In questo articolo approfondiremo il tema Collegio elettorale di Sesto San Giovanni (Camera dei deputati), che ha suscitato grande interesse in diversi ambiti della società. Fin dalla sua nascita, Collegio elettorale di Sesto San Giovanni (Camera dei deputati) ha generato dibattito e interesse a causa del suo impatto in diverse aree. Nel corso della storia, Collegio elettorale di Sesto San Giovanni (Camera dei deputati) ha svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione di diversi aspetti della società, influenzando sia il livello individuale che quello collettivo. In questo articolo approfondiremo l'importanza di Collegio elettorale di Sesto San Giovanni (Camera dei deputati), la sua influenza oggi e le sue possibili implicazioni future. Attraverso un'analisi esaustiva, cercheremo di fornire una visione completa di Collegio elettorale di Sesto San Giovanni (Camera dei deputati), affrontando vari angoli e prospettive per comprenderne la rilevanza nel contesto attuale.
Sesto San Giovanni collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Sesto San Giovanni fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lombardia 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Sesto San Giovanni era uno dei 74 collegi uninominali in cui era suddivisa la Lombardia e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Milano e comprendeva i seguenti comuni: Bresso e Sesto San Giovanni.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Pierangelo Paleari | Polo delle Libertà (FI) | |
1996 | Giovanni Bianchi | L'Ulivo (PPI) | |
2001 |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo delle Libertà | Forza Italia | 23.857 | 27,47 | ||
Lega Nord | 11.384 | 13,11 | |||
Totale Coalizione | 35.241 | 40,58 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 17.284 | 19,90 | ||
Rifondazione Comunista | 6.292 | 7,22 | |||
Federazione dei Verdi | 2.550 | 2,94 | |||
Alleanza Democratica | 1.457 | 1,68 | |||
La Rete - Movimento Democratico | 1.455 | 1,68 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.117 | 1,29 | |||
Totale coalizione | 30.155 | 34,71 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 6.285 | 7,24 | ||
Patto Segni | 3.620 | 4,17 | |||
Totale coalizione | 9.905 | 11,41 | |||
Alleanza Nazionale | 5.410 | 6,23 | |||
Lista Pannella | 5.071 | 5,84 | |||
Lega Alpina Lumbarda | 727 | 0,84 | |||
Lega Angela Bossi | 358 | 0,41 | |||
Totale | 86.844 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierangelo Paleari
✔️ Eletto
|
39 740 | 45,97 | |||||||
29 790 | 34,46 | ||||||||
Luisa Maggi
|
7 481 | 8,65 | |||||||
5 525 | 6,39 | ||||||||
Marco Bruschi
|
Lista Marco Pannella - Riformatori
|
3 914 | 4,53 | ||||||
Totale
|
86 450
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 21.914 | 26,64 | ||
Alleanza Nazionale | 7.514 | 9,14 | |||
CCD-CDU | 2.956 | 3,59 | |||
Totale coalizione | 32.384 | 39,37 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 19.162 | 23,30 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 4.080 | 4,96 | |||
Rinnovamento Italiano | 3.266 | 3,97 | |||
Federazione dei Verdi | 2.127 | 2,59 | |||
Totale coalizione | 28.635 | 34,82 | |||
Lega Nord | 9.925 | 12,07 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 8.341 | 10,14 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.221 | 2,70 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 447 | 0,54 | |||
Partito Umanista | 293 | 0,36 | |||
Totale | 82.246 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Bianchi
✔️ Eletto
|
37 440 | 45,69 | |||||||
Alberto Clivati
|
32 767 | 39,99 | |||||||
Giulia Landoni
|
10 677 | 13,03 | |||||||
Luigia Bigatti
|
1 056 | 1,29 | |||||||
Totale
|
81 940
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 23.764 | 30,92 | ||
Alleanza Nazionale | 7.073 | 9,20 | |||
Lega Nord | 3.927 | 5,11 | |||
CCD-CDU | 1.101 | 1,43 | |||
Totale coalizione | 35.865 | 46,66 | |||
L'Ulivo | La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 13.350 | 17,37 | ||
Democratici di Sinistra | 12.487 | 16,25 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.631 | 2,12 | |||
Comunisti Italiani | 1.500 | 1,95 | |||
Totale coalizione | 28.968 | 37,69 | |||
Rifondazione Comunista | 5.099 | 6,63 | |||
Lista Di Pietro | 3.349 | 4,36 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.121 | 2,76 | |||
Partito Pensionati | 806 | 1,05 | |||
Democrazia Europea | 589 | 0,77 | |||
Abolizione scorporo | 58 | 0,08 | |||
Totale | 76.855 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Bianchi
✔️ Eletto
|
35 612 | 46,84 | |||||||
35 222 | 46,33 | ||||||||
Gianfranco Galasso
|
3 631 | 4,78 | |||||||
Diego Cotti
|
1 559 | 2,05 | |||||||
Totale
|
76 024
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|