Oggi vogliamo parlare di Collegio elettorale di Corsico (Camera dei deputati). Si tratta di un tema che ha acquisito grande attualità negli ultimi tempi, ed è importante studiarlo in modo approfondito per comprenderne l’impatto sulla nostra società. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di Collegio elettorale di Corsico (Camera dei deputati), dalla sua origine ed evoluzione alla sua influenza in varie aree. Inoltre, analizzeremo le diverse prospettive esistenti su Collegio elettorale di Corsico (Camera dei deputati), per offrire una visione completa e obiettiva. Senza dubbio, Collegio elettorale di Corsico (Camera dei deputati) è un argomento che ci invita a riflettere e dibattere e siamo sicuri che questo articolo arricchirà i nostri lettori.
Corsico collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Corsico fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lombardia 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Corsico era uno dei 74 collegi uninominali in cui era suddivisa la Lombardia e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Milano e comprendeva i seguenti comuni: Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cisliano, Corsico, Cusago, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Claudio Graticola | Polo delle Libertà (LN) | |
1996 | Giuseppe Rossetto | Polo per le Libertà (Ind) | |
2001 | Fabrizio Cicchitto | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo delle Libertà | Forza Italia | 28.246 | 30,79 | ||
Lega Nord | 12.150 | 13,25 | |||
Totale Coalizione | 40.396 | 44,04 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 16.653 | 18,15 | ||
Rifondazione Comunista | 5.556 | 6,06 | |||
Federazione dei Verdi | 2.810 | 3,06 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.712 | 1,87 | |||
La Rete - Movimento Democratico | 1.464 | 1,60 | |||
Alleanza Democratica | 1.369 | 1,52 | |||
Totale coalizione | 29.564 | 32,26 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 5.688 | 6,20 | ||
Patto Segni | 2.985 | 3,25 | |||
Totale coalizione | 8.673 | 9,45 | |||
Alleanza Nazionale | 6.712 | 7,32 | |||
Lista Pannella | 5.181 | 5,65 | |||
Lega Alpina Lumbarda | 780 | 0,85 | |||
Lega Angela Bossi | 399 | 0,43 | |||
Totale | 91.732 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Graticola
✔️ Eletto
|
46 754 | 51,57 | |||||||
28 313 | 31,23 | ||||||||
Francesco Antonio Claudio Pagliuca
|
7 882 | 8,69 | |||||||
Eugenio Luca Massimiliano Pasquinucci
|
7 709 | 8,50 | |||||||
Totale
|
90 658
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 25.842 | 29,03 | ||
Alleanza Nazionale | 10.013 | 11,25 | |||
CCD-CDU | 3.109 | 3,49 | |||
Totale coalizione | 38.964 | 43,77 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 18.736 | 21,05 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 3.428 | 3,85 | |||
Rinnovamento Italiano | 3.022 | 3,39 | |||
Federazione dei Verdi | 2.401 | 2,70 | |||
Totale coalizione | 27.587 | 30,99 | |||
Lega Nord | 11.001 | 12,36 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 8.144 | 9,15 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.698 | 3,03 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 500 | 0,56 | |||
Partito Umanista | 132 | 0,15 | |||
Totale | 89.026 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Rossetto
✔️ Eletto
|
39 688 | 44,86 | |||||||
36 501 | 41,26 | ||||||||
Claudio Graticola
|
12 281 | 13,88 | |||||||
Totale
|
88 470
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 30.940 | 35,23 | ||
Alleanza Nazionale | 9.551 | 10,88 | |||
Lega Nord | 4.325 | 4,93 | |||
CCD-CDU | 1.094 | 1,25 | |||
Totale coalizione | 45.910 | 52,29 | |||
L'Ulivo | La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 13.446 | 15,31 | ||
Democratici di Sinistra | 12.892 | 14,68 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.853 | 2,11 | |||
Comunisti Italiani | 1.371 | 1,56 | |||
Totale coalizione | 29.562 | 33,66 | |||
Rifondazione Comunista | 5.130 | 5,84 | |||
Lista Di Pietro | 3.279 | 3,73 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.706 | 3,08 | |||
Partito Pensionati | 803 | 0,91 | |||
Democrazia Europea | 359 | 0,41 | |||
Abolizione scorporo | 63 | 0,07 | |||
Totale | 87.812 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Cicchitto
✔️ Eletto
|
45 537 | 52,63 | |||||||
Giuseppe Berterame
|
35 997 | 41,60 | |||||||
Rina Rapanelli
|
4 993 | 5,77 | |||||||
Totale
|
86 527
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|