Nel mondo di oggi, Collegio elettorale di Colleferro (Camera dei deputati) è diventato un argomento fondamentale di discussione e dibattito. Il suo impatto copre diversi aspetti della società, della cultura e dell’economia, generando grande interesse e curiosità in un ampio spettro di persone. Dalla sua comparsa fino ad oggi, Collegio elettorale di Colleferro (Camera dei deputati) ha catturato l’attenzione di ricercatori, accademici, professionisti e pubblico in generale, che cercano di comprenderne la portata e le conseguenze. Nel corso degli anni Collegio elettorale di Colleferro (Camera dei deputati) è stato oggetto di numerosi studi e analisi che hanno contribuito a rivelarne l'importanza e la rilevanza in diversi ambiti. Mentre continuiamo a esplorare e scoprire di più su Collegio elettorale di Colleferro (Camera dei deputati), è fondamentale approfondire i suoi aspetti più rilevanti per comprenderne l'impatto sul mondo di oggi. Questo articolo cerca di offrire una visione completa di Collegio elettorale di Colleferro (Camera dei deputati), affrontando le sue numerose sfaccettature e fornendo una prospettiva arricchente su questo argomento significativo e influente.
Colleferro collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Colleferro fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lazio 1 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Colleferro era uno dei 43 collegi uninominali in cui era suddiviso il Lazio e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Roma e comprendeva i seguenti comuni: Artena, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gorga, Labico, Lariano, Montelanico, Palestrina, Segni, Valmontone e Zagarolo.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Ugo Cecconi | Polo del Buon Governo (AN) | |
1996 | Angelo Santori | Polo per le Libertà (FI) | |
2001 | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo del Buon Governo | Alleanza Nazionale | 18.275 | 22,50 | ||
Forza Italia | 14.444 | 17,79 | |||
Totale coalizione | 32.719 | 40,29 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 19.877 | 24,48 | ||
Rifondazione Comunista | 6.987 | 8,60 | |||
Partito Socialista Italiano | 2.362 | 2,91 | |||
Federazione dei Verdi | 1.542 | 1,90 | |||
Alleanza Democratica | 832 | 1,02 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 480 | 0,59 | |||
Totale coalizione | 32.080 | 39,50 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 8.795 | 10,83 | ||
Patto Segni | 4.524 | 5,57 | |||
Totale coalizione | 13.319 | 16,40 | |||
Lista Pannella | 1.929 | 2,38 | |||
Socialdemocrazia | 704 | 0,87 | |||
Partito della Legge Naturale | 253 | 0,31 | |||
Movimento Europa Liberale Cristiana | 151 | 0,19 | |||
Alleanza per i Castelli | 50 | 0,06 | |||
Totale | 81.205 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugo Cecconi
✔️ Eletto
|
34 702 | 43,59 | |||||||
31 467 | 39,52 | ||||||||
13 447 | 16,89 | ||||||||
Totale
|
79 616
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Alleanza Nazionale | 21.300 | 26,00 | ||
Forza Italia | 11.924 | 14,55 | |||
CCD-CDU | 4.846 | 5,91 | |||
Totale coalizione | 38.070 | 46,46 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 20.017 | 24,43 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 5.310 | 6,48 | |||
Rinnovamento Italiano | 3.576 | 4,36 | |||
Federazione dei Verdi | 1.213 | 1,48 | |||
Totale coalizione | 30.116 | 36,75 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 10.015 | 12,22 | ||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1.420 | 1,73 | |||
Lista Pannella - Sgarbi | 1.226 | 1,50 | |||
Partito Socialista | 1.016 | 1,24 | |||
Partito Umanista | 73 | 0,09 | |||
Totale | 81.936 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Santori
✔️ Eletto
|
39 260 | 49,76 | |||||||
Francesco Maselli
|
33 634 | 42,63 | |||||||
Anna Borrello
|
6 010 | 7,62 | |||||||
Totale
|
78 904
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 22.635 | 26,46 | ||
Alleanza Nazionale | 15.198 | 17,77 | |||
CCD-CDU | 2.771 | 3,24 | |||
Nuovo PSI | 1.183 | 1,38 | |||
Totale coalizione | 41.787 | 48,85 | |||
L'Ulivo | La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 15.893 | 18,58 | ||
Democratici di Sinistra | 12.495 | 14,61 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 2.332 | 2,72 | |||
Comunisti Italiani | 1.397 | 1,63 | |||
Totale coalizione | 32.117 | 37,54 | |||
Rifondazione Comunista | 4.876 | 5,70 | |||
Democrazia Europea | 2.328 | 2,72 | |||
Lista Di Pietro | 1.876 | 2,19 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.147 | 1,34 | |||
Fronte Nazionale | 608 | 0,71 | |||
Fiamma Tricolore | 579 | 0,68 | |||
Lega Nord | 121 | 0,14 | |||
Paese Nuovo | 76 | 0,09 | |||
Abolizione scorporo | 32 | 0,04 | |||
Totale | 85.547 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Santori
✔️ Eletto
|
39 767 | 46,48 | |||||||
39 539 | 46,22 | ||||||||
3 737 | 4,37 | ||||||||
Tommaso Salvatore Anzonazzo
|
2 506 | 2,93 | |||||||
Totale
|
85 549
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|