In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Collegio elettorale di Albenga (Camera dei deputati) e tutto ciò che questo concetto comporta. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione odierna, Collegio elettorale di Albenga (Camera dei deputati) ha svolto un ruolo cruciale in diversi ambiti della società. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo l'influenza di Collegio elettorale di Albenga (Camera dei deputati) sulla cultura, la scienza, la politica e molti altri aspetti della vita quotidiana. Inoltre, conosceremo le diverse prospettive e opinioni che esistono su Collegio elettorale di Albenga (Camera dei deputati), nonché le controversie che ha sollevato nel tempo. In breve, questo articolo si propone di offrire una visione completa e arricchente di Collegio elettorale di Albenga (Camera dei deputati), con l'obiettivo di approfondirne la comprensione e il suo impatto sul mondo di oggi.
Albenga collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Albenga fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Liguria e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Albenga era uno dei 14 collegi uninominali in cui era suddivisa la Liguria e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Savona e comprendeva i seguenti comuni: Albenga, Altare, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Pietra Ligure, Plodio, Rialto, Roccavignale, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga e Zuccarello.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Enrico Nan | Polo delle Libertà (FI) | |
1996 | Polo per le Libertà (FI) | ||
2001 | Casa delle Libertà (FI) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo delle Libertà | Forza Italia | 25.915 | 29,08 | ||
Lega Nord | 13.050 | 14,64 | |||
Totale coalizione | 38.965 | 43,72 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 13.475 | 15,12 | ||
Rifondazione Comunista | 6.056 | 6,80 | |||
Federazione dei Verdi | 1.756 | 1,97 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.174 | 1,32 | |||
Alleanza Democratica | 935 | 1,05 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 722 | 0,81 | |||
Totale coalizione | 24.118 | 27,07 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 7.945 | 8,92 | ||
Patto Segni | 5.091 | 5,71 | |||
Totale coalizione | 13.036 | 14,63 | |||
Alleanza Nazionale | 7.175 | 8,05 | |||
Lista Pannella | 4.936 | 5,54 | |||
Patto Solidarietà | 884 | 0,99 | |||
Totale | 89.114 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Nan
✔️ Eletto
|
43 537 | 49,59 | |||||||
Enrico Rembado
|
24 757 | 28,20 | |||||||
Pietro Cassullo
|
11 887 | 13,54 | |||||||
Salvatore Massimo Spataro
|
7 610 | 8,67 | |||||||
Totale
|
87 791
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo per le Libertà | Forza Italia | 21.385 | 24,87 | ||
Alleanza Nazionale | 12.633 | 14,69 | |||
CCD-CDU | 4.027 | 4,68 | |||
Totale coalizione | 38.045 | 44,24 | |||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 15.224 | 17,71 | ||
Rinnovamento Italiano | 4.836 | 5,62 | |||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 4.612 | 5,36 | |||
Federazione dei Verdi | 1.571 | 1,83 | |||
Totale coalizione | 26.243 | 30,52 | |||
Lega Nord | 12.477 | 14,51 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 6.493 | 7,55 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 2.317 | 2,69 | |||
Partito Socialista | 404 | 0,47 | |||
Totale | 85.979 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Nan
✔️ Eletto
|
37 730 | 43,97 | |||||||
Mario Rembado
|
34 852 | 40,62 | |||||||
Giovanni Colla
|
13 227 | 15,41 | |||||||
Totale
|
85 809
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Forza Italia | 31.768 | 38,28 | ||
Alleanza Nazionale | 7.724 | 9,31 | |||
Lega Nord | 4.882 | 5,81 | |||
CCD-CDU | 2.067 | 2,49 | |||
Nuovo PSI | 665 | 0,80 | |||
Totale coalizione | 47.106 | 56,69 | |||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 14.191 | 17,10 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 8.469 | 10,20 | |||
Comunisti Italiani | 1.615 | 1,95 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.241 | 1,50 | |||
Totale coalizione | 25.516 | 30,75 | |||
Rifondazione Comunista | 3.566 | 4,30 | |||
Lista Di Pietro | 3.242 | 3,91 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.429 | 2,93 | |||
Democrazia Europea | 977 | 1,18 | |||
Paese nuovo | 147 | 0,18 | |||
Abolizione scorporo | 68 | 0,08 | |||
Totale | 82.991 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Nan
✔️ Eletto
|
43 321 | 51,80 | |||||||
Angelo Viveri
|
36 037 | 43,09 | |||||||
Gianfranco Barbieri
|
4 270 | 5,11 | |||||||
Totale
|
83 628
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|