Nel mondo di oggi, Collegio elettorale di Albino (Camera dei deputati) è diventato un argomento di grande importanza e interesse per un ampio spettro della società. Con l'avanzamento della tecnologia e i cambiamenti del contesto sociale, Collegio elettorale di Albino (Camera dei deputati) ha acquisito una rilevanza sempre maggiore, influenzando aspetti fondamentali della vita quotidiana. Sia come oggetto di studio, come protagonista di dibattiti pubblici o come motore di trasformazioni in vari ambiti, Collegio elettorale di Albino (Camera dei deputati) esercita un'influenza significativa sul modo in cui le persone percepiscono il mondo e si relazionano tra loro. In questo articolo esploreremo ulteriormente l'impatto e l'importanza di Collegio elettorale di Albino (Camera dei deputati) nella società contemporanea, analizzando le sue implicazioni e la sua portata in diversi aspetti della vita odierna.
Albino collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Albino fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Lombardia 2 e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Albino era uno dei 74 collegi uninominali in cui era suddivisa la Lombardia e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], era interamente compreso nella provincia di Bergamo e comprendeva i seguenti comuni: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatico, Azzone, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Rovetta, Schilpario, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d'Ogna e Vilminore di Scalve.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Giovanni Ongaro | Polo delle Libertà (LN) | |
1996 | Roberto Calderoli | Lega Nord | |
2001 | Carolina Lussana | Casa delle Libertà (LN) |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Polo delle Libertà | Lega Nord | 33.025 | 35,36 | ||
Forza Italia | 19.027 | 20,37 | |||
Totale Coalizione | 52.052 | 55,73 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 15.617 | 16,72 | ||
Patto Segni | 5.479 | 5,87 | |||
Totale coalizione | 21.096 | 22,59 | |||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 4.627 | 4,95 | ||
Rifondazione Comunista | 2.021 | 2,16 | |||
Federazione dei Verdi | 1.896 | 2,03 | |||
Partito Socialista Italiano | 928 | 0,99 | |||
La Rete - Movimento Democratico | 861 | 0,92 | |||
Totale coalizione | 10.333 | 11,05 | |||
Lega Alpina Lumbarda | 4.060 | 4,35 | |||
Alleanza Nazionale | 3.289 | 3,52 | |||
Lista Pannella | 2.570 | 2,75 | |||
Totale | 93.400 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Ongaro
✔️ Eletto
|
58 334 | 63,05 | |||||||
Eliana Brissoni
|
18 548 | 20,05 | |||||||
Liliana Bozzetto
|
11 401 | 12,32 | |||||||
Damiano Carrara
|
4 239 | 4,58 | |||||||
Totale
|
92 522
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Lega Nord | 46.574 | 50,85 | |||
Polo per le Libertà | Forza Italia | 12.371 | 13,51 | ||
CCD-CDU | 5.246 | 5,73 | |||
Alleanza Nazionale | 4.660 | 5,09 | |||
Totale coalizione | 22.277 | 24,33 | |||
L'Ulivo | Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 6.865 | 7,50 | ||
Partito Democratico della Sinistra | 5.633 | 6,15 | |||
Rinnovamento Italiano | 4.316 | 4,71 | |||
Federazione dei Verdi | 1.681 | 1,84 | |||
Totale coalizione | 18.495 | 20,20 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 2.854 | 3,12 | ||
Lista Pannella - Sgarbi | 1.071 | 1,17 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 315 | 0,34 | |||
Totale | 91.586 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Calderoli
✔️ Eletto
|
47 697 | 51,92 | |||||||
Giuseppe Rino Imberti
|
24 461 | 26,63 | |||||||
19 708 | 21,45 | ||||||||
Totale
|
91 866
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa delle Libertà | Lega Nord | 23.645 | 26,72 | ||
Forza Italia | 21.633 | 24,44 | |||
Alleanza Nazionale | 4.783 | 5,40 | |||
CCD-CDU | 2.125 | 2,40 | |||
Nuovo PSI | 326 | 0,37 | |||
Totale coalizione | 45.450 | 58,16 | |||
L'Ulivo | La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 15.359 | 17,35 | ||
Democratici di Sinistra | 4.413 | 4,99 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 1.248 | 1,41 | |||
Comunisti Italiani | 733 | 0,83 | |||
Totale coalizione | 20.349 | 25,48 | |||
Lista Di Pietro | 5.143 | 5,81 | |||
Rifondazione Comunista | 2.593 | 2,93 | |||
Democrazia Europea | 2.533 | 2,86 | |||
Lista Pannella - Bonino | 1.869 | 2,11 | |||
Partito Pensionati | 1.518 | 1,72 | |||
Fiamma Tricolore | 387 | 0,44 | |||
Libdem. Basta | 166 | 0,19 | |||
Abolizione scorporo | 32 | 0,04 | |||
Totale | 88.506 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Lussana
✔️ Eletta
|
45 681 | 51,90 | |||||||
Francesco Cornolti
|
30 308 | 34,43 | |||||||
Giorgio Zanchi
|
7 066 | 8,03 | |||||||
Flora Fiorina
|
4 962 | 5,64 | |||||||
Totale
|
88 017
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|