Nel mondo moderno, Collegio elettorale di Reggio Emilia (Camera dei deputati) è un argomento che ha acquisito grande rilevanza negli ultimi anni. Sia in ambito lavorativo che personale, Collegio elettorale di Reggio Emilia (Camera dei deputati) è un fattore determinante che influenza molteplici aspetti della vita quotidiana. Con l'avanzamento della tecnologia e dei cambiamenti sociali, Collegio elettorale di Reggio Emilia (Camera dei deputati) è diventato un argomento di dibattito costante, generando opinioni contrastanti e profonde riflessioni sul suo impatto sulla società. In questo articolo esploreremo diverse prospettive e analisi su Collegio elettorale di Reggio Emilia (Camera dei deputati), con l'obiettivo di comprendere meglio la sua influenza sulla nostra realtà attuale.
Reggio Emilia collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Il collegio di Reggio Emilia fu un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati. Apparteneva alla circoscrizione Emilia-Romagna e fu utilizzato per eleggere un deputato nella XII, XIII e XIV legislatura.
Venne istituito nel 1993 con la cosiddetta Legge Mattarella (Legge n. 277, Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), attuata in seguito al referendum abrogativo del 1993. La legge istituì per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica un sistema di elezione misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 75% dei parlamentari dell'assemblea veniva eletto in collegi uninominali tramite sistema maggioritario a turno unico; il restante 25% alla Camera veniva eletto tramite sistema proporzionale con liste bloccate.
Il collegio venne abolito insieme a tutti gli altri che costituivano la Camera con la promulgazione della legge elettorale successiva, la cosiddetta Legge Calderoli. Questa prevedeva un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che alla Camera veniva attribuito a livello nazionale.
Il collegio di Reggio Emilia era uno dei 32 collegi uninominali in cui era suddivisa l'Emilia-Romagna e, come previsto dal D.Lgs. del 20 dicembre 1993 n. 536[1], comprendeva il comune di Reggio Emilia.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1994 | Antonio Soda | Progressisti | |
1996 | L'Ulivo | ||
2001 |
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 41.729 | 40,45 | ||
Rifondazione Comunista | 7.068 | 6,85 | |||
Federazione dei Verdi | 2.981 | 2,89 | |||
Partito Socialista Italiano | 1.861 | 1,80 | |||
Alleanza Democratica | 1.365 | 1,32 | |||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 1.157 | 1,12 | |||
Totale coalizione | 56.161 | 54,43 | |||
Polo delle Libertà | Forza Italia | 13.511 | 13,10 | ||
Lega Nord | 5.945 | 5,76 | |||
Totale coalizione | 19.456 | 18,86 | |||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 10.375 | 10,06 | ||
Patto Segni | 5.913 | 5,73 | |||
Totale coalizione | 16.288 | 15,79 | |||
Alleanza Nazionale | 6.893 | 6,68 | |||
Lista Pannella | 3.905 | 3,78 | |||
Socialdemocrazia per le Libertà | 289 | 0,28 | |||
Partito Democratico | 182 | 0,18 | |||
Totale | 103.174 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Soda
✔️ Eletto
|
53 964 | 52,92 | |||||||
Cesare Ghinelli
|
21 713 | 21,29 | |||||||
Annamaria Marzi
|
15 768 | 15,46 | |||||||
Marco Eboli
|
7 022 | 6,89 | |||||||
Stella Borghi
|
Lista Marco Pannella - Riformatori
|
3 508 | 3,44 | ||||||
Totale
|
101 975
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 40.679 | 39,82 | ||
Popolari per Prodi (PPI-SVP-PRI-UD-Prodi) | 11.905 | 11,65 | |||
Rinnovamento Italiano | 3.546 | 3,47 | |||
Federazione dei Verdi | 2.562 | 2,51 | |||
Totale coalizione | 58.692 | 57,45 | |||
Polo per le Libertà | Forza Italia | 13.221 | 12,94 | ||
Alleanza Nazionale | 8.811 | 8,62 | |||
CCD-CDU | 5.012 | 4,91 | |||
Totale coalizione | 27.044 | 26,47 | |||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 7.646 | 7,48 | ||
Lega Nord | 6.373 | 6,24 | |||
Lista Pannella - Sgarbi | 1.982 | 1,94 | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 290 | 0,28 | |||
Nuova Democrazia | 130 | 0,13 | |||
Totale | 102.157 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Soda
✔️ Eletto
|
67 356 | 66,45 | |||||||
Luisa Martelli
|
27 202 | 26,83 | |||||||
Paolo Roggero
|
6 813 | 6,72 | |||||||
Totale
|
101 371
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Coalizioni | Liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|---|
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 34.959 | 33,97 | ||
La Margherita (Dem - PPI - RI- UDEUR) | 18.264 | 17,75 | |||
Il Girasole (FdV - SDI) | 2.375 | 2,31 | |||
Comunisti Italiani | 1.717 | 1,67 | |||
Totale coalizione | 57.315 | 55,70 | |||
Casa delle Libertà | Forza Italia | 19.829 | 19,27 | ||
Alleanza Nazionale | 8.144 | 7,91 | |||
CCD-CDU | 2.679 | 2,60 | |||
Lega Nord | 2.502 | 2,43 | |||
Nuovo PSI | 991 | 0,96 | |||
Totale coalizione | 34.145 | 33,17 | |||
Rifondazione Comunista | 4.614 | 4,48 | |||
Lista Di Pietro | 3.576 | 3,47 | |||
Lista Pannella - Bonino | 2.158 | 2,10 | |||
Democrazia Europea | 976 | 0,95 | |||
Paese nuovo | 91 | 0,09 | |||
Abolizione scorporo | 40 | 0,04 | |||
Totale | 102.915 |
Candidati | Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Soda
✔️ Eletto
|
65 461 | 64,21 | |||||||
Liborio Cataliotti
|
32 265 | 31,65 | |||||||
Gianni Serventi
|
4 215 | 4,13 | |||||||
Totale
|
101 941
|
100
| |||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|