Nel mondo di oggi, UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards è un argomento di grande rilevanza e interesse per molte persone. Nel corso della storia, UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards ha svolto un ruolo fondamentale nella società, nella cultura e nella vita quotidiana delle persone. Fin dalle sue origini, UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards ha generato dibattito, polemiche e fascino, diventando un punto di riferimento per comprendere meglio il mondo che ci circonda. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards, analizzando il suo impatto su vari aspetti della società e dell'individuo. Attraverso un approccio multidisciplinare, scopriremo le molteplici dimensioni e prospettive che UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards offre, arricchendo così la nostra conoscenza e comprensione di questo importante argomento.
UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 20 luglio 2019 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | AT&T Center | |||
Spettatori | 9 225[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards (conosciuto anche come UFC on ESPN 4) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 20 luglio 2019 all'AT&T Center di San Antonio, negli Stati Uniti d'America.[2]
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (50–45, 49–46, 49–46) | 5 | 5:00 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 1 | 0:12 | POTN | |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 0:45 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 2:33 | POTN | |
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare | ||||||||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo femminile | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Catchweight (129 lbs.) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[1]
Legenda: