In questo articolo affronteremo il problema di UFC 263, che è diventato un argomento di grande attualità oggi. Da alcuni anni UFC 263 suscita grande interesse in diversi ambiti, essendo oggetto di dibattito, analisi e riflessione da parte di esperti e studiosi. La sua influenza e il suo impatto sulla società odierna hanno portato a dedicargli numerosi studi, ricerche e progetti in vari ambiti, cercando di comprenderne le molteplici sfaccettature e gli effetti. Questo articolo si propone quindi di esplorare e approfondire le diverse dimensioni che circondano UFC 263, in modo da offrire una visione ampia e completa di questo argomento oggi così attuale.
UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 12 giugno 2021 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Gila River Arena | |||
Spettatori | 17.208 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 12 giugno 2021 al Gila River Arena di Glendale, negli Stati Uniti.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
![]() |
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (50–45, 50–45, 50–45) | 5 | 5:00 | |
![]() |
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 3 | 2:26 | POTN |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (49–46, 49–46, 49–46) | 5 | 5:00 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione tecnica (armbar) | 1 | 1:59 | POTN | |
Card Preliminare | ||||||||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–28, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29–28, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29–27, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 0:07 | ||
Catchweight (148.5 lbs) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione maggioritaria (29–28, 29–28, 28–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[1]
Legenda: