In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje, un argomento che ha suscitato l'interesse di molte persone nel corso della storia. UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje è stato oggetto di dibattito e studio in diversi ambiti, dalla psicologia alla scienza, passando per la storia e la cultura. In questo articolo esploreremo i vari aspetti legati a UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje, dalla sua origine ed evoluzione fino al suo impatto sulla società odierna. Inoltre, analizzeremo le diverse prospettive e teorie emerse attorno a UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje, nonché le implicazioni che ha sulla nostra vita quotidiana. Preparati a entrare nell'entusiasmante mondo di UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje e scopri tutto ciò che questo tema ha da offrire!
UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 30 marzo 2019 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Wells Fargo Center | |||
Spettatori | 11 123 | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje (noto anche come UFC on ESPN 2) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il marzo 2019 alla Wells Fargo Center di Filadelfia, negli Stati Uniti d'America.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 1 | 2:30 | FOTN | |
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (ghigliottina) | 1 | 0:49 | POTN | |
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 3 | 4:14 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (triangolo) | 3 | 4:20 | POTN | |
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (ESPN) | ||||||||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-26, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 2:52 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-27, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (UFC Fight Pass) | ||||||||
Catchweight (137 lbs) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari. Legenda: