Nel mondo di oggi, UFC on ESPN: Overeem vs. Harris ha acquisito una rilevanza significativa in vari settori. Sia a livello accademico, professionale o personale, UFC on ESPN: Overeem vs. Harris ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e interessi. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sulla cultura popolare, UFC on ESPN: Overeem vs. Harris è diventato un argomento di interesse diffuso. In questo articolo esploreremo l'importanza e la portata di UFC on ESPN: Overeem vs. Harris, nonché le sue implicazioni in diversi aspetti della vita quotidiana. Dalla sua origine alla sua evoluzione oggi, UFC on ESPN: Overeem vs. Harris ci invita a riflettere sul suo significato e sul suo impatto sul mondo in cui viviamo.
UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 16 maggio 2020 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | VyStar Veterans Memorial Arena | |||
Spettatori | 0[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC on ESPN: Overeem vs. Harris (conosciuto anche come UFC on ESPN 8) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 16 maggio 2020 alla VyStar Veterans Memorial Arena di Jacksonville negli Stati Uniti.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 2 | 3:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Card Preliminare | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 2 | 0:18 | POTN | |
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (ginocchiate e pugni) | 1 | 0:39 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-26, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (armbar) | 1 | 3:36 | POTN | |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 2:05 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[2]
Legenda: