Nell'articolo di oggi esploreremo l'affascinante mondo di UFC Fight Night: Cerrone vs. Till. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, approfondiremo i diversi aspetti che rendono UFC Fight Night: Cerrone vs. Till un argomento di interesse generale. Nelle prossime righe analizzeremo la sua rilevanza nella società, i progressi che ha sperimentato nel tempo e le proiezioni future previste attorno a UFC Fight Night: Cerrone vs. Till. Si tratta di un argomento affascinante che non lascia indifferente nessuno, e che merita di essere esaminato da diverse prospettive per comprenderne appieno l'importanza nel mondo di oggi.
UFC Fight Night: Cowboy vs. Till | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 21 ottobre 2017 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Ergo Arena | |||
Spettatori | 11 138[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Cerrone vs. Till, noto anche come UFC Fight Night 118, è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 21 ottobre 2017 all'Ergo Arena di Danzica, in Polonia.[2]
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 4:20 | POTN | |
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 3:02 | POTN | |
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (UFC Fight Pass) | ||||||||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 3 | 3:39 | FOTN | |
Catchweight (85,7 kg) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi gallo femminili | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 2 | 2:33 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[3]
Legenda: