Nell'articolo di oggi esploreremo in dettaglio UFC 260, un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. UFC 260 è un argomento che ha generato un grande dibattito in diversi ambiti e ha suscitato grande interesse nella società. In questo articolo analizzeremo diversi aspetti legati a UFC 260, dalle sue origini fino al suo impatto oggi. Esploreremo le sue diverse dimensioni, la sua rilevanza oggi e le implicazioni che ha per diversi settori. Inoltre, esamineremo le opinioni degli esperti sull'argomento, nonché le esperienze delle persone che sono state direttamente colpite da UFC 260. Senza dubbio si tratta di un argomento affascinante che merita di essere approfondito. Unisciti a noi in questo affascinante viaggio alla scoperta di UFC 260!
UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 27 marzo 2021 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | UFC APEX | |||
Spettatori | 0[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 27 marzo 2021 all'UFC APEX di Las Vegas, negli Stati Uniti.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
![]() |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 2 | 0:52 | POTN |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (brabo choke) | 1 | 3:56 | FOTN | |
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 3 | 3:52 | POTN | |
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 0:46 | ||
Card Preliminare | ||||||||
Catchweight (206.5 lbs) | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (shoulder choke) | 1 | 1:11 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 3 | 4:56 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[2]
Legenda: