Nel mondo di oggi, UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards è diventato un argomento di grande rilevanza e dibattito. L'interesse e l'attenzione verso UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards sono aumentati negli ultimi anni, poiché è diventata una questione centrale in vari ambiti della società. Da UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards persona o evento storico, a tema o concetto UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards, questo argomento ha suscitato grande interesse e polemiche in ambito accademico, politico e sociale. In questo articolo esploreremo a fondo l'impatto e l'importanza di UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards, nonché le diverse prospettive e opinioni esistenti su questo argomento.
UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 23 giugno 2018 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Singapore Indoor Stadium | |||
Spettatori | 6 419[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards (conosciuto anche come UFC Fight Night 132) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 23 giugno 2018 al Singapore Indoor Stadium di Kallang, a Singapore.[2]
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (48-47, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (americana) | 1 | 2:54 | POTN | |
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-26, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (UFC Fight Pass) | ||||||||
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugni) | 1 | 3:28 | ||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (gomitata e pugni) | 2 | 4:59 | POTN | |
Pesi piuma | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (gomitata e pugni) | 2 | 4:40 | FOTN | |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 2 | 4:45 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione tecnica (rear-naked choke) | 1 | 3:44 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mosca | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 4:04 | ||
Pesi mosca femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[3]
Legenda: