Nel mondo di UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis ci sono infiniti aspetti da esplorare, scoprire e analizzare. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione odierna, UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis è stato oggetto di interesse per numerosi studiosi, ricercatori e appassionati. Conoscere meglio UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis ci permette di comprendere meglio la sua influenza in vari ambiti della società, nonché il suo impatto sulla vita quotidiana. In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis, esplorandone le molteplici sfaccettature e approfondendo la sua rilevanza nel contesto attuale.
UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 11 novembre 2017 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | Ted Constant Convocation Center | |||
Spettatori | 8 442[1] | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis, noto anche come UFC Fight Night 120, è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship l'11 novembre 2017 al Ted Constant Convocation Center di Norfolk, negli Stati Uniti.[2]
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (infortunio) | 3 | 2:08 | FOTN | |
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO (gomitata) | 1 | 3:44 | POTN | |
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Catchweight (62,82 kg) | ![]() |
batte | ![]() |
KO (pugno) | 3 | 1:50 | POTN | |
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni e gomitate) | 1 | 1:07 | ||
Card Preliminare (Fox Sports 1) | ||||||||
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (30-27, 27-30, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (UFC Fight Pass) | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 1 | 3:41 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[3]
Legenda: