Nel mondo di oggi, UFC on ESPN: Jacaré vs. Hermansson è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un vasto pubblico. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società contemporanea, UFC on ESPN: Jacaré vs. Hermansson ha catturato l'attenzione di accademici, professionisti e appassionati. Con una storia ricca e complessa, UFC on ESPN: Jacaré vs. Hermansson si è evoluto nel corso degli anni, influenzando diversi aspetti della vita quotidiana e svolgendo un ruolo cruciale in numerosi ambiti. In questo articolo esploreremo a fondo l’importanza di UFC on ESPN: Jacaré vs. Hermansson e la sua influenza in vari campi, dalla cultura all’economia, alla politica e alla tecnologia.
UFC on ESPN: Jacaré vs. Hermansson | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 27 aprile 2019 | |||
Città | ![]() | |||
Sede | BB&T Center | |||
Cronologia premium live event | ||||
| ||||
Progetto Wrestling | ||||
UFC on ESPN: Jacaré vs. Hermansson (conosciuto anche come UFC Fight Night 150 oppure UFC on ESPN+ 8) è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 27 aprile 2019 al BB&T Center di Sunrise, negli Stati Uniti d'America.[1]
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card Principale | ||||||||
Pesi medi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (49-46, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (pugni) | 1 | 2:15 | ||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | FOTN | |
Pesi mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 3:37 | POTN | |
Pesi gallo | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminare (ESPN) | ||||||||
Pesi welter | ![]() |
batte | ![]() |
KO tecnico (gomitate e pugni) | 2 | 1:18 | ||
Pesi massimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 4:15 | ||
Card Preliminare (ESPN2) | ||||||||
Pesi leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 1 | 2:12 | POTN | |
Pesi paglia femminili | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi paglia welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (30-27, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[2]
Legenda: