Il tema di Convocazioni per la Coppa delle nazioni africane 2010 ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e ceti sociali. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sul mondo dello spettacolo, Convocazioni per la Coppa delle nazioni africane 2010 ha lasciato il segno in un modo o nell'altro. In questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di Convocazioni per la Coppa delle nazioni africane 2010 e analizzeremo la sua importanza nella nostra vita quotidiana. Attraverso interviste ad esperti in materia e casi di studio rilevanti, cercheremo di fare luce su questo tema così attuale oggi. Senza dubbio Convocazioni per la Coppa delle nazioni africane 2010 è un aspetto fondamentale che merita un attento esame. Quindi preparati a tuffarti in profondità in Convocazioni per la Coppa delle nazioni africane 2010 e tutto ciò che ha da offrire.
Elenco dei giocatori convocati da ciascuna nazionale partecipante alla Coppa delle nazioni africane 2010.
N.B.: Il Togo si è ritirato prima dell'inizio del torneo
L'età dei giocatori riportata è relativa al 10 gennaio, data di inizio della manifestazione.
Coach: Manuel José
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Lamá | 1º febbraio 1981 (28 anni) | 37 | -? | ![]() |
2 | D | Manuel Jamuana | 23 novembre 1984 (25 anni) | 10 | 0 | ![]() |
3 | D | Enoque Guilherme | 16 agosto 1987 (22 anni) | 4 | 0 | ![]() |
4 | D | Dias Caires | 18 aprile 1978 (31 anni) | 13 | 0 | ![]() |
5 | D | Kali | 11 ottobre 1978 (31 anni) | 57 | 0 | svincolato |
6 | C | David Magalhães | 24 febbraio 1988 (21 anni) | 4 | 0 | ![]() |
7 | C | Ricardo Job | 27 settembre 1987 (22 anni) | 17 | 1 | ![]() |
8 | A | Xara | 10 ottobre 1981 (28 anni) | 19 | 0 | ![]() |
9 | A | Mantorras | 18 marzo 1982 (27 anni) | 30 | 5 | ![]() |
10 | D | Francisco Zuela | 3 agosto 1983 (26 anni) | 3 | 0 | ![]() |
11 | C | Gilberto | 21 settembre 1982 (27 anni) | 49 | 5 | ![]() |
12 | A | Johnson Macabá | 23 novembre 1978 (31 anni) | 10 | 0 | ![]() |
13 | P | Carlos | 18 dicembre 1979 (30 anni) | 3 | -? | ![]() |
14 | A | Djalma | 30 maggio 1987 (22 anni) | 9 | 1 | ![]() |
15 | D | Rui Marques | 3 settembre 1977 (32 anni) | 16 | 0 | ![]() |
16 | A | Flávio | 30 dicembre 1979 (30 anni) | 64 | 25 | ![]() |
17 | C | Zé Kalanga | 12 agosto 1983 (26 anni) | 46 | 5 | ![]() |
18 | A | Love | 14 marzo 1979 (30 anni) | 54 | 8 | ![]() |
19 | C | Dédé | 4 luglio 1981 (28 anni) | 15 | 0 | ![]() |
20 | C | Stélvio | 24 gennaio 1989 (20 anni) | 5 | 0 | ![]() |
21 | C | Mabiná | 6 ottobre 1987 (22 anni) | 8 | 0 | ![]() |
22 | P | Wilson | 22 luglio 1984 (25 anni) | 0 | 0 | ![]() |
23 | A | Manucho | 7 marzo 1983 (26 anni) | 23 | 8 | ![]() |
Coach: Stephen Keshi
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Mahamadou Sidibé | 4 ottobre 1978 (31 anni) | 59 | -? | ![]() |
2 | D | Ousmane Berthé | 5 febbraio 1987 (22 anni) | 1 | 0 | ![]() |
3 | D | Adama Tamboura | 18 maggio 1987 (22 anni) | 34 | 0 | ![]() |
4 | C | Samba Sow | 29 aprile 1989 (20 anni) | 1 | 0 | ![]() |
5 | D | Souleymane Diamoutene | 30 gennaio 1983 (26 anni) | 44 | 1 | ![]() |
6 | C | Mahamadou Diarra | 18 maggio 1981 (28 anni) | 60 | 6 | ![]() |
7 | A | Tenema N'Diaye | 13 febbraio 1981 (28 anni) | 15 | 3 | ![]() |
8 | A | Mamadou Diallo | 17 aprile 1982 (27 anni) | 38 | 9 | ![]() |
9 | A | Mamadou Bagayoko | 21 maggio 1979 (30 anni) | 28 | 3 | ![]() |
10 | A | Modibo Maïga | 3 settembre 1987 (22 anni) | 13 | 2 | ![]() |
11 | C | Mamadou Samassa | 1º maggio 1986 (23 anni) | 3 | 1 | ![]() |
12 | C | Seydou Keita | 16 gennaio 1980 (29 anni) | 61 | 14 | ![]() |
13 | D | Bakary Soumaré | 9 novembre 1985 (24 anni) | 9 | 0 | ![]() |
14 | C | Abdou Traoré | 17 gennaio 1988 (21 anni) | 3 | 0 | ![]() |
15 | C | Bakaye Traoré | 6 marzo 1985 (24 anni) | 7 | 1 | ![]() |
16 | P | Soumbeïla Diakité | 25 agosto 1984 (25 anni) | 10 | -? | ![]() |
17 | C | Mahamane El-Hadji Traoré | 31 agosto 1988 (21 anni) | 11 | 0 | ![]() |
18 | C | Mohamed Sissoko | 22 gennaio 1985 (24 anni) | 26 | 2 | ![]() |
19 | A | Frédéric Kanouté | 22 settembre 1977 (32 anni) | 36 | 21 | ![]() |
20 | C | Lassana Fané | 11 novembre 1987 (22 anni) | 6 | 1 | ![]() |
21 | A | Mustapha Yatabaré | 26 gennaio 1986 (23 anni) | 5 | 1 | ![]() |
22 | P | Oumar Sissoko | 22 luglio 1984 (25 anni) | 2 | -? | ![]() |
23 | D | Abdoulaye Maïga | 20 dicembre 1988 (21 anni) | 2 | 0 | ![]() |
Coach: Kinnah Phiri
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Swadic Sanudi | 21 ottobre 1983 (26 anni) | 45 | -? | ![]() |
2 | C | Peter Mgangira | 6 ottobre 1980 (29 anni) | 22 | 1 | ![]() |
3 | D | Moses Chavula | 8 agosto 1985 (24 anni) | 31 | 4 | ![]() ![]() |
4 | A | Chiukepo Msowoya | 23 settembre 1988 (21 anni) | 19 | 7 | ![]() |
5 | D | James Sangala | 20 agosto 1986 (23 anni) | 23 | 0 | ![]() |
6 | D | Allan Kamanga | 29 dicembre 1981 (28 anni) | 29 | 0 | ![]() |
7 | D | Peter Mponda | 4 settembre 1981 (28 anni) | 61 | 0 | ![]() |
8 | C | Jacob Ngwira | 17 settembre 1985 (24 anni) | 11 | 1 | ![]() ![]() |
9 | A | Russell Mwafulirwa | 24 febbraio 1983 (26 anni) | 28 | 7 | ![]() |
10 | C | Joseph Kamwendo | 23 ottobre 1986 (23 anni) | 35 | 1 | ![]() |
11 | A | Essau Kanyenda | 27 settembre 1982 (27 anni) | 40 | 9 | ![]() |
12 | D | Elvis Kafoteka | 17 gennaio 1978 (31 anni) | 20 | 1 | ![]() |
13 | D | Hellings Mwakasungula | 5 maggio 1980 (29 anni) | 20 | 1 | ![]() |
14 | A | Victor Nyirenda | 23 agosto 1988 (21 anni) | 6 | 0 | ![]() |
15 | C | Robert Ng'ambi | 11 settembre 1986 (23 anni) | 28 | 2 | ![]() |
16 | P | Simplex Nthala | 24 febbraio 1988 (21 anni) | 1 | -? | ![]() |
17 | A | Jimmy Zakazaka | 27 dicembre 1984 (25 anni) | 21 | 2 | ![]() |
18 | A | Peter Wadabwa | 14 settembre 1983 (26 anni) | 12 | 2 | ![]() |
19 | C | Davi Banda | 29 dicembre 1983 (26 anni) | 17 | 0 | ![]() ![]() |
20 | A | Atusaye Nyondo | 25 luglio 1988 (21 anni) | 8 | 1 | ![]() ![]() |
21 | D | Maupo Msowoya | 14 marzo 1982 (27 anni) | 33 | 0 | ![]() |
22 | P | Charles Swini | 28 febbraio 1985 (24 anni) | 1 | -? | ![]() |
23 | D | Harry Nyirenda | 25 agosto 1990 (19 anni) | 2 | 0 | ![]() |
Coach: Rabah Saâdane
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Mohamed Ousserir | 5 febbraio 1978 (31 anni) | 5 | -? | ![]() |
2 | D | Madjid Bougherra | 7 ottobre 1982 (27 anni) | 33 | 3 | ![]() |
3 | D | Nadir Belhadj | 18 giugno 1982 (27 anni) | 37 | 5 | ![]() |
4 | D | Antar Yahia | 21 marzo 1982 (27 anni) | 40 | 6 | ![]() |
5 | D | Rafik Halliche | 2 settembre 1986 (23 anni) | 9 | 0 | ![]() |
6 | C | Yazid Mansouri | 25 febbraio 1978 (31 anni) | 58 | 0 | ![]() |
7 | C | Yacine Bezzaz | 10 luglio 1981 (28 anni) | 17 | 3 | ![]() |
8 | C | Khaled Lemmouchia | 6 dicembre 1981 (28 anni) | 13 | 0 | ![]() |
9 | A | Abdelkader Ghezzal | 5 dicembre 1984 (25 anni) | 10 | 3 | ![]() |
10 | A | Rafik Saïfi | 23 ottobre 1986 (23 anni) | 57 | 19 | ![]() |
11 | D | Slimane Raho | 20 ottobre 1975 (34 anni) | 45 | 0 | ![]() |
12 | D | Réda Babouche | 3 luglio 1979 (30 anni) | 1 | 0 | ![]() |
13 | A | Karim Matmour | 25 giugno 1985 (24 anni) | 16 | 1 | ![]() |
14 | D | Abdelkader Laïfaoui | 9 luglio 1981 (28 anni) | 3 | 0 | ![]() |
15 | C | Karim Ziani | 17 agosto 1982 (27 anni) | 46 | 4 | ![]() |
16 | P | Fawzi Chaouchi | 5 dicembre 1984 (25 anni) | 3 | -? | ![]() |
17 | D | Samir Zaoui | 3 giugno 1976 (33 anni) | 21 | 0 | ![]() |
18 | C | Hameur Bouazza | 22 febbraio 1985 (24 anni) | 10 | 1 | ![]() |
19 | C | Hassan Yebda | 14 maggio 1984 (25 anni) | 2 | 0 | ![]() |
20 | C | Mourad Meghni | 16 aprile 1984 (25 anni) | 5 | 0 | ![]() |
21 | A | Abdelmalek Ziaya | 23 gennaio 1984 (25 anni) | 0 | 0 | ![]() |
22 | C | Djamel Abdoun | 14 febbraio 1986 (23 anni) | 0 | 0 | ![]() |
23 | P | Mohamed Zemmamouche | 2 gennaio 1985 (25 anni) | 0 | 0 | ![]() |
Coach: Vahid Halilhodžić
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Boubacar Barry | 30 dicembre 1979 (30 anni) | 39 | -? | ![]() |
2 | D | Benjamin Angoua | 28 novembre 1986 (23 anni) | 5 | 0 | ![]() |
3 | D | Arthur Boka | 2 aprile 1983 (26 anni) | 53 | 0 | ![]() |
4 | D | Kolo Touré | 19 marzo 1981 (28 anni) | 72 | 2 | ![]() |
5 | C | Didier Zokora | 14 dicembre 1980 (29 anni) | 78 | 1 | ![]() |
6 | D | Yaya Touré | 13 maggio 1983 (26 anni) | 43 | 5 | ![]() |
7 | C | Emerse Faé | 24 gennaio 1984 (25 anni) | 35 | 1 | ![]() |
8 | A | Salomon Kalou | 5 agosto 1985 (24 anni) | 23 | 10 | ![]() |
9 | C | Cheik Tioté | 5 dicembre 1984 (25 anni) | 3 | 0 | ![]() |
10 | A | Gervinho | 27 maggio 1987 (22 anni) | 10 | 2 | ![]() |
11 | A | Didier Drogba | 11 marzo 1978 (31 anni) | 59 | 40 | ![]() |
12 | D | Abdoulaye Méïté | 6 ottobre 1980 (29 anni) | 47 | 1 | ![]() |
13 | C | Jean-Jacques Gosso | 15 marzo 1983 (26 anni) | 4 | 0 | ![]() |
14 | A | Bakari Koné | 17 settembre 1981 (28 anni) | 38 | 9 | ![]() |
15 | A | Aruna Dindane | 26 novembre 1980 (29 anni) | 52 | 17 | ![]() |
16 | P | Aristide Zogbo | 30 dicembre 1981 (28 anni) | 5 | -? | ![]() |
17 | C | Siaka Tiéné | 22 febbraio 1982 (27 anni) | 50 | 1 | ![]() |
18 | C | Abdul Kader Keïta | 6 agosto 1981 (28 anni) | 50 | 10 | ![]() |
19 | C | Emmanuel Koné | 31 dicembre 1986 (23 anni) | 10 | 0 | ![]() |
20 | D | Guy Demel | 13 giugno 1981 (28 anni) | 23 | 0 | ![]() |
21 | D | Emmanuel Eboué | 4 giugno 1983 (26 anni) | 51 | 1 | ![]() |
22 | D | Souleymane Bamba | 13 gennaio 1985 (24 anni) | 10 | 0 | ![]() |
23 | P | Vincent Angban | 2 febbraio 1985 (24 anni) | 1 | -? | ![]() |
Coach: Paulo Duarte
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Daouda Diakité | 30 marzo 1983 (26 anni) | 13 | -? | ![]() |
2 | D | Moussa Ouattara | 31 dicembre 1981 (28 anni) | 27 | 0 | ![]() |
3 | D | Ibrahim Gnanou | 8 novembre 1986 (23 anni) | 6 | 0 | ![]() |
4 | D | Mamadou Tall | 4 dicembre 1982 (27 anni) | 31 | 0 | ![]() |
5 | C | Mohamed Koffi | 30 dicembre 1986 (23 anni) | 5 | 1 | ![]() |
6 | D | Bakary Koné | 27 aprile 1988 (21 anni) | 11 | 0 | ![]() |
7 | C | Florent Rouamba | 31 dicembre 1986 (23 anni) | 17 | 1 | ![]() |
8 | C | Mahamoudou Kéré | 2 gennaio 1982 (28 anni) | 35 | 2 | ![]() |
9 | A | Moumouni Dagano | 3 gennaio 1981 (29 anni) | 43 | 20 | ![]() |
10 | A | Wilfried Sanou | 16 marzo 1984 (25 anni) | 14 | 3 | ![]() |
11 | A | Jonathan Pitroipa | 12 aprile 1986 (23 anni) | 18 | 2 | ![]() |
12 | D | Saïdou Panandétiguiri | 22 marzo 1984 (25 anni) | 31 | 1 | ![]() |
13 | C | Issouf Ouattara | 7 ottobre 1988 (21 anni) | 6 | 1 | ![]() |
14 | C | Patrick Zoundi | 19 luglio 1982 (27 anni) | 15 | 0 | ![]() |
15 | A | Narcisse Yaméogo | 19 ottobre 1980 (29 anni) | 19 | 4 | ![]() |
16 | P | Adama Sawadogo | 20 gennaio 1990 (19 anni) | 1 | -? | ![]() |
17 | D | Paul Koulibaly | 24 marzo 1986 (23 anni) | 16 | 0 | ![]() |
18 | C | Charles Kaboré | 9 febbraio 1988 (21 anni) | 18 | 1 | ![]() |
19 | A | Yssouf Koné | 19 febbraio 1982 (27 anni) | 9 | 3 | ![]() |
20 | C | Abdoul Aziz Nikiema | 12 giugno 1985 (24 anni) | 12 | 1 | ![]() |
21 | A | Habib Bamogo | 8 maggio 1982 (27 anni) | 3 | 1 | ![]() |
22 | P | Germain Sanou | 26 maggio 1992 (17 anni) | 0 | 0 | ![]() ![]() |
23 | D | Wilfried Benjamin Balima | 20 marzo 1985 (24 anni) | 2 | 0 | ![]() |
Coach: Milovan Rajevac
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Philemon McCarthy | 4 agosto 1983 (26 anni) | 2 | -? | ![]() |
2 | D | Hans Sarpei | 28 giugno 1976 (33 anni) | 24 | 0 | ![]() |
3 | A | Asamoah Gyan | 22 novembre 1985 (24 anni) | 32 | 16 | ![]() |
4 | A | Ransford Osei | 5 dicembre 1990 (19 anni) | 0 | 0 | ![]() |
5 | D | John Mensah | 29 novembre 1982 (27 anni) | 62 | 0 | ![]() |
6 | c | Anthony Annan | 21 luglio 1986 (23 anni) | 27 | 1 | ![]() |
7 | D | Samuel Inkoom | 22 agosto 1989 (20 anni) | 8 | 0 | ![]() |
8 | C | Michael Essien | 3 dicembre 1982 (27 anni) | 50 | 9 | ![]() |
9 | C | Opoku Agyemang | 7 giugno 1989 (20 anni) | 3 | 0 | ![]() |
10 | C | Kwadwo Asamoah | 9 dicembre 1988 (21 anni) | 7 | 1 | ![]() |
11 | C | Moussa Narry | 19 aprile 1986 (23 anni) | 4 | 0 | ![]() |
12 | D | Lee Addy | 7 luglio 1990 (19 anni) | 3 | 0 | ![]() |
13 | C | André Ayew | 17 dicembre 1989 (20 anni) | 12 | 0 | ![]() |
14 | A | Matthew Amoah | 24 ottobre 1980 (29 anni) | 34 | 13 | ![]() |
15 | D | Isaac Vorsah | 21 giugno 1988 (21 anni) | 8 | 0 | ![]() |
16 | P | Daniel Adjei | 10 novembre 1989 (20 anni) | 1 | -? | ![]() |
17 | C | Ibrahim Ayew | 16 aprile 1988 (21 anni) | 1 | 0 | ![]() |
18 | D | Eric Addo | 9 febbraio 1988 (21 anni) | 40 | 0 | ![]() |
19 | C | Emmanuel Agyemang-Badu | 2 dicembre 1990 (19 anni) | 6 | 0 | ![]() |
20 | A | Dominic Adiyiah | 29 novembre 1989 (20 anni) | 1 | 0 | ![]() |
21 | D | Harrison Afful | 24 giugno 1986 (23 anni) | 17 | 0 | ![]() |
22 | P | Richard Kingson | 13 giugno 1978 (31 anni) | 69 | 1; -? | ![]() |
23 | C | Haminu Dramani | 1º aprile 1986 (23 anni) | 38 | 4 | ![]() |
Coach: Hubert Velud
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Kodjovi Obilalé | 8 ottobre 1984 (25 anni) | 5 | -? | ![]() |
2 | D | Vincent Bossou | 7 febbraio 1986 (23 anni) | 1 | 0 | ![]() |
3 | D | Kwami Eninful | 20 novembre 1984 (25 anni) | 10 | 0 | ![]() |
4 | A | Emmanuel Adebayor | 26 febbraio 1984 (25 anni) | 42 | 18 | ![]() |
5 | D | Serge Akakpo | 15 ottobre 1987 (22 anni) | 11 | 0 | ![]() |
6 | D | Abdoul-Gafar Mamah | 24 agosto 1985 (24 anni) | 37 | 0 | ![]() |
7 | C | Moustapha Salifou | 1º giugno 1983 (26 anni) | 46 | 6 | ![]() |
8 | A | Komlan Amewou | 15 dicembre 1983 (26 anni) | 31 | 2 | ![]() |
9 | A | Thomas Dossevi | 6 marzo 1979 (30 anni) | 25 | 1 | ![]() |
10 | C | Floyd Ayité | 15 febbraio 1988 (21 anni) | 8 | 2 | ![]() |
11 | A | Jonathan Ayité | 22 luglio 1985 (24 anni) | 7 | 2 | ![]() |
12 | D | Éric Akoto | 20 luglio 1980 (29 anni) | 32 | 1 | ![]() |
13 | D | Richmond Forson | 3 maggio 1980 (29 anni) | 18 | 0 | ![]() |
14 | D | Akimsola Boussari | 10 marzo 1988 (21 anni) | 3 | 0 | ![]() |
15 | C | Alaixys Romao | 18 gennaio 1984 (25 anni) | 30 | 0 | ![]() |
16 | P | Kossi Agassa | 2 luglio 1978 (31 anni) | 47 | -? | ![]() |
17 | A | Serge Gakpé | 7 maggio 1987 (22 anni) | 3 | 0 | ![]() |
18 | C | Yao Junior Sènaya | 19 aprile 1984 (25 anni) | 33 | 3 | ![]() |
19 | C | Sapol Mani | 5 giugno 1991 (18 anni) | 2 | 0 | ![]() |
20 | C | Guillaume Brenner | 1º febbraio 1986 (23 anni) | 4 | 0 | ![]() |
21 | A | Liyabé Kpatoumbi | 25 maggio 1986 (23 anni) | 2 | 0 | ![]() ![]() |
22 | P | Baba Tchagouni | 31 dicembre 1990 (19 anni) | 1 | -? | ![]() |
23 | D | Assimiou Touré | 1º gennaio 1988 (22 anni) | 10 | 0 | ![]() |
Coach: Hassan Shehata
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Essam El-Hadary | 15 gennaio 1973 (36 anni) | 108 | -? | ![]() |
2 | D | Mahmoud Fathallah | 12 febbraio 1982 (27 anni) | 22 | 0 | ![]() |
3 | D | Ahmed Al-Muhammadi | 9 settembre 1987 (22 anni) | 30 | 0 | ![]() |
4 | C | Moatasem Salem | 2 settembre 1980 (29 anni) | 3 | 0 | ![]() |
5 | D | Abdel El-Saqua | 30 gennaio 1974 (35 anni) | 108 | 4 | ![]() |
6 | D | Hany Said | 22 aprile 1980 (29 anni) | 65 | 0 | ![]() |
7 | C | Ahmed Fathy | 10 novembre 1984 (25 anni) | 62 | 2 | ![]() |
8 | C | Hosny Abd Rabo | 1º novembre 1984 (25 anni) | 65 | 13 | ![]() |
9 | A | Mohamed Zidan | 11 dicembre 1981 (28 anni) | 26 | 6 | ![]() |
10 | A | Emad Motaeb | 20 febbraio 1983 (26 anni) | 53 | 22 | ![]() |
11 | C | Ahmed Eid Abdel Malek | 15 maggio 1980 (29 anni) | 33 | 5 | ![]() |
12 | C | Hossam Ghaly | 20 luglio 1980 (29 anni) | 29 | 2 | ![]() |
13 | D | Abdelaziz Tawfik | 24 maggio 1986 (23 anni) | 7 | 0 | ![]() |
14 | D | Sayed Moawad | 25 maggio 1979 (30 anni) | 44 | 0 | ![]() |
15 | A | Geddo | 30 ottobre 1984 (25 anni) | 1 | 0 | ![]() |
16 | P | Wahid | 3 giugno 1977 (32 anni) | 27 | -? | ![]() |
17 | C | Ahmed Hassan | 2 maggio 1975 (34 anni) | 162 | 28 | ![]() |
18 | C | Shikabala | 5 marzo 1986 (23 anni) | 10 | 1 | ![]() |
19 | C | Mohamed Abdel-Shafy | 1º luglio 1985 (24 anni) | 1 | 0 | ![]() |
20 | D | Wael Gomaa | 3 agosto 1975 (34 anni) | 82 | 0 | ![]() |
21 | A | Ahmed Raouf | 15 settembre 1982 (27 anni) | 7 | 1 | ![]() |
22 | A | Al-Sayed Hamdy | 1º marzo 1984 (25 anni) | 3 | 0 | ![]() |
23 | P | Mahmoud Abou El-Saoud | 30 novembre 1987 (22 anni) | 1 | -? | ![]() |
Coach: Shaibu Amodu
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Vincent Enyeama | 9 agosto 1982 (27 anni) | 46 | -? | ![]() |
2 | D | Joseph Yobo | 6 settembre 1980 (29 anni) | 63 | 4 | ![]() |
3 | D | Taye Taiwo | 16 aprile 1985 (24 anni) | 36 | 4 | ![]() |
4 | A | Nwankwo Kanu | 1º agosto 1976 (33 anni) | 79 | 12 | ![]() |
5 | D | Obinna Nwaneri | 18 marzo 1982 (27 anni) | 32 | 1 | ![]() |
6 | D | Danny Shittu | 2 settembre 1980 (29 anni) | 20 | 0 | ![]() |
7 | A | Chinedu Obasi | 1º giugno 1986 (23 anni) | 4 | 0 | ![]() |
8 | A | Yakubu Aiyegbeni | 22 novembre 1982 (27 anni) | 44 | 17 | ![]() |
9 | A | Obafemi Martins | 28 ottobre 1984 (25 anni) | 25 | 15 | ![]() |
10 | C | Mikel John Obi | 22 aprile 1987 (22 anni) | 22 | 2 | ![]() |
11 | A | Peter Odemwingie | 15 luglio 1981 (28 anni) | 40 | 6 | ![]() |
12 | P | Austin Ejide | 8 aprile 1984 (25 anni) | 18 | -? | ![]() |
13 | C | Ayila Yussuf | 4 novembre 1984 (25 anni) | 20 | 1 | ![]() |
14 | C | Seyi Olofinjana | 30 giugno 1980 (29 anni) | 43 | 0 | ![]() |
15 | C | Sani Kaita | 2 maggio 1986 (23 anni) | 11 | 0 | ![]() |
16 | A | Kalu Uche | 15 novembre 1982 (27 anni) | 15 | 1 | ![]() |
17 | D | Chidi Odiah | 17 dicembre 1983 (26 anni) | 19 | 1 | ![]() |
18 | A | Victor Obinna | 25 marzo 1987 (22 anni) | 23 | 5 | ![]() |
19 | D | Yusuf Mohamed | 1º luglio 1985 (24 anni) | 6 | 0 | ![]() |
20 | C | Dickson Etuhu | 8 giugno 1982 (27 anni) | 7 | 0 | ![]() |
21 | D | Uwa Elderson Echiéjilé | 20 gennaio 1988 (21 anni) | 4 | 0 | ![]() |
22 | D | Onyekachi Apam | 30 dicembre 1985 (24 anni) | 9 | 0 | ![]() |
23 | P | Dele Aiyenugba | 20 novembre 1983 (26 anni) | 9 | -? | ![]() |
Coach: Mart Nooij
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Bino | 9 agosto 1982 (27 anni) | 4 | -? | ![]() |
2 | D | Hagi | 29 maggio 1985 (24 anni) | 20 | 2 | ![]() |
3 | C | Genito | 3 marzo 1979 (30 anni) | 22 | 1 | ![]() |
4 | C | Simão | 23 luglio 1988 (21 anni) | 19 | 0 | ![]() |
5 | D | Paíto | 5 luglio 1982 (27 anni) | 24 | 0 | ![]() |
6 | D | Mano | 28 aprile 1984 (25 anni) | 24 | 0 | ![]() |
7 | C | Domingues | 13 novembre 1983 (26 anni) | 27 | 4 | ![]() |
8 | A | Fumo | 22 settembre 1979 (30 anni) | 20 | 1 | ![]() |
9 | A | Tico-Tico | 16 agosto 1973 (36 anni) | 52 | 16 | ![]() |
10 | A | Dário | 27 febbraio 1977 (32 anni) | 33 | 13 | ![]() |
11 | A | Hélder | 20 settembre 1987 (22 anni) | 4 | 0 | ![]() |
12 | P | Kapango | 14 settembre 1975 (34 anni) | 27 | -? | ![]() |
13 | D | Fanuel | 19 dicembre 1982 (27 anni) | 17 | 1 | ![]() |
14 | C | Danito | 5 giugno 1983 (26 anni) | 14 | 1 | ![]() |
15 | D | Whiskey | 6 maggio 1986 (23 anni) | 13 | 0 | ![]() |
16 | D | Miro | 30 aprile 1982 (27 anni) | 24 | 2 | ![]() |
17 | C | Zé Luís | 24 gennaio 1991 (18 anni) | 3 | 0 | ![]() |
18 | D | Dário Khan | 24 gennaio 1984 (25 anni) | 20 | 0 | ![]() |
19 | D | Zainadine Júnior | 24 giugno 1988 (21 anni) | 1 | 0 | ![]() |
20 | C | Josemar | 7 agosto 1987 (22 anni) | 10 | 1 | ![]() ![]() |
21 | D | Campira | 9 aprile 1982 (27 anni) | 13 | 0 | ![]() |
22 | P | Lamá | 15 gennaio 1985 (24 anni) | 0 | 0 | ![]() |
23 | D | Mexer | 8 settembre 1987 (22 anni) | 10 | 0 | ![]() |
Coach: Michel Dussuyer
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Yoann Djidonou | 17 maggio 1986 (23 anni) | 16 | -? | ![]() |
2 | D | Junior Salomon | 8 aprile 1986 (23 anni) | 0 | 0 | ![]() ![]() |
3 | D | Khaled Adenon | 14 novembre 1990 (19 anni) | 25 | 1 | ![]() |
4 | C | Djiman Koukou | 23 luglio 1988 (21 anni) | 9 | 1 | ![]() |
5 | D | Damien Chrysostome | 24 maggio 1982 (27 anni) | 43 | 0 | ![]() |
6 | D | Réda Johnson | 21 marzo 1988 (21 anni) | 3 | 0 | ![]() |
7 | C | Romuald Boco | 8 luglio 1985 (24 anni) | 35 | 1 | ![]() |
8 | A | Razak Omotoyossi | 8 ottobre 1985 (24 anni) | 31 | 15 | ![]() |
9 | A | Mohamed Aoudou | 30 novembre 1989 (20 anni) | 3 | 2 | ![]() |
10 | A | Nouhoum Kobéna | 27 febbraio 1977 (32 anni) | 11 | 0 | ![]() |
11 | C | Mouritala Ogunbiyi | 10 ottobre 1983 (26 anni) | 32 | 6 | ![]() |
12 | D | Félicien Singbo | 25 ottobre 1980 (29 anni) | 15 | 0 | ![]() |
13 | C | Pascal Angan | 19 aprile 1986 (23 anni) | 4 | 0 | ![]() |
14 | A | Mickaël Poté | 24 settembre 1989 (20 anni) | 10 | 0 | ![]() |
15 | C | Gérard Adanhoume | 26 novembre 1986 (23 anni) | 0 | 0 | ![]() |
16 | P | Rachad Chitou | 18 settembre 1979 (30 anni) | 26 | -?; 1 | ![]() |
17 | C | Stéphane Sessègnon | 21 giugno 1984 (25 anni) | 32 | 4 | ![]() |
18 | C | Séïdath Tchomogo | 13 agosto 1985 (24 anni) | 20 | 0 | ![]() ![]() |
19 | C | Jocelyn Ahouéya | 19 dicembre 1985 (24 anni) | 42 | 2 | ![]() |
20 | C | Arnaud Séka | 30 ottobre 1985 (24 anni) | 0 | 0 | ![]() ![]() |
21 | D | Mouftaou Adou | 10 aprile 1991 (18 anni) | 2 | 0 | ![]() ![]() |
22 | P | Valère Amoussou | 10 marzo 1987 (22 anni) | 1 | -? | ![]() ![]() |
23 | D | Emmanuel Imorou | 16 settembre 1988 (21 anni) | 0 | 0 | ![]() |
Coach: Paul Le Guen
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
