Nel mondo di oggi, Stophira Sunzu è una questione che è diventata sempre più rilevante nella sfera sociale, politica ed economica. Il suo impatto è stato così significativo da generare dibattiti, opinioni contrastanti e mobilitazioni in diverse parti del mondo. È una questione che ha generato preoccupazione e preoccupazione tra la popolazione, poiché le sue implicazioni sono di vasta portata e possono influenzare tutti gli aspetti della vita quotidiana. In questo articolo approfondiremo Stophira Sunzu per comprenderne l'importanza, le sfide e le possibili soluzioni proposte per affrontare questo problema in modo efficace.
Stophira Sunzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Changchun Yatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stophira Sunzu (Chingola, 22 giugno 1989) è un calciatore zambiano, difensore del Changchun Yatai.
È fratello minore di Felix Sunzu, anch'egli calciatore, di ruolo attaccante.[2]
Dopo aver giocato nel Zanaco FC, nel 2010 si trasferisce al Mazembe, con cui ha giocato complessivamente 14 partite nella CAF Champions League ed ha partecipato al Mondiale per Club del 2011.
Il 6 gennaio 2014 firma un contratto di tre anni e mezzo per il Sochaux.[3]
Il 9 luglio 2016 Lilla e Shanghai Shenhua si accordano per il riscatto del giocatore da parte del club francese.[4]
Il 9 luglio 2018 Sunzu passa al Metz, firmando un contratto biennale.[5] A Metz Sunzu ritrova Frédéric Antonetti, che lo aveva già allenato per breve tempo al Lilla.[6]
Dal 2008 rappresenta la nazionale zambiana. Il 12 febbraio 2012 calcia il rigore che permette alla sua nazionale di diventare campione d'Africa per la prima volta nella storia, in occasione della finale disputata contro la Costa d'Avorio e terminata 0-0 dopo tempi regolari e supplementari.