Il tema di Campionati austriaci di sci alpino 1990 ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e interessi. Dai più giovani ai più esperti, Campionati austriaci di sci alpino 1990 ha lasciato un segno indelebile nella società, provocando infinite discussioni, dibattiti e riflessioni. La sua influenza si estende a tutti gli aspetti della vita, dalla politica all’intrattenimento, alla scienza e alla tecnologia. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di Campionati austriaci di sci alpino 1990, analizzandone l'impatto e le implicazioni per il futuro.
Campionati austriaci di sci alpino 1990 Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1990 | |
---|---|
Competizione | Campionati austriaci di sci alpino |
Sport | ![]() |
Edizione | |
Organizzatore | Federazione sciistica dell'Austria |
Luogo | ![]() Altenmarkt-Zauchensee, Bregenzerwald, Tux |
Discipline | Discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale, combinata |
Cronologia della competizione | |
I Campionati austriaci di sci alpino 1990 si svolsero ad Altenmarkt-Zauchensee, nella Bregenzerwald e a Tux; furono assegnati i titoli di discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale e combinata, sia maschili sia femminili.
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Erwin Resch | ![]() |
2 | Peter Rzehak | ![]() |
3 | Leonhard Stock | ![]() |
Località: Altenmarkt-Zauchensee
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Günther Mader | ![]() |
2 | Peter Rzehak | ![]() |
3 | Rainer Salzgeber | ![]() |
Località: Tux
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Richard Kröll | ![]() |
2 | Konrad Walk | ![]() |
3 | Stephan Eberharter | ![]() |
Località: Bregenzerwald
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Günther Mader | ![]() |
2 | Michael Tritscher | ![]() |
3 | Thomas Stangassinger | ![]() |
Località: Bregenzerwald
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Rainer Salzgeber | ![]() |
2 | Johann Hofer | ![]() |
3 | Thomas Gsodam | ![]() |
Località: Altenmarkt-Zauchensee, Bregenzerwald
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Monika Kogler | ![]() |
2 | Barbara Sadleder | ![]() |
3 | Anita Wachter | ![]() |
Località: Altenmarkt-Zauchensee
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | ![]() |
2 | Veronika Wallinger | ![]() |
3 | Gerlinde Brandstätter | ![]() |
Località: Tux
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Anita Wachter | ![]() |
2 | Andrea Salvenmoser | ![]() |
3 | Birgit Wolfram | ![]() |
Località: Bregenzerwald
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Claudia Strobl | ![]() |
2 | Ingrid Stöckl | ![]() |
3 | Petra Kronberger | ![]() |
Località: Bregenzerwald
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Michaela Thaler | ![]() |
2 | Renate Götzendorfer | ![]() |
3 | Daniela Weitgasser | ![]() |
Località: Altenmarkt-Zauchensee, Bregenzerwald
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale