Al giorno d'oggi, Campionati austriaci di sci alpino 1970 è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo. Con la sua rilevanza nella nostra società attuale, Campionati austriaci di sci alpino 1970 ha raggiunto un livello di importanza che va oltre la semplice moda passeggera. Nel corso degli anni si è evoluto ed è diventato un punto focale di discussione e interesse in vari ambiti. Dal suo impatto sulla tecnologia alla sua influenza sulla cultura popolare, Campionati austriaci di sci alpino 1970 ha dimostrato di essere un argomento che vale la pena esplorare in profondità per comprenderne la vera portata e rilevanza oggi. In questo articolo approfondiremo il mondo di Campionati austriaci di sci alpino 1970 per comprenderne meglio l'impatto e l'importanza nella nostra vita quotidiana.
Campionati austriaci di sci alpino 1970 Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1970 | |
---|---|
Competizione | Campionati austriaci di sci alpino |
Sport | ![]() |
Edizione | |
Organizzatore | Federazione sciistica dell'Austria |
Date | dal 4 marzo 1970 all'8 marzo 1970 |
Luogo | ![]() Schladming |
Discipline | Discesa libera, slalom gigante, slalom speciale, combinata |
Cronologia della competizione | |
I Campionati austriaci di sci alpino 1970 si svolsero a Schladming[1][2] tra il 4 e l'8 marzo; furono assegnati i titoli di discesa libera, slalom gigante, slalom speciale e combinata, sia maschili sia femminili.
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Josef Loidl | ![]() |
2 | Rudi Sailer | ![]() |
3 | Franz Digruber | ![]() |
Data: 6 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Thomas Hauser | ![]() |
2 | Josef Loidl | ![]() |
3 | David Zwilling[1] | ![]() |
Data: 7 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Harald Rofner | ![]() |
2 | Hubert Berchtold | ![]() |
3 | David Zwilling[1] | ![]() |
Data: 8 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Josef Loidl | ![]() |
2 | David Zwilling[1] | ![]() |
3 | Harald Rofner | ![]() |
Data: 6-8 marzo
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Wiltrud Drexel | ![]() |
2 | Annemarie Moser-Pröll[2][3] | ![]() |
3 | Bernadette Rauter | ![]() |
Data: 7 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll[2][3] | ![]() |
2 | Julia Spettel | ![]() |
3 | Bernadette Rauter | ![]() |
Data: 4 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll[2][3] | ![]() |
2 | Gertrud Gabl | ![]() |
3 | Wiltrud Drexel | ![]() |
Data: 5 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll[2][3] | ![]() |
2 | Wiltrud Drexel | ![]() |
3 | Gertrud Gabl | ![]() |
Data: 4-7 marzo
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale