In questo articolo esploreremo Campionati austriaci di sci alpino 1972 e il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana. Campionati austriaci di sci alpino 1972 è un argomento che ha catturato l'attenzione di persone di ogni età e provenienza, generando interesse e dibattito diffusi nella società odierna. Nel corso della storia, Campionati austriaci di sci alpino 1972 ha svolto un ruolo cruciale nella definizione delle identità, dello sviluppo tecnologico, delle relazioni interpersonali e di altri aspetti fondamentali dell'esperienza umana. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo come Campionati austriaci di sci alpino 1972 ha plasmato e continua a plasmare il modo in cui pensiamo, sentiamo e agiamo nel mondo. Inoltre, esploreremo le implicazioni future di Campionati austriaci di sci alpino 1972 e la sua rilevanza in un contesto globale in continua evoluzione.
Campionati austriaci di sci alpino 1972 Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1972 | |
---|---|
Competizione | Campionati austriaci di sci alpino |
Sport | ![]() |
Edizione | |
Organizzatore | Federazione sciistica dell'Austria |
Date | dal 10 marzo 1972 al 12 marzo 1972 |
Luogo | ![]() Hinterstoder |
Discipline | Discesa libera, slalom gigante, slalom speciale, combinata |
Cronologia della competizione | |
I Campionati austriaci di sci alpino 1972 si svolsero a Hinterstoder[1][2][3][4] tra il 10 e il 12 marzo; furono assegnati i titoli di discesa libera, slalom gigante, slalom speciale e combinata, sia maschili sia femminili.
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Josef Walcher[1] | ![]() |
2 | Franz Klammer | ![]() |
3 | Werner Grissmann | ![]() |
Data: 10 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | David Zwilling[2] | ![]() |
2 | Leopold Gruber | ![]() |
3 | Hansi Hinterseer | ![]() |
Data: 11 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Thomas Hauser | ![]() |
2 | Reinhard Tritscher[3] | ![]() |
3 | Leopold Gruber | ![]() |
Data: 12 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Josef Loidl | ![]() |
2 | Hermann Brandstätter | ![]() |
3 | Elmar Milanovic | ![]() |
Data: 10-12 marzo
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Brigitte Schroll | ![]() |
2 | Marianne Ranner | ![]() |
3 | Irmgard Lukasser | ![]() |
Data: 10 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Annemarie Moser-Pröll[4][5] | ![]() |
2 | Anneliese Leibetseder | ![]() |
3 | Monika Kaserer | ![]() |
Data: 12 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Helene Graswander | ![]() |
2 | Andrea Straub | ![]() |
3 | Marianne Ranner | ![]() |
Data: 11 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Brigitte Schroll | ![]() |
2 | Marianne Ranner | ![]() |
3 | Gerti Engensteiner | ![]() |
Data: 10-12 marzo
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale