Oggi, Campionati austriaci di sci alpino 1992 continua ad essere un argomento di grande interesse e rilevanza nella società odierna. Che sia per il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone, per la sua influenza sulla cultura popolare o per la sua importanza in campo accademico e scientifico, Campionati austriaci di sci alpino 1992 continua ad essere oggetto di costante analisi e dibattito. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Campionati austriaci di sci alpino 1992, dalla sua storia ed evoluzione fino al suo stato attuale e ai possibili sviluppi futuri. Attraverso questa analisi, speriamo di far luce sull'importanza e la rilevanza di Campionati austriaci di sci alpino 1992 oggi e sul suo impatto su diversi aspetti della società.
Campionati austriaci di sci alpino 1992 Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1992 | |
---|---|
Competizione | Campionati austriaci di sci alpino |
Sport | ![]() |
Edizione | |
Organizzatore | Federazione sciistica dell'Austria |
Luogo | ![]() Dienten am Hochkönig, Innerkrems, Wagrain |
Discipline | Discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale, combinata |
Cronologia della competizione | |
I Campionati austriaci di sci alpino 1992 si svolsero a Dienten am Hochkönig, Innerkrems e Wagrain; furono assegnati i titoli di discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale e combinata, sia maschili sia femminili.
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Patrick Ortlieb | ![]() |
2 | Hannes Trinkl | ![]() |
3 | Fritz Strobl | ![]() |
Località: Innerkrems
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Patrick Ortlieb | ![]() |
2 | Rainer Salzgeber | ![]() |
3 | Hans Knauß | ![]() |
Località: Wagrain
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Christian Mayer | ![]() |
2 | Günther Mader | ![]() |
3 | Siegfried Voglreiter | ![]() |
Località: Wagrain
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Thomas Stangassinger | ![]() |
2 | Siegfried Voglreiter | ![]() |
3 | Thomas Sykora | ![]() |
Località: Dienten am Hochkönig
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Christian Mayer | ![]() |
2 | Hans Knauß | ![]() |
3 | Hannes Trinkl | ![]() |
Località: Dienten am Hochkönig, Innerkrems, Wagrain
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Gabriele Papp | ![]() |
2 | Cornelia Meusburger | ![]() |
3 | Stefanie Schuster | ![]() |
Località: Innerkrems
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Barbara Sadleder | ![]() |
2 | Sylvia Eder | ![]() |
3 | Michaela Dorfmeister | ![]() |
Località: Wagrain
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Cornelia Meusburger | ![]() |
2 | Alexandra Meissnitzer | ![]() |
3 | Karin Köllerer | ![]() |
Località: Wagrain
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Karin Buder | ![]() |
2 | Ulrike Maier | ![]() |
3 | Brigitte Auer | ![]() |
Località: Wagrain
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Ulrike Maier | ![]() |
2 | Karin Köllerer | ![]() |
3 | Cornelia Meusburger | ![]() |
Località: Innerkrems, Wagrain
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale