Nel mondo di oggi, Campionati austriaci di sci alpino 1968 ha acquisito una rilevanza senza precedenti. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Campionati austriaci di sci alpino 1968 è diventato un argomento di interesse e discussione ovunque. Dalle sue origini fino alla sua influenza odierna, Campionati austriaci di sci alpino 1968 ha svolto un ruolo fondamentale nella vita delle persone e nello sviluppo della società. Nel corso degli anni sono stati condotti numerosi studi e ricerche per comprendere meglio l’impatto di Campionati austriaci di sci alpino 1968 e le sue implicazioni in diversi ambiti. È quindi fondamentale analizzare attentamente Campionati austriaci di sci alpino 1968 e le sue varie dimensioni, per avere una visione più completa e precisa su questo argomento.
Campionati austriaci di sci alpino 1968 Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1968 | |
---|---|
Competizione | Campionati austriaci di sci alpino |
Sport | ![]() |
Edizione | |
Organizzatore | Federazione sciistica dell'Austria |
Date | dal 29 febbraio 1968 al 3 marzo 1968 |
Luogo | ![]() Kleinkirchheim |
Discipline | Discesa libera, slalom gigante, slalom speciale, combinata |
Cronologia della competizione | |
I Campionati austriaci di sci alpino 1968 si svolsero a Kleinkirchheim[1][2] tra il 29 febbraio e il 3 marzo; furono assegnati i titoli di discesa libera, slalom gigante, slalom speciale e combinata, sia maschili sia femminili.
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Karl Schranz[1] | ![]() |
2 | Egon Zimmermann | ![]() |
3 | Heini Messner | ![]() |
Data: 1º marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Reinhard Tritscher[2] | ![]() |
2 | Heini Messner | ![]() |
3 | Karl Schranz[1] | ![]() |
Data: 2 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Herbert Huber | ![]() |
2 | Alfred Matt | ![]() |
3 | Harald Rofner | ![]() |
Data: 3 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Karl Schranz[1] | ![]() |
2 | Heini Messner | ![]() |
3 | Herbert Huber | ![]() |
Data: 1º-3 marzo
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Olga Pall | ![]() |
2 | Christl Haas | ![]() |
3 | Wiltrud Drexel | ![]() |
Data: 1º marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Gertrud Gabl | ![]() |
2 | Christl Haas | ![]() |
3 | Olga Pall | ![]() |
Data: 29 febbraio
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Gertrud Gabl | ![]() |
2 | Wiltrud Drexel | ![]() |
3 | Christl Haas | ![]() |
Data: 2 marzo
Pos. | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Christl Haas | ![]() |
2 | Gertrud Gabl | ![]() |
3 | Olga Pall | ![]() |
Data: 29 febbraio-2 marzo
Classifica stilata attraverso i piazzamenti ottenuti
in discesa libera, slalom gigante e slalom speciale