In questo articolo esploreremo a fondo il fenomeno Bob Knight e le sue implicazioni nella società moderna. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, approfondiremo tutti gli aspetti di questo problema, analizzandone le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni. Di seguito esamineremo diverse prospettive e opinioni su Bob Knight, con l'obiettivo di offrire una panoramica completa e obiettiva su questo problema. Questo articolo fungerà da guida informativa e approfondita per tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio Bob Knight e la sua influenza sul nostro ambiente.
Bob Knight | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker Allenatore | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1962 - giocatore 2008 - allenatore | |||||||||||||||||||||
Hall of fame | Naismith Hall of Fame (1991) | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Robert Montgomery Knight, detto Bob (Massillon, 25 ottobre 1940 – Bloomington, 1º novembre 2023[2]), è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, attivo a livello NCAA per più di 40 anni.
È membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 1991, come allenatore.
Soprannominato "The General", il Generale, ha vinto 902 partite di Division I, record battuto il 15 novembre 2011 dal suo ex-allievo Mike Krzyzewski. Nel 1984 ha guidato la nazionale americana alla medaglia d'oro nelle Olimpiadi estive di Los Angeles.
Ha iniziato la carriera di allenatore di pallacanestro con gli Army Black Knights e l'ha conclusa con Texas Tech, ma il suo nome è legato ai trionfi degli Indiana Hoosiers che ha condotto alla vittoria di tre tornei NCAA e di un NIT. Da rimarcare la stagione 1975-76, conclusa senza alcuna sconfitta.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 21165607 · ISNI (EN) 0000 0000 8340 7148 · LCCN (EN) n86102538 · J9U (EN, HE) 987007328216005171 · NDL (EN, JA) 00469679 |
---|