In questo articolo affronteremo il tema Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2002 - CONMEBOL, che ha suscitato grande interesse e dibattito negli ultimi anni. Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2002 - CONMEBOL è un argomento che ha catturato l'attenzione di persone di diverse età, generi e culture, grazie alla sua attualità. In questo articolo verranno esplorati diversi aspetti relativi a Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2002 - CONMEBOL, dalla sua origine ed evoluzione, al suo impatto sulla società e sulla vita delle persone. Verranno analizzati diversi punti di vista, ricerche recenti e testimonianze rilevanti per fornire una visione completa di Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2002 - CONMEBOL e della sua importanza oggi.
Sono elencate di seguito le date e i risultati della zona sudamericana (CONMEBOL) per le qualificazioni al mondiale di calcio del 2002.
10 membri FIFA: un gruppo di qualificazione per 4,5 posti disponibili per la fase finale. Le squadre giocano partite di andata e ritorno: le prime 4 classificate si qualificano alla fase finale, la quinta classificata accede allo spareggio intercontinentale contro la vincente dell'OFC.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | +27 |
2. | ![]() |
31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | +3 |
3. | ![]() |
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 17 | +14 |
4. | ![]() |
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 |
5. | ![]() |
27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | +6 |
6. | ![]() |
27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | +5 |
7. | ![]() |
18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | -12 |
8. | ![]() |
16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 |
9. | ![]() |
16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | -26 |
10. | ![]() |
12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | -12 |
Legenda:
Note:
Argentina, Ecuador, Brasile e Paraguay qualificate alla fase finale.
L'Uruguay accede allo spareggio intercontinentale contro l'Australia, vincente della zona oceanica (OFC).
Bogotà 28 marzo 2000, ore 21:00 | Colombia ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (42.000 spett.)
|
Quito 29 marzo 2000, ore 12:00 | Ecuador ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estadio de Liga Deportiva Universitaria (37.288 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 29 marzo 2000, ore 19:30 | Uruguay ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Centenario (49.811 spett.)
| ||||||
|
Lima 29 marzo 2000, ore 21:30 | Perù ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estadio Nacional (34.042 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 29 marzo 2000, ore 21:30 | Argentina ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Estadio Monumental (46.374 spett.)
| ||||||
|
La Paz 26 aprile 2000, ore 12:00 | Bolivia ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (35.500 spett.)
| ||||||
|
Asunción 26 aprile 2000, ore 19:00 | Paraguay ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (18.350 spett.)
| ||||||
|
Maracaibo 26 aprile 2000, ore 19:00 | Venezuela ![]() | 0 – 4 referto | ![]() | Estadio José Encarnación Romero (19.355 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 26 aprile 2000, ore 21:00 | Cile ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (44.979 spett.)
| ||||||
|
San Paolo 26 aprile 2000, ore 21:50 | Brasile ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Estádio do Morumbi (64.738 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 3 giugno 2000, ore 17:00 | Uruguay ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Estadio Centenario (60.000 spett.)
| ||||||
|
Asunción 3 giugno 2000, ore 18:15 | Paraguay ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (22.000 spett.)
| ||||||
|
Centenario 4 giugno 2000, ore 15:00 | Argentina ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Monumental (50.669 spett.)
| ||||||
|
Lima 4 giugno 2000, ore 15:15 | Perù ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Estadio Nacional (45.000 spett.)
| ||||||
|
Bogotà 4 giugno 2000, ore 17:30 | Colombia ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (20.584 spett.)
| ||||||
|
San Cristóbal 28 giugno 2000, ore 19:00 | Venezuela ![]() | 4 – 2 referto | ![]() | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (7.000 spett.)
| ||||||
|
Rio de Janeiro 28 giugno 2000, ore 21:40 | Brasile ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Maracanã (50.000 spett.)
| ||||||
|
Quito 29 giugno 2000, ore 16:00 | Ecuador ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (40.167 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 29 giugno 2000, ore 19:45 | Cile ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (53.970 spett.)
| ||||||
|
Bogotà 29 giugno 2000, ore 20:30 | Colombia ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (43.246 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 18 luglio 2000, ore 19:30 | Uruguay ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio Centenario (58.000 spett.)
| ||||||
|
Asunción 18 luglio 2000, ore 20:40 | Paraguay ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (40.000 spett.)
| ||||||
|
La Paz 19 luglio 2000, ore 16:10 | Bolivia ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (35.412 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 19 luglio 2000, ore 21:00 | Argentina ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estadio Monumental (44.199 spett.)
| ||||||
|
Lima 19 luglio 2000, ore 21:10 | Perù ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Estadio Nacional (32.207 spett.)
| ||||||
|
Quito 25 luglio 2000, ore 16:00 | Ecuador ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (37.617 spett.)
|
San Cristóbal 25 luglio 2000, ore 19:00 | Venezuela ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (14.880 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 26 luglio 2000, ore 19:30 | Uruguay ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Estadio Centenario (54.345 spett.)
|
San Paolo 26 luglio 2000, ore 21:40 | Brasile ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estádio do Morumbi (80.000 spett.)
| ||||||
|
La Paz 27 luglio 2000, ore 16:10 | Bolivia ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (39.142 spett.)
|
Bogotà 15 agosto 2000, ore 18:00 | Colombia ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (31.000 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 15 agosto 2000, ore 21:00 | Cile ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (64.671 spett.)
| ||||||
|
Quito 16 agosto 2000, ore 16:00 | Ecuador ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estadio de Liga Deportiva Universitaria (25.000 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 16 agosto 2000, ore 21:00 | Argentina ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estadio Monumental (46.000 spett.)
| ||||||
|
Lima 16 agosto 2000, ore 21:00 | Perù ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Nacional (41.084 spett.)
| ||||||
|
Asunción 2 settembre 2000, ore 18:00 | Paraguay ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (40.000 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 2 settembre 2000, ore 20:30 | Cile ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (60.000 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 3 settembre 2000, ore 15:00 | Uruguay ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Estadio Centenario (62.000 spett.)
| ||||||
|
Lima 3 settembre 2000, ore 17:00 | Perù ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Estadio Nacional (43.951 spett.)
| ||||||
|
Rio de Janeiro 3 settembre 2000, ore 17:00 | Brasile ![]() | 5 – 0 referto | ![]() | Maracanã (55.000 spett.)
| ||||||
|
Bogotà 7 ottobre 2000, ore 20:00 | Colombia ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (42.330 spett.)
| ||||||
|
Maracaibo 8 ottobre 2000, ore 15:00 | Venezuela ![]() | 0 – 6 referto | ![]() | Estadio José Encarnación Romero (6.350 spett.)
| ||||||
|
Quito 8 ottobre 2000, ore 16:00 | Ecuador ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (28.556 spett.)
| ||||||
|
La Paz 8 ottobre 2000, ore 16:00 | Bolivia ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (21.791 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 8 ottobre 2000, ore 20:00 | Argentina ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Estadio Monumental (48.792 spett.)
| ||||||
|
La Paz 15 novembre 2000, ore 16:00 | Bolivia ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (29.112 spett.)
|
San Paolo 15 novembre 2000, ore 16:00 | Brasile ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estádio do Morumbi (56.213 spett.)
| ||||||
|
Maracaibo 15 novembre 2000, ore 19:30 | Venezuela ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Estadio José Encarnación Romero (6.500 spett.)
| ||||||
|
Asunción 15 novembre 2000, ore 19:45 | Paraguay ![]() | 5 – 1 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (30.000 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 15 novembre 2000, ore 21:40 | Cile ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (56.529 spett.)
| ||||||
|
Bogotà 27 marzo 2001, ore 19:00 | Colombia ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (29.998 spett.)
| ||||||
|
Lima 27 marzo 2001, ore 21:00 | Perù ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio Nacional (38.901 spett.)
| ||||||
|
Quito 28 marzo 2001, ore 15:00 | Ecuador ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (40.800 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 28 marzo 2001, ore 19:30 | Uruguay ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Estadio Centenario (50.000 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 28 marzo 2001, ore 21:30 | Argentina ![]() | 5 – 0 referto | ![]() | Estadio Monumental (32.000 spett.)
| ||||||
|
Quito 24 aprile 2001, ore 16:00 | Ecuador ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (30.145 spett.)
| ||||||
|
San Cristóbal 24 aprile 2001, ore 19:00 | Venezuela ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (19.000 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 24 aprile 2001, ore 21:00 | Cile ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (45.676 spett.)
| ||||||
|
La Paz 25 aprile 2001, ore 16:00 | Bolivia ![]() | 3 – 3 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (28.872 spett.)
| ||||||
|
San Paolo 25 aprile 2001, ore 21:45 | Brasile ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estádio do Morumbi (55.000 spett.)
| ||||||
|
Lima 2 giugno 2001, ore 16:00 | Perù ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Estadio Nacional (54.236 spett.)
| ||||||
|
Asunción 2 giugno 2001, ore 19:00 | Paraguay ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (35.000 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 3 giugno 2001, ore 15:00 | Argentina ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Estadio Monumental (46.500 spett.)
| ||||||
|
La Paz 3 giugno 2001, ore 16:00 | Bolivia ![]() | 5 – 0 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (25.000 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 1º luglio 2001, ore 16:00 | Uruguay ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadio Centenario (61.249 spett.)
| ||||||
|
Maracaibo 14 agosto 2001, ore 19:30 | Venezuela ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estadio José Encarnación Romero (8.500 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 14 agosto 2001, ore 21:30 | Cile ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (34.657 spett.)
| ||||||
|
Quito 15 agosto 2001, ore 16:00 | Ecuador ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (38.156 spett.)
| ||||||
|
Porto Alegre 15 agosto 2001, ore 21:40 | Brasile ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estádio Olímpico Monumental (48.000 spett.)
| ||||||
|
Bogotà 16 agosto 2001, ore 20:00 | Colombia ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (33.875 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 4 settembre 2001, ore 20:00 | Cile ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (30.000 spett.)
| ||||||
|
Lima 4 settembre 2001, ore 21:00 | Perù ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Estadio Nacional (36.226 spett.)
| ||||||
|
Asunción 5 settembre 2001, ore 19:00 | Paraguay ![]() | 5 – 1 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (25.000 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 5 settembre 2001, ore 20:00 | Argentina ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Estadio Monumental (51.000 spett.)
| ||||||
|
Bogotà 5 settembre 2001, ore 20:30 | Colombia ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (28.487 spett.)
|
La Paz 6 ottobre 2001, ore 16:00 | Bolivia ![]() | 1 – 5 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (8.000 spett.)
| ||||||
|
San Cristóbal 6 ottobre 2001, ore 19:30 | Venezuela ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (17.220 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 7 ottobre 2001, ore 16:00 | Uruguay ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estadio Centenario (60.000 spett.)
| ||||||
|
Curitiba 7 ottobre 2001, ore 16:00 | Brasile ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estádio Major Antônio Couto Pereira (48.000 spett.)
| ||||||
|
Asunción 7 ottobre 2001, ore 18:15 | Paraguay ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (45.000 spett.)
| ||||||
|
Quito 7 novembre 2001, ore 16:00 | Ecuador ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (40.000 spett.)
| ||||||
|
Bogotà 7 novembre 2001, ore 16:00 | Colombia ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio Nemesio Camacho (16.050 spett.)
| ||||||
|
La Paz 7 novembre 2001, ore 20:00 | Bolivia ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio Hernando Siles (32.574 spett.)
| ||||||
|
Buenos Aires 8 novembre 2001, ore 18:00 | Argentina ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estadio Monumental (18.901 spett.)
| ||||||
|
San Cristóbal 8 novembre 2001, ore 19:00 | Venezuela ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (22.500 spett.)
| ||||||
|
Lima 14 novembre 2001, ore 20:30 | Perù ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estadio Monumental "U" (2.374 spett.)
| ||||||
|
Montevideo 14 novembre 2001, ore 20:40 | Uruguay ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Estadio Centenario (48.100 spett.)
| ||||||
|
Asunción 14 novembre 2001, ore 20:40 | Paraguay ![]() | 0 – 4 referto | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (25.000 spett.)
| ||||||
|
Santiago del Cile 14 novembre 2001, ore 20:40 | Cile ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Estadio Nacional de Chile (19.237 spett.)
|
São Luís 14 novembre 2001, ore 21:40 | Brasile ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Castelão (65.000 spett.)
| ||||||
|
2
1