In questo articolo approfondiremo il tema Euller, indagandone le origini, l'evoluzione nel tempo e la sua attualità oggi. Nel corso della storia, Euller ha svolto un ruolo fondamentale in vari aspetti della società, dalla sua influenza sulla cultura e l'arte al suo impatto sulla scienza e sulla tecnologia. Attraverso un'analisi esaustiva, esamineremo le diverse prospettive e discussioni che circondano Euller, cercando di far luce sulle sue implicazioni e sui possibili sviluppi futuri. Allo stesso modo, prenderemo in considerazione le opinioni degli esperti del settore e terremo conto delle esperienze e delle testimonianze di coloro che hanno sperimentato da vicino l'influenza di Euller nella loro vita.
Euller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euller Elias de Carvalho, detto Euller (Felixlândia, 15 marzo 1971), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
Inizia nell'América Futebol Clube di Minas Gerais, dove gioca dall'età di 17 anni fino al 1993, quando passa al San Paolo, con il quale vince la Recopa Sudamericana del 1994. Nel 1995 passa all'Atlético Mineiro, dove rimane fino al '97, vincendo il Campionato Mineiro del 1995. Nel 1997 si trasferisce al Palmeiras, e nel 1998 prova l'avventura giapponese una prima volta, al Verdy Kawasaki. Nello stesso anno torna al Palmeiras vincendo la Coppa Libertadores 1999 e il Torneio Rio-São Paulo. Nel 2000 vince la Coppa Mercosur con il Vasco da Gama. Nel 2006 torna all'América Mineiro. A causa della sua velocità è soprannominato Filho do Vento, il figlio del vento.
È stato tra i giocatori utilizzati da Luiz Felipe Scolari durante le qualificazioni a Corea del Sud-Giappone 2002, non venendo però incluso nella rosa definitiva dei 23 per il mondiale.