Nel mondo di oggi, Ángel Fernández è diventato un argomento di grande rilevanza e dibattito. Il suo impatto si estende a diversi ambiti, generando opinioni contrastanti e risvegliando l’interesse degli esperti e del grande pubblico. Ecco perché è fondamentale approfondirne le implicazioni, l’origine e le conseguenze, per comprenderne appieno l’influenza nei diversi ambiti. In questo articolo verranno esplorate diverse prospettive su Ángel Fernández, analizzando la sua evoluzione nel tempo e la sua attualità oggi. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società moderna, verranno affrontati aspetti chiave che permetteranno al lettore di avere una visione ampia e dettagliata di questo affascinante argomento.
Ángel Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ángel Oswaldo Fernández (Machala, 2 agosto 1971) è un ex calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante.
Ha militato solo in squadre ecuadoriane, realizzando in tutto 101 gol nel periodo dal 1992 al 2006, anno in cui ha deciso di passare al calcio delle serie minori ecuadoriane, prima al 25 de Agosto e successivamente al Cuniburo FC.
Tra i giocatori con più presenze nella nazionale di calcio dell'Ecuador, ha partecipato al campionato del mondo 2002 e alle edizioni 1991, 1993, 1997 e 2001 della Copa América.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 5151836426820400136 · LCCN (EN) no2018116989 · GND (DE) 1168774896 |
---|