In questo articolo ci addentreremo nell'affascinante mondo di Luizão, esplorandone le molteplici sfaccettature e significati. Da un approccio storico a uno contemporaneo, analizzeremo come Luizão ha lasciato il segno in diversi aspetti della società. Attraverso ricerche e testimonianze, sveleremo le diverse prospettive che esistono attorno a Luizão, permettendo al lettore di ottenere una visione ampia e arricchente su questo argomento. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, ci immergeremo in un viaggio di scoperta e riflessione su Luizão.
Luizão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º maggio 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Carlos Bombonato Goulart, noto come Luizão (Rubinéia, 14 novembre 1975), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante, campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 2002.
Luizão cominciò al Guarani con altri due giocatori divenuti poi famosi, che sono inoltre suoi amici, Djalminha e Amoroso. Lui e Djalminha si trasferirono al forte Palmeiras, dove vinsero molti titoli, incluso un Campeonato Paulista (senza sconfitte) sotto la guida di Vanderlei Luxemburgo.
Luizão è uno dei pochi giocatori, insieme a Zago, Müller e César Sampaio, ad aver giocato in tutte e quattro le grandi squadre dello stato di San Paolo: il Santos, il Palmeiras, il Corinthians e proprio il San Paolo. Con ciascuna di queste squadre è riuscito almeno una volta a guadagnare il titolo di capocannoniere del Campionato Paulista, tranne che con il Santos, dove ebbe un'esperienza abbastanza negativa, senza giocare molti match.
Quindi seguì Djalminha al Deportivo de La Coruña, ma, diversamente dal talentuoso regista, Luizão non riuscì ad ambientarsi. Ritornò in Brasile, al Vasco da Gama. Dal 2002 al 2004 è da citare una sua breve e abbastanza incolore avventura al Hertha Berlino (4 gol).