In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Aloísio José da Silva. Dalle origini fino alle applicazioni odierne, Aloísio José da Silva ha svolto un ruolo importante in vari ambiti della vita quotidiana. Attraverso un'analisi dettagliata, approfondiremo i diversi aspetti che rendono Aloísio José da Silva un argomento rilevante e degno di approfondimento. Dai suoi vantaggi alle sue sfide, affronteremo le varie prospettive che circondano Aloísio José da Silva, offrendo una visione completa che consentirà al lettore di comprendere meglio la sua importanza nel mondo contemporaneo. Unisciti a noi in questo emozionante tour di Aloísio José da Silva e scopri tutto ciò che questo tema ha da offrire.
Aloísio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º gennaio 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloísio José da Silva, meglio noto solo come Aloísio (Atalaia, 27 gennaio 1975), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
Cresciuto nelle giovanili del Clube de Regatas Brasil, la sua prima squadra importante è il Flamengo, che lo fa debuttare nel calcio professionistico brasiliano a 19 anni. Un rapido passaggio al Guarani e poi il trasferimento al Goiás, dove rimane per tre anni vincendo tre campionati statali.
Il Saint-Etienne lo nota e lo porta in Europa, dove realizza un buono score di 10 gol in 39 presenze. Nel 2001 è il Paris Saint-Germain, una delle grandi della Ligue 1, ad acquistare Aloisio, che anche qui tutto sommato non delude con 14 gol in 54 partite.
Nel 2003 si trasferisce in Russia, al Rubin Kazan, ma qui totalizza solo 19 presenze e 2 gol. L'infruttuoso prestito all'Atlético Paranaense induce il Rubin a venderlo in Brasile, al San Paolo.
Nel 2008 si trasferisce in Qatar per giocare con l'Al-Rayyan.