Nel mondo di oggi, Alexandre da Silva Mariano è diventato un argomento che suscita un crescente interesse nella società. Che sia per la sua rilevanza storica, per il suo impatto sulla vita quotidiana o per la sua influenza nella sfera culturale, Alexandre da Silva Mariano ha catturato l'attenzione di persone di ogni età e provenienza. Fin dalla sua nascita, Alexandre da Silva Mariano è stato oggetto di dibattito, studio e ricerca e la sua importanza non è diminuita nel tempo. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di Alexandre da Silva Mariano e il suo significato nel mondo contemporaneo, analizzandone l'evoluzione, il suo impatto e la sua rilevanza oggi.
Amaral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre da Silva Mariano detto Amaral (Capivari, 28 febbraio 1973) è un ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista.
Acquistato dal Parma nel 1996 per 6 miliardi di lire, torna in Brasile poiché la società scelse di tesserare l'altro extracomunitario Mario Stanić.[2]. Successivamente torna in Italia militando nella Fiorentina nelle stagioni 2000-2001 e 2001-2002. Con i Viola conquista una Coppa Italia.