In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Campioni italiani assoluti di atletica leggera - 800 metri piani femminili, esplorandone le molteplici sfaccettature, i significati e la rilevanza nella società odierna. Campioni italiani assoluti di atletica leggera - 800 metri piani femminili è stato oggetto di interesse e dibattito nel corso della storia, essendo un argomento che ha avuto risonanza in diverse aree e contesti. Dalle sue origini alla sua influenza oggi, esamineremo il suo impatto su diversi aspetti della vita, dal livello personale a quello globale. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa cercheremo di comprendere in modo approfondito cos'è Campioni italiani assoluti di atletica leggera - 800 metri piani femminili e perché è così importante, offrendo una visione panoramica che invita alla riflessione e alla conoscenza.
![]() ![]() di atletica leggera | ||||
---|---|---|---|---|
Corse piane | ||||
60 m | donne | |||
75 m | donne | |||
80 m | donne | |||
100 m | uomini | donne | ||
200 m | uomini | donne | ||
250 m | donne | |||
400 m | uomini | donne | ||
800 m | uomini | donne | ||
1000 m | uomini | |||
1500 m | uomini | donne | ||
3000 m | donne | |||
5000 m | uomini | donne | ||
10000 m | uomini | donne | ||
Maratonina | uomini | donne | ||
Maratona | uomini | donne | ||
Corsa campestre | uomini | donne | ||
Corsa in montagna | uomini | donne | ||
Corse a ostacoli | ||||
80 m hs | donne | |||
83 m hs | donne | |||
100 m hs | donne | |||
110 m hs | uomini | |||
400 m hs | uomini | donne | ||
1200 m siepi | uomini | |||
3000 m siepi | uomini | donne | ||
Salti | ||||
Alto | uomini | donne | ||
Alto da fermo | uomini | donne | ||
Asta | uomini | donne | ||
Lungo | uomini | donne | ||
Lungo da fermo | uomini | donne | ||
Triplo | uomini | donne | ||
Triplo da fermo | uomini | |||
Salto misto | donne | |||
Lanci | ||||
Peso | uomini | donne | ||
Peso a due mani | donne | |||
Getto della pietra | uomini | |||
Disco | uomini | donne | ||
Disco a due mani | donne | |||
Martello | uomini | donne | ||
Giavellotto | uomini | donne | ||
Giavellotto a due mani | donne | |||
Giavellotto impugnato | uomini | |||
Giavellotto stile libero | uomini | |||
Palla vibrata | uomini | |||
Palla vibrata a squadre | uomini | |||
Marcia | ||||
Marcia 1500 m | uomini | |||
Marcia 3000 m | uomini | |||
Marcia 5000 m | uomini | donne | ||
Marcia 10000 m | uomini | donne | ||
Marcia 10 km | uomini | donne | ||
Ora di marcia | uomini | |||
Marcia 15 km | uomini | |||
Marcia 20 km | uomini | donne | ||
Marcia 25 km | uomini | |||
Marcia 35 km | uomini | donne | ||
Marcia 40/42 km | uomini | |||
Marcia 50 km | uomini | |||
Marcia a squadre | uomini | |||
Prove multiple | ||||
Triathlon | donne | |||
Pentathlon | uomini | donne | ||
Eptathlon | donne | |||
Decathlon | uomini | |||
Staffette | ||||
4×75 m | donne | |||
4×100 m | uomini | donne | ||
4×200 m | uomini | donne | ||
Svedese | uomini | donne | ||
4×400 m | uomini | donne | ||
4×440 iarde | uomini | |||
Olimpionica | uomini | |||
4×800 m | uomini | donne | ||
4×1500 m | uomini | donne | ||
3×3000 m | uomini | |||
3×5000 m | uomini | |||
In corsivo le specialità non più parte del programma dei campionati |
Questa pagina raccoglie un elenco di tutte le campionesse italiane dell'atletica leggera negli 800 metri piani, specialità che ha fatto parte dei campionati italiani di atletica leggera dal 1924. Questa distanza non si corse però nelle edizioni del 1925, 1928, 1929, 1932, 1933 e 1945.