Nel mondo di oggi, Campioni italiani assoluti di atletica leggera - 100 metri piani maschili è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un gran numero di persone. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza su vari ambiti della vita quotidiana, Campioni italiani assoluti di atletica leggera - 100 metri piani maschili ha catturato l'attenzione di esperti e appassionati. In questo articolo esploreremo a fondo i punti salienti relativi a Campioni italiani assoluti di atletica leggera - 100 metri piani maschili e la sua rilevanza nel mondo di oggi. Dalle sue origini alla sua evoluzione, analizzeremo criticamente il suo impatto e la sua importanza in diversi contesti. Preparati ad immergerti nell'affascinante mondo di Campioni italiani assoluti di atletica leggera - 100 metri piani maschili e scopri tutto quello che c'è da sapere su questo argomento!
![]() ![]() di atletica leggera | ||||
---|---|---|---|---|
Corse piane | ||||
60 m | donne | |||
75 m | donne | |||
80 m | donne | |||
100 m | uomini | donne | ||
200 m | uomini | donne | ||
250 m | donne | |||
400 m | uomini | donne | ||
800 m | uomini | donne | ||
1000 m | uomini | |||
1500 m | uomini | donne | ||
3000 m | donne | |||
5000 m | uomini | donne | ||
10000 m | uomini | donne | ||
Maratonina | uomini | donne | ||
Maratona | uomini | donne | ||
Corsa campestre | uomini | donne | ||
Corsa in montagna | uomini | donne | ||
Corse a ostacoli | ||||
80 m hs | donne | |||
83 m hs | donne | |||
100 m hs | donne | |||
110 m hs | uomini | |||
400 m hs | uomini | donne | ||
1200 m siepi | uomini | |||
3000 m siepi | uomini | donne | ||
Salti | ||||
Alto | uomini | donne | ||
Alto da fermo | uomini | donne | ||
Asta | uomini | donne | ||
Lungo | uomini | donne | ||
Lungo da fermo | uomini | donne | ||
Triplo | uomini | donne | ||
Triplo da fermo | uomini | |||
Salto misto | donne | |||
Lanci | ||||
Peso | uomini | donne | ||
Peso a due mani | donne | |||
Getto della pietra | uomini | |||
Disco | uomini | donne | ||
Disco a due mani | donne | |||
Martello | uomini | donne | ||
Giavellotto | uomini | donne | ||
Giavellotto a due mani | donne | |||
Giavellotto impugnato | uomini | |||
Giavellotto stile libero | uomini | |||
Palla vibrata | uomini | |||
Palla vibrata a squadre | uomini | |||
Marcia | ||||
Marcia 1500 m | uomini | |||
Marcia 3000 m | uomini | |||
Marcia 5000 m | uomini | donne | ||
Marcia 10000 m | uomini | donne | ||
Marcia 10 km | uomini | donne | ||
Ora di marcia | uomini | |||
Marcia 15 km | uomini | |||
Marcia 20 km | uomini | donne | ||
Marcia 25 km | uomini | |||
Marcia 35 km | uomini | donne | ||
Marcia 40/42 km | uomini | |||
Marcia 50 km | uomini | |||
Marcia a squadre | uomini | |||
Prove multiple | ||||
Triathlon | donne | |||
Pentathlon | uomini | donne | ||
Eptathlon | donne | |||
Decathlon | uomini | |||
Staffette | ||||
4×75 m | donne | |||
4×100 m | uomini | donne | ||
4×200 m | uomini | donne | ||
Svedese | uomini | donne | ||
4×400 m | uomini | donne | ||
4×440 iarde | uomini | |||
Olimpionica | uomini | |||
4×800 m | uomini | donne | ||
4×1500 m | uomini | donne | ||
3×3000 m | uomini | |||
3×5000 m | uomini | |||
In corsivo le specialità non più parte del programma dei campionati |
Questa pagina raccoglie un elenco di tutti i campioni italiani dell'atletica leggera nella specialità dei 100 metri piani, dalla prima edizione dei campionati del 1906 fino ad oggi.
L'atleta con il maggior numero di titoli italiani conquistati in questa specialità è, con 7 titoli, Orazio Mariani (nel 1933, dal 1936 al 1939. 1942 e 1943), seguito dai 6 titoli aggiudicati da Edgardo Toetti (dal 1928 al 1932 e 1934), Livio Berruti (dal 1957 al 1962) e Stefano Tilli (1984, 1986, 1989, 1990, 1992 e 1997).