Nel seguente articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Stati Uniti d'America ai Giochi della III Olimpiade ed esploreremo le sue molteplici sfaccettature. Dalla sua origine ed evoluzione fino al suo impatto sulla società odierna, Stati Uniti d'America ai Giochi della III Olimpiade è stato oggetto di interesse e dibattito nel corso degli anni. Attraverso un'analisi dettagliata ne affronteremo le principali caratteristiche, le possibili applicazioni e le implicazioni che ha per diversi settori della società. Inoltre, ne esamineremo la rilevanza nel contesto attuale e le prospettive future che offre. Preparati a intraprendere un viaggio di scoperta e innovazione con Stati Uniti d'America ai Giochi della III Olimpiade come protagonista principale!
Stati Uniti ai Giochi della III Olimpiade Saint Louis 1904 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | USA (attuale) | ||||||||||
Comitato nazionale | United States Olympic Committee | ||||||||||
Atleti partecipanti | 526 in 18 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 520 ![]() ![]() | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Gli Stati Uniti d'America parteciparono ai Giochi della III Olimpiade che si sono svolti a Saint Louis dal 1º luglio al 23 novembre 1904, con una delegazione di 526 atleti impegnati in diciotto discipline.
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Atletica leggera | 23 | 23 | 22 | 68 |
Calcio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Canottaggio | 5 | 4 | 4 | 13 |
Ciclismo | 7 | 7 | 7 | 21 |
Ginnastica | 12 | 8 | 9 | 29 |
Golf | 1 | 2 | 3 | 6 |
Lacrosse | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lotta | 7 | 7 | 7 | 21 |
Nuoto | 3 | 6 | 5 | 14 |
Pallanuoto | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pugilato | 7 | 7 | 4 | 18 |
Roque | 1 | 1 | 1 | 3 |
Scherma | 0 | 3 | 1 | 4 |
Sollevamento pesi | 1 | 2 | 2 | 5 |
Tennis | 2 | 2 | 4 | 8 |
Tiro alla fune | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tiro con l'arco | 6 | 6 | 5 | 17 |
Tuffi | 2 | 1 | 2 | 5 |
Totale | 78 | 82 | 79 | 239 |
Evento | Pos. | Atleta | Batterie | Ripescaggio | Finale |
---|---|---|---|---|---|
60 metri | 1° | Archie Hahn | 7,2 secondi 1°, batteria 3 |
Avanza direttamente | 7,0 secondi |
2° | Bill Hogenson | 7,0 secondi 1°, batteria 2 |
7,2 secondi | ||
3° | Fay Moulton | Sconosciuto 1°, batteria 4 |
7,2 secondi | ||
4° | Clyde Blair | 7,0 secondi 1°, batteria 1 |
7,2 secondi | ||
5° | Meyer Prinstein | Sconosciuto 2°, batteria 1 |
7,2 secondi 2°, Ripescaggio |
Sconosciuto | |
6° | Frank Castleman | Sconosciuto 2°, batteria 2 |
7,2 secondi 1°, Ripescaggio |
Sconosciuto | |
7-8 | Nate Cartmell | Sconosciuto 2°, batteria 4 |
Sconosciuto 3°-4° Ripescaggio |
Eliminato | |
9-12 | William Hunter | Sconosciuto 3ª-4ª batteria 1 |
Eliminato | ||
George Poage | Sconosciuto 3°-4°, batteria 1 | ||||
Lawson Robertson | Sconosciuto 3°, batteria 3 | ||||
Evento | Pos. | Atleta | Batterie | Finale |
---|---|---|---|---|
100 metri | 1° | Archie Hahn | 11,4 secondi 1°, batteria 1 |
11,0 secondi |
2° | Nate Cartmell | 11,4 secondi 1°, batteria 3 |
11,2 secondi | |
3° | Bill Hogenson | 11,6 secondi 1°, batteria 2 |
11,2 secondi | |
4° | Fay Moulton | Sconosciuto 2°, batteria 3 |
Sconosciuto | |
5° | Frederick Heckwolf | Sconosciuto 2°, batteria 2 |
Sconosciuto | |
6° | Lawson Robertson | Sconosciuto 2°, batteria 1 |
Sconosciuto | |
7°-11° | Clyde Blair | Sconosciuto 3°, batteria 3 |
Eliminato | |
Frank Castleman | Sconosciuto 4°, batteria 3 | |||
Meyer Prinstein | Sconosciuto 4°, batteria 2 | |||
200 metri | 1° | Archie Hahn | 22,2 secondi 1°, batteria 1 |
21,6 secondi OR |
2° | Nate Cartmell | Sconosciuto 2°, batteria 1 |
21,9 secondi | |
3° | Bill Hogenson | 22,8 secondi 1°, batteria 2 |
Sconosciuto | |
4° | Fay Moulton | Sconosciuto 2°, batteria 2 |
Sconosciuto | |
Evento | Pos. | Atleta | Finale |
---|---|---|---|
400 metri | 1° | Harry Hillman | 49,2 secondi OR |
2° | Frank Waller | 49,9 secondi | |
3° | Herman Groman | 50,0 secondi | |
4° | Joseph Fleming | Sconosciuto | |
5° | Meyer Prinstein | Sconosciuto | |
6° | George Poage | Sconosciuto | |
7-12 | Clyde Blair | Sconosciuto | |
Paul Pilgrim | Sconosciuto | ||
George Underwood | Sconosciuto | ||
Howard Valentine | Sconosciuto | ||
800 metri | 1° | Jim Lightbody | 1:56,0 OR |
2° | Howard Valentine | 1:56,3 | |
3° | Emil Breitkreutz | 1:56,4 | |
4° | George Underwood | Sconosciuto | |
6° | Frank Verner | Sconosciuto | |
7°-13° | George Bonhag | Sconosciuto | |
Harvey Cohn | Sconosciuto | ||
Lacey Hearn | Sconosciuto | ||
Johnny Joyce | Sconosciuto | ||
Paul Pilgrim | Sconosciuto | ||
1500 metri | 1° | Jim Lightbody | 4:05,4 OR |
2° | Frank Verner | 4:06,8 | |
3° | Lacey Hearn | Sconosciuto | |
4° | David Munson | Sconosciuto | |
7° | Howard Valentine | Sconosciuto | |
8° | Harvey Cohn | Sconosciuto | |
9° | Charles Bacon | Sconosciuto | |
Evento | Pos. | Atleta | Batterie | Finale |
---|---|---|---|---|
110 metri ostacoli | 1° | Fred Schule | 16,2 secondi 1°, batteria 1 |
16,0 secondi |
2° | Thad Shideler | Sconosciuto 2°, batteria 2 |
16,3 secondi | |
3° | Lesley Ashburner | Sconosciuto 2°, batteria 1 |
16,4 secondi | |
4° | Frank Castleman | 16,2 secondi 1°, batteria 2 |
Sconosciuto | |
5-7 | Craig McLanahan | Sconosciuto 3°, batteria 1 |
Sconosciuto | |
Evento | Pos. | Atleta | Finale |
---|---|---|---|
200 metri ostacoli | 1° | Harry Hillman | 24,6 secondi OR |
2° | Frank Castleman | 24,9 secondi | |
3° | George Poage | Sconosciuto | |
4° | George Varnell | Sconosciuto | |
5° | Fred Schule | Sconosciuto | |
400 metri ostacoli | 1° | Harry Hillman | 53,0 secondi |
2° | Frank Waller | 53,2 secondi | |
3° | George Poage | Sconosciuto | |
4° | George Varnell | Sconosciuto | |
2590 metri siepi | 1° | Jim Lightbody | 7:39,6 |
3° | Arthur Newton | Sconosciuto | |
4° | Frank Verner | Sconosciuto | |
5-7 | Harvey Cohn | Sconosciuto | |
David Munson | Sconosciuto | ||
Richard Sanford | Sconosciuto | ||
Evento | Pos. | Squadra | Atleta | Punteggio |
---|---|---|---|---|
4 miglia a squadre | 1° | New York AC | Arthur Newton (1) George Underwood (5) Paul Pilgrim (6) Howard Valentine (7) David Munson (8) |
27 punti |
2° | Chicago AA | Jim Lightbody (2) Frank Verner (3) Lacey Hearn (4) Albert Corey (9) Sidney Hatch (10) |
28 punti | |
Evento | Pos. | Atleta | Finale |
---|---|---|---|
Maratona | 1° | Thomas Hicks | 3:28:53 |
2° | Albert Corey | 3:34:52 | |
3° | Arthur Newton | 3:47:33 | |
6° | David Kneeland | Sconosciuto | |
7° | Henry Brawley | Sconosciuto | |
8° | Sidney Hatch | Sconosciuto | |
11° | Frank Devlin | Sconosciuto | |
13° | John Furla | Sconosciuto | |
— | Edward Carr | Non completata | |
Robert Fowler | Non completata | ||
John Foy | Non completata | ||
William Garcia | Non completata | ||
Thomas J. Kennedy | Non completata | ||
John Lordon | Non completata | ||
Samuel Mellor | Non completata | ||
Frank Pierce | Non completata | ||
Guy Porter | Non completata | ||
Mike Spring | Non completata | ||
Frederick Lorz | Squalificato | ||
Evento | Pos. | Atleta | Finale |
---|---|---|---|
Salto in lungo | 1° | Meyer Prinstein | 7,34 metri OR |
2° | Dan Frank | 6,89 metri | |
3° | Robert Stangland | 6,88 metri | |
4° | Fred Engelhardt | 6,63 metres | |
5° | George Van Cleaf | Sconosciuto | |
6° | Percy Hagerman | Sconosciuto | |
7-10 | John Oxley | Sconosciuto | |
Salto triplo | 1° | Meyer Prinstein | 14,35 metri |
2° | Fred Engelhardt | 13,90 metri | |
3° | Robert Stangland | 13,36 metri | |
4° | John Fuhler | 12,91 metri | |
5° | George Van Cleaf | Sconosciuto | |
6° | Percy Hagerman | Sconosciuto | |
7° | Samuel Jones | Sconosciuto | |
Salto in alto | 1° | Samuel Jones | 1,80 metri |
2° | Garrett Serviss | 1,77 metri | |
5° | Emil Freymark | Sconosciuto | |
6° | Ervin Barker | 1,70 metri | |
Salto con l'asta | 1° | Charles Dvorak | 3,50 metri OR |
2° | LeRoy Samse | 3,35 metri | |
3° | Louis Wilkins | 3,35 metri | |
4° | Craig McLanahan | 3,35 metri | |
5° | Claude Allen | 3,35 metri | |
6° | Walter Dray | Sconosciuto | |
Salto in lungo da fermo | 1° | Ray Ewry | 3,47 metri OR |
2° | Charles King | 3,27 metri | |
3° | John Biller | 3,25 metri | |
4° | Henry Field | 3,18 metri | |
Salto triplo da fermo | 1° | Ray Ewry | 10,54 metri |
2° | Charles King | 10,16 metri | |
3° | Joseph Stadler | 9,60 metri | |
4° | Garrett Serviss | 9,53 metri | |
Salto in alto da fermo | 1° | Ray Ewry | 1,60 metri |
2° | Joseph Stadler | 1,44 metri | |
3° | Lawson Robertson | 1,44 metri | |
4° | John Biller | 1,42 metri | |
Evento | Pos, | Atleta | Finale |
---|---|---|---|
Getto del peso | 1° | Ralph Rose | 14,81 metri OR |
2° | Wesley Coe | 14,40 metri | |
3° | Lawrence Feuerbach | 13,37 metri | |
4° | Martin Sheridan | 12,39 metri | |
5° | Charles Chadwick | Sconosciuto | |
6° | Albert Johnson | Sconosciuto | |
7° | Jack Guiney | Sconosciuto | |
Lancio del disco | 1° | Martin Sheridan | 39,28 metri OR |
2° | Ralph Rose | 39,28 metri OR | |
4° | John Flanagan | 36,14 metri | |
5° | John Biller | Sconosciuto | |
6° | James Mitchel | Sconosciuto | |
Lancio del martello | 1° | John Flanagan | 51,23 metri OR |
2° | John DeWitt | 50,26 metri | |
3° | Ralph Rose | 45,73 metri | |
4° | Charles Chadwick | 42,78 metri | |
5° | James Mitchel | Sconosciuto | |
6° | Albert Johnson | Sconosciuto | |
Lancio del martello con maniglia corta | 2° | John Flanagan | 10,16 metri |
3° | James Mitchel | 10,13 metri | |
4° | Charles Hennemann | 9,18 metri | |
5° | Charles Chadwick | Sconosciuto | |
6° | Ralph Rose | 8,53 metri | |
Evento | Pos. | Squadra | Vittorie | Sconfitte | |
---|---|---|---|---|---|
Torneo maschile | 2° | Christian Brothers College Charles Bartliff, Warren Brittingham, Oscar Brockmeyer, Alexander Cudmore, Charles January, John January, Thomas January, Raymond Lawler, Joe Lydon, Louis Menges, Peter Ratican |
1 (USA 2-0) |
1 (CAN 7-0) | |
3° | St. Rose Parish Joseph Brady, George Cooke, Thomas Cooke, Cormic Cosgrove, Edward Dierkes, Martin Dooling, Frank Frost, Claude Jameson, Henry Jameson, Johnson, Leo O'Connell, Harry Tate |
0 | 2 (CAN 4-0) (USA 2-0) | ||
Evento | Pos. | Equipaggio | Finale |
---|---|---|---|
Singolo maschile | 1° | Frank Greer | 10:08.5 |
2° | James Juvenal | Sconosciuto | |
3° | Constance Titus | Sconosciuto | |
4° | David Duffield | Sconosciuto | |
Due di coppia | 1° | John Mulcahy e William Varley | 10:03.2 |
2° | Jamie McLoughlin e John Hoben | Sconosciuto | |
3° | Joseph Ravannack e John Wells | Sconosciuto | |
Due senza | 1° | Robert Farnan e Joseph Ryan | 10:57.0 |
2° | John Mulcahy e William Varley | Sconosciuto | |
3° | John Joachim e Joseph Buerger | Sconosciuto | |
Quattro senza | 1° | Arthur Stockhoff, August Erker, George Dietz e Albert Nasse |
9:05.8 |
2° | Frederick Suerig, Martin Formanack, Charles Aman e Michael Begley |
Sconosciuto | |
3° | Gustav Voerg, John Freitag, Louis Helm e Frank Dummerth |
Sconosciuto | |
Otto | 1° | Frederick Cresser, Michael Gleason, Frank Schell, James Flanagan, Charles Armstrong, Harry Lott, Joseph Dempsey, John Exley, Louis Abell |
7:50.0 |
Evento | Pos. | Ciclista | Batterie | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Quarto di miglio | 1° | Marcus Hurley | 35.6 secondi 1°, batteria 2 |
34.8 secondi 1°, semifinale 1 |
31.8 secondi |
2° | Burton Downing | 35.2 secondi 1°, batteria 4 |
Sconosciuto 2°, semifinale 2 |
Sconosciuto | |
3° | Teddy Billington | 36.2 secondi 1°, batteria 1 |
Sconosciuto 2°, semifinale 1 |
Sconosciuto | |
4° | Oscar Goerke | 34.8 secondi 1°, batteria 3 |
33.4 secondi 1°, semifinale 2 |
Sconosciuto | |
5°-8° | Arthur F. Andrews | Sconosciuto 2°, batteria 3 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinalee 2 |
Eliminato | |
Frank Bizzoni | Sconosciuto 2°, batteria 1 |
Sconosciuto 3-4, semifinale 1 | |||
Frank Montaldi | Sconosciuto 2°, batteria 2 |
Sconosciuto 3-4, semifinale 1 | |||
Henry Wittman | Sconosciuto 2°, batteria 4 |
Sconosciuto 3-4, semifinale 2 | |||
9°-11° | Fred Grinham | Sconosciuto 3°, batteria 3 |
Eliminato | ||
Oscar Schwab | Sconosciuto 3°, batteria 2 | ||||
Anthony Williamsen | Sconosciuto 3°, batteria 4 | ||||
Terzo di miglio | 1° | Marcus Hurley | Sconosciuto 1°-2°, batteria 3 o 4 |
44,2 secondi 1°, semifinale 2 |
43,8 secondi |
2° | Burton Downing | Sconosciuto 1°-2°, batteria 3 o 4 |
Sconosciuto 2°, semifinale 2 |
Sconosciuto | |
3° | Teddy Billington | Sconosciuto 2°, batteria 1 |
50,2 secondi 1°, semifinale 1 |
Sconosciuto | |
4° | Charles Schlee | Sconosciuto 1°, batteria 1 |
Sconosciuto 2°, semifinale 1 |
Sconosciuto | |
5°-8° | Oscar Goerke | Sconosciuto 1°, batteria 2 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinale 1 |
Eliminato | |
Fred Grinham | Sconosciuto 2°, batteria 2 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinale 1 | |||
Sconosciuto | Sconosciuto 1°-2°, batteria 3 o 4 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinale 2 | |||
Sconosciuto | Sconosciuto 1°-2°, batteria 3 o 4 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinalee 2 | |||
9-10 | Sconosciuto | Sconosciuto 3°, batteria 3 o 4 |
Eliminato | ||
Sconosciuto | Sconosciuto 3°, batteria 3 o 4 | ||||
Mezzo miglio | 1° | Marcus Hurley | 1:08.6 1°, batteria 1 |
1:12.8 1°, semifinale 1 |
1:09.0 |
2° | Teddy Billington | 1:18.6 1°, batteria 3 |
1:09.0 1°, semifinale 2 |
Sconosciuto | |
3° | Burton Downing | 1:13.6 1°, batteria 4 |
Sconosciuto 2°, semifinale 2 |
Sconosciuto | |
4° | George E. Wiley | Sconosciuto 2°, batteria 1 |
Sconosciuto 2°, semifinale 1 |
Sconosciuto | |
5°-8° | Aimé Fritz | 1:07.0 1°, batteria 2 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinale 1 |
Eliminato | |
Fred Grinham | Sconosciuto 2°, batteria 4 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinale 2 | |||
Charles Schlee | Sconosciuto 2°, batteria 2 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinale 1 | |||
Henry Wittman | Sconosciuto 2°, batteria 3 |
Sconosciuto 3°-4°, semifinale 2 | |||
9°-16° | Arthur F. Andrews | Sconosciuto 3°, batteria 1 |
Eliminato | ||
Oscar Goerke | Sconosciuto 3°, batteria 2 | ||||
Leo Larson | Sconosciuto 3°, batteria 4 | ||||
Joel N. McCrea | Sconosciuto 4°, batteria ? | ||||
Oscar Schwab | Sconosciuto 4°, batteria ? | ||||
Anthony Williamsen | Sconosciuto 3°, batteria 3 | ||||
Sconosciuto | Sconosciuto 4°, batteria ? | ||||
Sconosciuto | Sconosciuto 4°, batteria ? | ||||
Evento | Pos. | Ciclista | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|---|
Un miglio | 1° | Marcus Hurley | 2:34.2 1°, semifinale 1 |
2:41.6 |
2° | Burton Downing | 2:33.0 1°, semifinale 2 |
Sconosciuto | |
3° | Teddy Billington | Sconosciuto 2°, semifinale 2 |
Sconosciuto | |
4° | Oscar Goerke | Sconosciuto 2°, semifinale 1 |
Sconosciuto | |
5-7 | Charles Schlee | Sconosciuto 3°, semifinale 1 |
Eliminato | |
George E. Wiley | Sconosciuto 3°, semifinale 2 | |||
Anthony Williamsen | Sconosciuto 4°, semifinale 2 | |||
— | Joel N. McCrea | Non completato —, semifinale 1 | ||
Evento | Pos. | Ciclista | Finale |
---|---|---|---|
Due miglia | 1° | Burton Downing | 4:57.8 |
2° | Oscar Goerke | Sconosciuto | |
3° | Marcus Hurley | Sconosciuto | |
4° | Teddy Billington | Sconosciuto | |
5-13 | Charles Schlee | Sconosciuto | |
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Sconosciuto | Sconosciuto | ||
Cinque miglia | 1° | Charles Schlee | 13:08.2 |
2° | George E. Wiley | Sconosciuto | |
3° | Arthur F. Andrews | Sconosciuto | |
4° | Julius Schaefer | Sconosciuto | |
? | Ciclista/i sconosciuto/i | Sconosciuto | |
— | Teddy Billington | Non completato | |
Burton Downing | Non completato | ||
Oscar Goerke | Non completato | ||
Marcus Hurley | Non completato | ||
Joel N. McCrea | Non completato | ||
Venticinque miglia | 1° | Burton Downing | 1:10:55.4 |
2° | Arthur F. Andrews | Sconosciuto | |
3° | George E. Wiley | Sconosciuto | |
4° | Samuel LaVoice | Sconosciuto | |
— | Teddy Billington | Non completato | |
Oscar Goerke | Non completato | ||
Marcus Hurley | Non completato | ||
Julius Schaefer | Non completato | ||
Charles Schlee | Non completato | ||
Anthony Williamsen | Non completato | ||
Evento | Pos. | Ginnasta | Punteggio |
---|---|---|---|
Concorso individuale | 1° | Julius Lenhart | 69.80 |
6° | Otto Steffen | 67.03 | |
8° | John Bissinger | 66.57 | |
10° | William Merz | 65.26 | |
11° | Philip Kassel | 64.56 | |
12° | Theodore Gross | 64.39 | |
14° | Otto Boehnke | 64.10 | |
15° | William Andelfinger | 63.53 | |
16° | George Stapf | 63.47 | |
17° | Charles Umbs | 63.19 | |
18° | Anton Heida | 62.72 | |
20° | Andreas Kempf | 62.57 | |
21° | George Mayer | 61.66 | |
22° | Fred Schmind | 61.40 | |
23° | Andrew Neu | 61.21 | |
24° | John Duha | 61.02 | |
25° | Reinhard Wagner | 60.73 | |
26° | Lorenz Spann | 60.32 | |
27° | Emil Rothe | 60.27 | |
28° | Ragnar Berg | 60.24 | |
29° | Robert Herrmann | 59.99 | |
30° | Emil Beyer | 59.70 | |
31° | Max Hess | 59.29 | |
32° | Edward Siegler | 59.03 | |
33° | Harry Hansen | 59.00 | |
34° | Max Wolf | 57.85 | |
35° | Frank Schicke | 57.47 | |
36° | John Dellert | 57.41 | |
37° | Charles Sorum | 57.40 | |
38° | William Horschke | 57.33 | |
39° | Oliver Olsen | 57.27 | |
40° | Rudolf Krupitzer | 57.18 | |
41° | Gustav Mueller | 57.12 | |
42° | Emil Schwegler | 56.87 | |
43° | Henry Koeder | 56.58 | |
44° | Louis Kniep | 56.57 | |
45° | William Traband | 56.26 | |
46° | Leander Keim | 56.16 | |
47° | Ernst Reckeweg | 56.15 | |
48° | Charles Krause | 56.11 | |
49° | Jacob Hergenhahn | 55.77 | |
50° | Edward Hennig | 55.63 | |
51° | Philip Schuster | 55.44 | |
52° | John Grieb | 55.21 | |
53° | P. Gussmann | 54.92 | |
54° | G. Hermerrling | 54.87 | |
55° | William Tritschler | 54.73 | |
56° | Christian Deubler | 54.63 | |
57° | Julian Schmitz | 54.58 | |
58° | Otto Neimand | 54.54 | |
59° | Robert Maysack | 54.53 | |
60° | Emil Voigt | 54.33 | |
61° | Anthony Jahnke | 53.94 | |
62° | Phillip Sonntag | 53.83 | |
63° | Oluf Landnes | 53.64 | |
64° | George Aschenbrener | 53.47 | |
65° | John Wolf | 53.43 | |
66° | Edward Tritschler | 53.16 | |
67° | Max Emmerich | 52.85 | |
68° | Henry Prinzler | 52.81 | |
69° | Frank Raad | 52.39 | |
70° | Leo Hunger | 52.22 | |
71° | George Eyser | 52.20 | |
72° | William Berwald | 51.87 | |
73° | George Mastrovich | 51.83 | |
Martin Ludwig | 51.83 | ||
75° | M. Bascher | 51.53 | |
76° | Henry Kraft | 51.40 | |
77° | Willard Schrader | 51.22 | |
78° | James Dwyer | 51.00 | |
79° | George Schroeder | 50.90 | |
80° | Robert Reynolds | 50.74 | |
81° | Harry Warnken | 50.53 | |
82° | Bergin Nilsen | 50.45 | |
83° | John Laichinger | 50.00 | |
84° | Rudolf Schrader | 49.64 | |
85° | Michael Lang | 49.44 | |
86° | Charles Dellert | 49.35 | |
87° | Alvin Kritschmann | 48.97 | |
88° | Richard Tritschler | 48.80 | |
89° | Arthur Rosenkampff | 48.34 | |
90° | Clarence Lidington | 48.30 | |
91° | Henry Weyland | 47.94 | |
92° | Ben Chimberoff | 47.93 | |
93° | K. Woerner | 47.67 | |
94° | K. Roedek | 47.63 | |
95° | M. Barry | 47.43 | |
96° | P. Ritter | 47.09 | |
97° | Otto Feyder | 47.05 | |
98° | Bernard Berg | 46.73 | |
99° | Max Thomas | 45.85 | |
100° | M. Fischer | 45.35 | |
101° | Charles Schwartz | 45.34 | |
102° | Wilhelm Zabel | 45.13 | |
103° | Louis Rathke | 44.93 | |
104° | L. Guerner | 44.90 | |
105° | William Herzog | 44.60 | |
106° | August Placke | 44.41 | |
Otto Roissner | 44.41 | ||
108° | Paul Stendel | 43.38 | |
109° | Arthur Sundbye | 43.21 | |
110° | Christian Sperl | 42.66 | |
111° | William Kruppinger | 42.50 | |
112° | John Wassow | 42.46 | |
113° | Walter Real | 42.44 | |
114° | John Miesel | 41.97 | |
115° | Otto Thomsen | 41.67 | |
116° | Edmund Pueschel | 40.36 | |
117° | Otto Knerr | 39.87 | |
118° | William Friedrich | 39.57 | |
119° | Theodore Studier | 13.14 | |
Concorso - Tre eventi | 2° | Julius Lenhart | 43.00 |
6° | Otto Steffen | 39.53 | |
7° | William Andelfinger | 39.03 | |
8° | Andreas Kempf | 38.97 | |
10° | George Eyser | 38.70 | |
12° | Anton Heida | 37.72 | |
14° | John Bissinger | 37.57 | |
15° | Charles Umbs | 37.49 | |
16° | Theodore Gross | 37.19 | |
18° | Otto Boehnke | 36.50 | |
19° | Philip Kassel | 35.66 | |
20° | William Horschke | 35.63 | |
21° | Emil Schwegler | 35.57 | |
22° | John Duha | 35.32 | |
23° | George Stapf | 35.27 | |
24° | William Merz | 35.26 | |
25° | Gustav Mueller | 35.12 | |
26° | Emil Rothe | 34.87 | |
27° | Harry Hansen | 34.20 | |
28° | G. Hermerrling | 33.97 | |
29° | Reinhard Wagner | 33.73 | |
30° | John Dellert | 33.71 | |
31° | Charles Sorum | 33.40 | |
32° | Julian Schmitz | 33.38 | |
33° | Max Wolf | 33.25 | |
34° | Emil Beyer | 33.20 | |
35° | Robert Herrmann | 32.99 | |
36° | Lorenz Spann | 32.92 | |
37° | Fred Schmind | 32.90 | |
38° | Ragnar Berg | 32.85 | |
39° | George Mayer | 32.66 | |
40° | Andrew Neu | 32.61 | |
41° | William Traband | 31.96 | |
42° | Emil Voigt | 31.93 | |
43° | P. Gussmann | 31.82 | |
44° | Rudolf Krupitzer | 31.68 | |
45° | Charles Krause | 31.61 | |
46° | Martin Ludwig | 31.43 | |
47° | Christian Deubler | 31.13 | |
48° | Frank Raad | 30.89 | |
49° | Oliver Olsen | 30.87 | |
50° | Max Hess | 30.79 | |
51° | Jacob Hergenhahn | 30.77 | |
52° | Louis Kniep | 30.67 | |
53° | Edward Siegler | 30.63 | |
54° | Philip Schuster | 30.34 | |
55° | Robert Maysack | 30.33 | |
56° | M. Bascher | 30.13 | |
57° | Alvin Kritschmann | 30.07 | |
58° | Henry Koeder | 29.98 | |
59° | Edward Hennig | 29.93 | |
60° | Leander Keim | 29.76 | |
61° | William Tritschler | 29.73 | |
62° | Edward Tritschler | 29.66 | |
63° | Frank Schicke | 29.07 | |
64° | Charles Dellert | 29.05 | |
65° | Henry Kraft | 28.70 | |
66° | K. Roedek | 28.63 | |
67° | Ernst Reckeweg | 28.35 | |
68° | Rudolf Schrader | 28.34 | |
69° | George Aschenbrener | 27.97 | |
K. Woerner | 27.97 | ||
71° | George Mastrovich | 27.73 | |
John Wolf | 27.73 | ||
73° | Phillip Sonntag | 27.63 | |
74° | Anthony Jahnke | 27.54 | |
75° | M. Barry | 27.33 | |
76° | Arthur Rosenkampff | 27.24 | |
77° | James Dwyer | 26.70 | |
78° | Michael Lang | 26.44 | |
Oluf Landnes | 26.44 | ||
80° | Henry Prinzler | 26.41 | |
81° | Richard Tritschler | 26.40 | |
82° | Leo Hunger | 26.32 | |
83° | Charles Schwartz | 26.24 | |
84° | Otto Neimand | 26.14 | |
85° | Bergin Nilsen | 26.05 | |
86° | Henry Weyland | 25.54 | |
87° | George Schroeder | 25.50 | |
88° | Harry Warnken | 25.43 | |
89° | William Berwald | 25.27 | |
90° | John Grieb | 25.21 | |
91° | Willard Schrader | 24.72 | |
92° | Ben Chimberoff | 24.53 | |
93° | P. Ritter | 24.29 | |
94° | M. Fischer | 24.15 | |
95° | Wilhelm Zabel | 23.63 | |
96° | William Herzog | 23.50 | |
97° | Bernard Berg | 23.33 | |
98° | August Placke | 23.11 | |
99° | Arthur Sundbye | 23.01 | |
100° | Max Emmerich | 22.85 | |
101° | Paul Stendel | 22.48 | |
102° | Robert Reynolds | 22.44 | |
103° | John Laichinger | 22.30 | |
104° | Walter Real | 22.24 | |
105° | Otto Roissner | 21.90 | |
106° | William Friedrich | 21.87 | |
107° | Otto Feyder | 21.85 | |
108° | Clarence Lidington | 21.80 | |
109° | John Miesel | 21.77 | |
110° | L. Guerner | 21.70 | |
111° | Christian Sperl | 21.36 | |
112° | William Kruppinger | 21.20 | |
113° | Edmund Pueschel | 21.06 | |
114° | Louis Rathke | 19.83 | |
115° | Otto Knerr | 19.47 | |
116° | Max Thomas | 19.45 | |
117° | Otto Thomsen | 18.07 | |
118° | John Wassow | 16.96 | |
119° | Theodore Studier | 13.14 | |
Concorso a squadre | 1° | Philadelphia Turngemeinde | 370.13 |
2° | New York Turnverein | 356.37 | |
3° | Central Turnverein | 352.79 | |
4° | Concordia Turnverein | 344.01 | |
5° | South St. Louis Turnverein | 338.32 | |
6° | Norwegier Turnverein | 338.00 | |
7° | Turnverein Vorwärts Chicago | 329.68 | |
8° | Davenport Turngemeinde | 325.52 | |
9° | La Salle Turnverein | 318.13 | |
10° | Passaic Turnverein | 301.39 | |
11° | Milwaukee Turnverein | 286.97 | |
12° | Socialer Turnverein | 273.65 | |
13° | Turnverein Vorwärts Cleveland | 271.84 | |
Evento | Pos. | Ginnasta | Punteggio |
---|---|---|---|
Concorso - Quattro eventi | 1° | Anton Heida | 161 |
2° | George Eyser | 152 | |
3° | William Merz | 135 | |
