In questo articolo esploreremo l’affascinante mondo di Primera División 1973-1974 (Spagna), un argomento che ha catturato l’interesse di accademici, esperti e appassionati. Con un vasto repertorio di aspetti da considerare, dalla sua storia alle sue implicazioni nella società moderna, Primera División 1973-1974 (Spagna) è un argomento che promette di offrire una miriade di prospettive interessanti. In questa direzione cercheremo di svelare i misteri che circondano Primera División 1973-1974 (Spagna), presentando dati, studi e idee che ci aiuteranno a comprenderne l'importanza e la rilevanza oggi. Preparati a intraprendere un viaggio di scoperta che ti porterà a esplorare le profondità di Primera División 1973-1974 (Spagna) e le sue molteplici sfaccettature.
Primera División 1973-1974 | |
---|---|
Competizione | Primera División |
Sport | ![]() |
Edizione | 43ª |
Organizzatore | RFEF |
Date | dal 1º settembre 1973 al 20 maggio 1974 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 18 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Barcellona (9º titolo) |
Retrocessioni | Castellón Racing Santander Real Oviedo |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 710 (2,32 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Primera División 1973-1974 è stata la 43ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputato tra il 1º settembre 1973 e il 20 maggio 1974 e concluso con la vittoria del Barcellona, al suo nono titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Quini (Sporting Gijón) con 20 reti[1].
Il Barcellona tenne banco nella sessione estiva di calciomercato, affidando la squadra al tecnico campione d'Europa 1970-71 Rinus Michels, a cui furono messi a disposizione il suo allievo Johan Cruijff e il peruviano Hugo Sotil[2]. I campioni in carica dell'Atlético Madrid risposero chiamando l'argentino Juan Carlos Lorenzo alla guida tecnica e portando in squadra alcuni suoi connazionali come Ramón Heredia e Rubén Ayala, assieme al portiere Miguel Reina proveniente dal Barcellona[3]. Real Saragozza, Español, Real Murcia e Granada acquistarono in blocco numerosi giocatori sudamericani (principalmente paraguayani)[4][5][6][7], il Real Madrid puntò su alcuni giovani (Vicente del Bosque e José Antonio Camacho) e sul tedesco Günter Netzer[8], il Valencia rinnovò il proprio attacco acquistando il maliano Salif Keïta e l'austriaco Kurt Jara[9].
A quattordici anni dall'ultima affermazione, ritornò alla vittoria il Barcellona, profondamente rinnovato negli ultimi anni grazie all'ingaggio dell'allenatore Rinus Michels (già campione d'Europa nel 1970-71 con l'Ajax) e del suo allievo Johan Cruijff.
Il campionato vide già dopo due giornate una squadra sola in vetta alla classifica, i campioni in carica dell'Atlético Madrid. Già alla giornata successiva i colchoneros furono ripresi dal gruppo da cui si staccò, a partire dalla settima giornata il Valencia. Frattanto il Barcellona aveva cominciato la sua rimonta dopo un avvio sottotono (un punto nelle prime tre partite di campionato), completandola alla quattordicesima giornata, quando prese il comando solitario della classifica. Di lì in poi i blaugrana dominarono la classifica accumulando vantaggi incolmabili sulle avversarie e assicurandosi il titolo con cinque giornate di anticipo, in virtù degli 11 punti di vantaggio sulla seconda.
L'assolo del Barcellona rese più combattuta la lotta per la qualificazione in Coppa UEFA, che vide prevalere la Real Sociedad, favorita da un calo del Malaga nelle ultime quattro giornate. La Erreala accompagnò nella terza competizione europea l'Atlético Madrid e il Real Saragozza, qualificatesi con una giornata di anticipo. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, il Castellón, perdendo all'ultima giornata, si fece superare per differenza reti dal Real Murcia. Scesero inoltre in Segunda División il Racing Santander e il Real Oviedo, il cui verdetto è stato emesso con una giornata di anticipo.
Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
---|---|---|---|
Athletic Bilbao | ![]() |
||
Atlético Madrid | ![]() |
||
Barcellona | ![]() |
||
Castellón | ![]() |
||
Celta Vigo | ![]() |
||
Elche | ![]() |
||
Español | ![]() ![]() |
||
Granada | ![]() |
||
Las Palmas | ![]() |
||
Malaga | ![]() |
||
Racing Santander | ![]() |
||
Real Madrid | ![]() ![]() |
||
Real Murcia | ![]() |
||
Real Oviedo | ![]() |
||
Real Saragozza | ![]() |
||
Real Sociedad | ![]() |
||
Sporting Gijón | ![]() ![]() ![]() |
||
Valencia | ![]() ![]() |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Barcellona | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 24 | +51 |
2. | Atlético Madrid | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 31 | +19 | |
3. | Real Saragozza | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 38 | +13 | |
4. | Real Sociedad | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 45 | +1 | |
5. | Athletic Bilbao | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 31 | +4 | |
6. | Granada | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 | |
7. | Malaga | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 32 | -1 | |
[10] | 8. | Real Madrid | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 38 | +10 |
9. | Español | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | |
10. | Valencia | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 33 | +8 | |
11. | Las Palmas | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 28 | 35 | -7 | |
12. | Celta Vigo | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 49 | -6 | |
13. | Sporting Gijón | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 59 | -10 | |
14. | Elche | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 25 | 33 | -8 | |
15. | Real Murcia | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 37 | -10 | |
![]() |
16. | Castellón | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 46 | -18 |
![]() |
17. | Racing Santander | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 54 | -18 |
![]() |
18. | Real Oviedo | 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 52 | -23 |
Legenda:
Regolamento:
ATB | ATM | BAR | CAS | CEL | ELC | ESP | GRA | LPA | MLG | MUR | RMA | ROV | RSA | SAR | RSO | RGI | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | –––– | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-0 |
Atlético Madrid | 1-0 | –––– | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 |
Barcellona | 2-0 | 2-1 | –––– | 5-0 | 5-2 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 6-2 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 1-0 |
Castellón | 0-0 | 1-1 | 0-2 | –––– | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 |
Celta Vigo | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | –––– | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 0-2 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 |
Elche | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 |
Español | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 |
Granada | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 |
Las Palmas | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Malaga | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
Real Murcia | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | –––– | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
Real Madrid | 1-0 | 2-0 | 0-5 | 0-0 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | –––– | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
Real Oviedo | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | –––– | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 |
Racing Santander | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | –––– | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0-1 |
Real Saragozza | 3-0 | 4-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 5-1 | –––– | 0-0 | 3-0 | 2-1 |
Real Sociedad | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 3-2 |
Sporting Gijón | 2-0 | 0-3 | 2-4 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | –––– | 1-2 |
Valencia | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 6-1 | –––– |
Valencia | Barcellona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
Fonte:[11]
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
Sporting Gijon | ||
17 | ![]() |
Barcellona | ||
17 | ![]() |
Real Saragozza | ||
16 | ![]() |
Barcellona | ||
12 | ![]() |
Español | ||
12 | ![]() |
Real Oviedo | ||
12 | ![]() |
Real Oviedo | ||
12 | ![]() |
Real Sociedad | ||
11 | ![]() |
Atlético Madrid | ||
11 | ![]() |
Barcellona | ||
11 | ![]() |
Barcellona | ||
11 | ![]() |
Valencia | ||
11 | ![]() |
Racing Santander | ||
11 | ![]() |
Real Madrid | ||
10 | ![]() |
Las Palmas |