In questo articolo esploreremo l'argomento Lega Nazionale 1940-1941 da diverse prospettive e con un approccio ampio. Lega Nazionale 1940-1941 è un argomento che ha suscitato grande interesse e dibattito nella società odierna e la sua rilevanza attraversa diversi ambiti della vita quotidiana. In questo articolo esamineremo i diversi aspetti che compongono Lega Nazionale 1940-1941, analizzando il loro impatto in diversi contesti e la loro influenza sulla società in generale. Dalla sua origine alla sua evoluzione attuale, attraverso le sue implicazioni in ambito personale, professionale e sociale, approfondiremo la complessità di Lega Nazionale 1940-1941 e le sue molteplici sfaccettature. Attraverso questa analisi, cerchiamo di offrire una visione completa e arricchente che invita alla riflessione e al dibattito su Lega Nazionale 1940-1941 e sul suo posto nella nostra realtà contemporanea.
Lega Nazionale 1940-1941 Lega Nazionale | |
---|---|
Competizione | Lega Nazionale |
Sport | ![]() |
Edizione | 39ª |
Organizzatore | ASF-SFV |
Date | dall'8 settembre 1940 al 22 giugno 1941 |
Luogo | ![]() Svizzera |
Partecipanti | 12 |
Formula | Girone all'italiana. |
Risultati | |
Vincitore | Lugano (2º titolo) |
Secondo | Young Boys |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 132 |
Gol segnati | 445 (3,37 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1940-1941 della Lega Nazionale vide la vittoria finale del Lugano. Non ci furono retrocessioni.
Capocannoniere del torneo fu Alessandro Frigerio (Lugano), con 26 reti.
Girone unico all'italiana composto da 12 squadre. Nessuna retrocessione.
Dalla Lega Nazionale 1939-1940 è stato retrocesso in Prima Lega 1940-1941 il Bienne. Dalla Prima Leaga 1939-1940 è stato promosso il Basilea.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lugano | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | 16 | +41 |
2. | Young Boys | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 9 | +41 | |
3. | Servette | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 27 | +28 | |
4. | Grasshoppers | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 46 | 31 | +15 | |
5. | Losanna | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 17 | +17 | |
5. | Grenchen | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 28 | +8 | |
7. | Nordstern | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 57 | -27 | |
8. | Young Fellows | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 36 | -9 | |
9. | Lucerna | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 52 | -26 | |
9. | Bienne | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 48 | -25 | |
11. | La Chaux-de-Fonds | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 35 | 54 | -19 | |
12. | San Gallo | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 70 | -44 |
Legenda:
Note:
LN 1940-1941 | BIE | GRA | GRE | CDF | LOS | LUC | LUG | NOR | SGA | SER | YBO | YFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bienne | –––– | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 2-7 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 5-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Grasshoppers | 3-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 1-5 | 0-4 | 5-2 |
Grenchen | 1-1 | 1-2 | –––– | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 |
La Chaux-de-Fonds | 1-2 | 1-4 | 3-3 | –––– | 0-1 | 6-2 | 1-2 | 1-1 | 7-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
Losanna | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 0-1 | –––– | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
Lucerna | 2-0 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | –––– | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-6 | 0-3 |
Lugano | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 2-3 | –––– | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
Nordstern | 1-0 | 0-6 | 1-2 | 9-3 | 1-3 | 2-5 | 1-7 | –––– | 3-2 | 4-0 | 0-3 | 0-2 |
San Gallo | 1-0 | 1-5 | 0-3 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 1-6 | 4-1 | –––– | 0-1 | 1-5 | 0-1 |
Servette | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 4-2 | 8-0 | 6-2 | –––– | 0-2 | 2-2 |
Young Boys | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | –––– | 2-0 |
YF Zurigo | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 0-3 | –––– |
|
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
26 | ![]() |
Lugano | ||
21 | ![]() |
Grasshoppers | ||
20 | ![]() |
Young Boys |