In questo articolo esploreremo l'impatto e la rilevanza di Souper Ligka Ellada 2015-2016 nella società odierna. Fin dalla sua nascita, Souper Ligka Ellada 2015-2016 ha catturato l'attenzione di accademici, esperti e cittadini in generale, diventando argomento di interesse e di ricerca in diversi ambiti del sapere. Nel corso della storia, Souper Ligka Ellada 2015-2016 ha influenzato in modo significativo lo sviluppo dell’umanità, svolgendo un ruolo fondamentale nella formazione della nostra identità collettiva e nell’evoluzione delle nostre relazioni sociali. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo le molteplici sfaccettature e dimensioni di Souper Ligka Ellada 2015-2016, comprendendone l'impatto nel passato, nel presente e nel futuro, nonché la sua rilevanza nel contesto attuale.
Souper Ligka Ellada 2015-2016 | |
---|---|
Competizione | Souper Ligka Ellada |
Sport | ![]() |
Edizione | 80ª |
Organizzatore | EPO |
Date | dal 23 agosto 2015 al 31 maggio 2016 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 16 |
Risultati | |
Vincitore | Olympiacos (43º titolo) |
Retrocessioni | Panthrakikos Kallonī |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Kōstas Fortounīs (18) |
Incontri disputati | 240 |
Gol segnati | 543 (2,26 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Souper Ligka Ellada 2015-2016 è l'80ª edizione della massima serie del campionato di calcio greco, iniziata il 23 agosto 2015.
Le squadre partecipanti sono sedici e disputano un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite.
Le ultime due classificate retrocedono direttamente in Football League.
Il punteggio prevede tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta.
Le squadre ammesse alle coppe europee sono cinque: i campioni alla fase a gironi della UEFA Champions League 2016-2017 mentre per l'altro posto disponibile in Champions League e i tre per la UEFA Europa League 2016-2017 si disputata un girone al quale partecipano le squadre classificate dal secondo al quinto posto che giocano un totale di sei partite. La vincitrice di questo girone si qualifica alla Champions League e le altre alla UEFA Europa League.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
1. | Olympiacos | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 81 | 16 | +65 |
2. | AEK Atene | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 21 | +22 | |
3. | Panathīnaïkos (-3) [1] | 55 | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 26 | +26 | |
4. | PAOK (-3) | 45 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 32 | +13 | |
5. | Paniōnios[2] | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | +6 | |
6. | PAS Giannina[3] | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
7. | Asteras Tripolīs | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | +1 | |
8. | Atromītos (-3) | 39 | 30 | 12 | 6 | 12 | 26 | 31 | -5 | |
9. | Platanias | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 30 | +1 | |
10. | Levadeiakos | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | |
11. | Panaitōlikos | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 46 | -16 | |
12. | Īraklīs | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 32 | -7 | |
13. | Skoda Xanthi | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 27 | 32 | -5 | |
14. | GAS Veria | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 19 | 33 | -14 | |
![]() |
15. | Panthrakikos | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 18 | 58 | -40 |
![]() |
16. | Kallonī | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 19 | 53 | -34 |
Legenda:
Note:
AEK | Ast | Atr | Ira | Kal | Lev | Oly | Pna | Pnk | Pio | Ptr | PSa | PAS | Pla | Ver | Xan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Atene | –––– | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 |
Asteras Tripolis | 0-0 | –––– | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
Atromitos | 1-0 | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Iraklis | 1-1 | 0-1 | 2-0 | –––– | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
Kalloni | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | –––– | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
Levadiakos | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | ––– | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 |
Olympiakos | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | –––– | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 |
Panathinaïkos | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 0-3[5] | –––– | 4-2 | 0-0 | 6-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 |
Panetolikos | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-5 | 1-2 | –––– | 1-5 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 |
Panionios | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 |
Panthrakikos | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 3-4 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | –––– | 2-1 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
PAOK Salonicco | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | –––– | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
PAS Giannina | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | –––– | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
Platanias | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | –––– | 0-0 | 3-1 |
Veria | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | –––– | 1-1 |
Xanthi | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | –––– |
Le squadre classificate dal secondo al quinto posto della stagione regolare si affrontano in un girone di andata e ritorno. A ogni squadra è assegnato un bonus di punti calcolato sottraendo al totale della stagione regolare i punti ottenuti dalla quinta classificata. Il risultato è poi diviso per cinque e arrotondato al numero intero più vicino.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | PAOK | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 |
![]() |
2. | Panathīnaïkos | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
![]() |
3. | AEK Atene | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4. | Paniōnios[6] | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Legenda:
Note:
AEK Atene +2 punti
Panathinaïkos +2 punti
AEK | Pna | Pio | PSa | |
---|---|---|---|---|
AEK Atene | –––– | 3-1 | 1-0 | 0-0 |
Panathinaïkos | 3-0 | –––– | 1-0 | 1-1 |
Panionios | 1-0 | 1-1 | –––– | 0-2 |
PAOK Salonicco | 2-1 | 1-1 | 2-0 | –––– |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
Olympiacos | ||
15 | ![]() |
Panathīnaïkos | ||
13 | ![]() |
Asteras Tripolīs | ||
11 | ![]() |
PAOK | ||
11 | ![]() |
Paniōnios | ||
11 | ![]() |
Īraklīs | ||
11 | ![]() |
Levadeiakos | ||
10 | ![]() |
Olympiacos | ||
10 | ![]() |
PAS Giannina |