In questo articolo ci addentreremo nell'affascinante mondo di DFB-Pokal 2015-2016, esplorandone le molteplici sfaccettature e significati. _Var1 è stato oggetto di interesse e dibattito nel corso della storia, risvegliando la curiosità e lo studio di esperti in varie discipline. Dal suo impatto sulla società contemporanea alle sue origini ancestrali, DFB-Pokal 2015-2016 è diventato un argomento di indiscutibile attualità. Attraverso un'analisi dettagliata, analizzeremo le diverse prospettive che esistono attorno a DFB-Pokal 2015-2016, cercando di far luce sul suo vero significato e sulla sua influenza nel mondo di oggi.
DFB Pokal 2015-16 Coppa di Germania 2015-2016 | |
---|---|
Competizione | Coppa di Germania |
Sport | ![]() |
Edizione | 73ª |
Date | dal 7 agosto 2015 al 21 maggio 2016 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 64 |
Sito web | dfb.de/dfb-pokal |
Risultati | |
Vincitore | Bayern Monaco (18º titolo) |
Secondo | Borussia Dortmund |
Semi-finalisti | Hertha Berlino Werder Brema |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 63 |
Gol segnati | 189 (3 per incontro) |
Pubblico | 1 312 984 (20 841 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La DFB-Pokal 2015-2016 è stata la 73ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 7 agosto 2015 e si è conclusa il 21 maggio 2016, con la finale che si è disputata allo Stadio Olimpico di Berlino. La squadra detentrice del trofeo è il Wolfsburg che ha vinto l'edizione precedente della coppa battendo in finale il Borussia Dortmund per 3-1. Nella finale il Bayern Monaco ha battuto ai calci di rigore il Borussia Dortmund, vincendo il trofeo per la diciottesima volta nella sua storia.
Sono 64 le squadre qualificate al torneo:
Bundesliga tutte le squadre dell'edizione 2014-2015 |
2. Bundesliga tutte le squadre dell'edizione 2014-2015 |
3. Liga le prime 4 classificate dell'edizione 2014-2015 |
Rappresentanti regionali 21 club vincitori delle coppe organizzate dai 21 comitati regionali della DFB, più un club aggiuntivo a testa per i 3 comitati con più squadre qualificate |
| |||
Campionato d'appartenenza: III = 3. Liga • IV = Regionalliga • V = Oberliga |
Questo il calendario della competizione:
Fase | Turno | Date |
---|---|---|
Fase finale | ||
Primo turno | 7/10 agosto 2015 | |
Secondo turno | 27/28 ottobre 2015 | |
Ottavi di finale | 15/16 dicembre 2015 | |
Quarti di finale | 9/10 febbraio 2016 | |
Semifinali | 19/20 aprile 2016 | |
Finale | 21 maggio 2016 Berlino (Stadio Olimpico) |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
27 ottobre 2015 | ||
Erzgebirge Aue | 1 - 0 | Eintracht Francoforte |
FSV Francoforte | 1 - 2 (dts) | Hertha Berlino |
Magonza | 1 - 2 | Monaco 1860 |
Norimberga | 5 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
Unterhaching | 3 - 0 | RB Lipsia |
Darmstadt | 2 - 1 | Hannover 96 |
Bochum | 1 - 0 | Kaiserslautern |
Wolfsburg | 1 - 3 | Bayern Monaco |
28 ottobre 2015 | ||
Viktoria Colonia | 0 - 6 | Bayer Leverkusen |
Sandhausen | 0 - 0 (3–4 dtr) | Heidenheim |
Borussia Dortmund | 7 - 1 | Paderborn |
Friburgo | 0 - 3 | Augusta |
Carl Zeiss Jena | 0 - 2 | Stoccarda |
Reutlingen | 0 - 4 | Eintracht Braunschweig |
Schalke 04 | 0 - 2 | Borussia M'gladbach |
Werder Brema | 1 - 0 | Colonia |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
15 dicembre 2015 | ||
Unterhaching | 1 - 3 | Bayer Leverkusen |
Borussia M'gladbach | 3 - 4 | Werder Brema |
Erzgebirge Aue | 0 - 2 | Heidenheim |
Bayern Monaco | 1 - 0 | Darmstadt |
16 dicembre 2015 | ||
Norimberga | 0 - 2 | Hertha Berlino |
Stoccarda | 3 - 2 (dts) | Eintracht Braunschweig |
Monaco 1860 | 0 - 2 | Bochum |
Augusta | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
9 febbraio 2016 | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 3 | Werder Brema |
Stoccarda | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
10 febbraio 2016 | ||
Heidenheim | 2 - 3 | Hertha Berlino |
Bochum | 0 - 3 | Bayern Monaco |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Hertha Berlino | 0 - 3 | Borussia Dortmund |
Bayern Monaco | 2 - 0 | Werder Brema |
Berlino 21 maggio 2016, ore 20:30 CEST Gara unica | Bayern Monaco | 0 – 0 (d.t.s.) referto | Borussia Dortmund | Olympiastadion (74 322 spett.)
| ||||||
|
Pos. | Giocatore | Squadra | Goal segnati |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Borussia Dortmund | 5 |
2 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 4 |
![]() |
Bayern Monaco | ||
![]() |
Friburgo | ||
![]() |
Borussia M'gladbach | ||
6 | ![]() |
Borussia Dortmund | 3 |
![]() |
Borussia Dortmund | ||
![]() |
Unterhaching | ||
![]() |
Hertha Berlino | ||
![]() |
Bayer Leverkusen | ||
![]() |
Bayern Monaco | ||
![]() |
Colonia | ||
![]() |
Reutlingen | ||
![]() |
Bochum | ||
![]() |
Werder Brema |