Al giorno d'oggi, Quattro Giorni di Dunkerque 2007 è un argomento di grande attualità nella società odierna. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Quattro Giorni di Dunkerque 2007 è diventato molto importante in diversi ambiti della vita quotidiana. Dal mondo del lavoro alla sfera personale, Quattro Giorni di Dunkerque 2007 è un argomento che ha generato diversi dibattiti e opinioni contrastanti. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Quattro Giorni di Dunkerque 2007 e analizzeremo il suo impatto sul mondo oggi. Dalle sue origini alla sua evoluzione nel tempo, Quattro Giorni di Dunkerque 2007 è un argomento che non smette mai di sorprenderci e di sfidare le nostre convinzioni e prospettive.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 53ª | ||||
Data | 8 maggio - 13 maggio | ||||
Partenza | Dunkerque | ||||
Arrivo | Dunkerque | ||||
Percorso | 932,4 km, Prol. + 5 tappe | ||||
Tempo | 22h13'25" | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2007 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Quattro Giorni di Dunkerque 2007, cinquantatreesima edizione della corsa, si svolse in cinque tappe precedute da un cronoprologo iniziale dall'8 al 13 maggio 2007, per un percorso totale di 932,4 km. Fu vinta dal francese Matthieu Ladagnous che terminò la gara in 22h13'25".
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
Prol. | 8 maggio | Dunkerque | 9 | ![]() |
![]() |
1ª | 9 maggio | Dunkerque > Saint-Amand-les-Eaux | 190,8 | ![]() |
![]() |
2ª | 10 maggio | Saint-Amand-les-Eaux > Caudry | 184,9 | ![]() |
![]() |
3ª | 11 maggio | Arras > Arras | 199 | ![]() |
![]() |
4ª | 12 maggio | La Bassée > Cassel | 175,7 | ![]() |
![]() |
5ª | 13 maggio | Steenvoorde > Dunkerque | 173 | ![]() |
![]() |
Totale | 932,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia rosa |
Classifica a punti Maglia verde |
Classifica montagna Maglia a pois |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
Prol. | Bradley Wiggins | Bradley Wiggins | non assegnata | non assegnata | William Bonnet | Cofidis |
1ª | Piotr Zielinski | David Boucher | David Boucher | Piotr Zielinski | Crédit Agricole | |
2ª | Gert Steegmans | Mark Cavendish | Gabriele Bosisio | |||
3ª | Gert Steegmans | William Bonnet | Gert Steegmans | Sébastien Rosseler | ||
4ª | Matthieu Ladagnous | Dominique Cornu | Mark Cavendish | Bert Roesems | Dominique Cornu | Team CSC |
5ª | Mark Cavendish | Matthieu Ladagnous | Mark Cavendish | Bert Roesems | Matthieu Ladagnous | Team CSC |
Classifiche finali | Matthieu Ladagnous | Mark Cavendish | Bert Roesems | Matthieu Ladagnous | Team CSC |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
F. des Jeux | 22h13'25" |
2 | ![]() |
Bouygues Tél. | a 13" |
3 | ![]() |
Predictor | a 14" |
4 | ![]() |
Unibet.com | a 21" |
5 | ![]() |
Skil-Shimano | a 24" |
6 | ![]() |
Team CSC | a 26" |
7 | ![]() |
Skil-Shimano | a 31" |
8 | ![]() |
Quick Step | a 1'31" |
9 | ![]() |
Cofidis | a 2'23" |
10 | ![]() |
Roubaix | a 2'59" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
T-Mobile Team | 57 |
2 | ![]() |
Milram | 50 |
3 | ![]() |
F. des Jeux | 40 |
4 | ![]() |
Team CSC | 39 |
5 | ![]() |
Canyon.com | 35 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Predictor | 12 |
2 | ![]() |
Landbouwkred. | 12 |
3 | ![]() |
Quick Step | 12 |
4 | ![]() |
Bretagne | 9 |
5 | ![]() |
Bouygues Tél. | 6 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
F. des Jeux | 22h13'25" |
2 | ![]() |
Predictor | a 11" |
3 | ![]() |
Cofidis | a 2'23" |
4 | ![]() |
Roubaix | a 2'59" |
5 | ![]() |
Crédit Agricole | a 8'06" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
66h50'04" |
2 | ![]() |
a 7'56" |
3 | ![]() |
a 13'23" |
4 | ![]() |
a 15'59" |
5 | ![]() |
a 17'36" |