In questo articolo ci addentreremo nell'affascinante mondo di Associazione Calcio Fiorentina 1941-1942, esplorandone le varie sfaccettature e la sua importanza oggi. Dalle sue origini fino alla sua rilevanza nella società moderna, Associazione Calcio Fiorentina 1941-1942 ha svolto un ruolo fondamentale in vari ambiti, influenzando la vita delle persone in modi diversi. In queste pagine ne esamineremo l'evoluzione nel tempo, ne analizzeremo le implicazioni nei diversi ambiti della vita quotidiana e rifletteremo sulla sua influenza nel mondo di oggi. Preparati a immergerti in un viaggio alla scoperta e alla conoscenza di Associazione Calcio Fiorentina 1941-1942 e scoprirai la rilevanza che ha nella nostra vita quotidiana.
AC Fiorentina | |
---|---|
Stagione 1941-1942 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Fiorentina |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 9º |
Coppa Italia | Sedicesimi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Poggi (30) Totale: Poggi (31) |
Miglior marcatore | Campionato: Gei (18) Totale: Gei (19) |
Stadio | Giovanni Berta |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Fiorentina nelle competizioni ufficiali della stagione 1941-1942.
Nonostante un buon inizio, i viola non disputano un campionato di livello ma riescono comunque a salvarsi, classificandosi al nono posto e con l'unica soddisfazione di aver lanciato numerosi giovani in prima squadra, come ad esempio Augusto Magli e Zeffiro Furiassi. Da segnalare un rotondo 8-0 con la cenerentola del campionato, il Modena.
In Coppa Italia la corsa della Fiorentina si ferma subito ai sedicesimi di finale, contro il Milan, a seguito di una sconfitta per 4-1.
In campo societario, il marchese Luigi Ridolfi lascia la presidenza della Fiorentina a Scipione Picchi, perché chiamato a dirigere la FIGC al posto di Giorgio Vaccaro.
|
|
Firenze 25 ottobre 1941 1ª giornata | Fiorentina | 1 – 1 | Juventus | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Genova 2 novembre 1941 2ª giornata | Liguria | 1 – 1 | Fiorentina | Stadio del Littorio
| ||||||
|
Firenze 9 novembre 1941 3ª giornata | Fiorentina | 2 – 0 | Genova 1893 | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Roma 16 novembre 1941 4ª giornata | Lazio | 1 – 1 | Fiorentina | Stadio Nazionale del PNF
| ||||||
|
Firenze 23 novembre 1941 5ª giornata | Fiorentina | 2 – 2 | Roma | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Milano 30 novembre 1941 6ª giornata | Ambrosiana-Inter | 0 – 1 | Fiorentina | Arena Civica
| ||||||
|
Firenze 7 dicembre 1941 7ª giornata | Fiorentina | 4 – 3 | Milano | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Livorno 14 dicembre 1941 8ª giornata | Livorno | 3 – 1 | Fiorentina | Stadio Edda Ciano Mussolini
| ||||||
|
Firenze 21 dicembre 1941 9ª giornata | Fiorentina | 0 – 1 | Atalanta | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Modena 28 dicembre 1941 10ª giornata | Modena | 1 – 1 | Fiorentina | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
|
Firenze 4 gennaio 1942 11ª giornata | Fiorentina | 1 – 3 | Venezia | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Napoli 11 gennaio 1942 12ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Fiorentina | Stadio Partenopeo
| ||||||
|
Firenze 18 gennaio 1942 13ª giornata | Fiorentina | 2 – 1 | Triestina | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Firenze 25 gennaio 1942 14ª giornata | Fiorentina | 2 – 5 | Bologna | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Torino 1º febbraio 1942 15ª giornata | Torino | 3 – 1 | Fiorentina | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 15 febbraio 1942 16ª giornata | Juventus | 4 – 2 | Fiorentina | Stadio Benito Mussolini
| ||||||
|
Firenze 22 febbraio 1942 17ª giornata | Fiorentina | 4 – 1 | Liguria | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Genova 1º marzo 1942 18ª giornata | Genova 1893 | 4 – 0 | Fiorentina | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Firenze 8 marzo 1942 19ª giornata | Fiorentina | 3 – 1 | Lazio | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Roma 15 marzo 1942 20ª giornata | Roma | 1 – 0 | Fiorentina | Stadio Nazionale del PNF
| ||||||
|
Firenze 22 marzo 1942 21ª giornata | Fiorentina | 4 – 1 | Ambrosiana-Inter | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Milano 29 marzo 1942 22ª giornata | Milano | 2 – 1 | Fiorentina | Arena Civica
| ||||||
|
Firenze 26 aprile 1942 23ª giornata | Fiorentina | 2 – 0 | Livorno | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Bergamo 3 maggio 1942 24ª giornata | Atalanta | 2 – 1 | Fiorentina | Stadio Mario Brumana
| ||||||
|
Firenze 10 maggio 1942 25ª giornata | Fiorentina | 8 – 0 | Modena | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Venezia 17 maggio 1942 26ª giornata | Venezia | 2 – 1 | Fiorentina | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Firenze 24 maggio 1942 27ª giornata | Fiorentina | 0 – 1 | Napoli | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Trieste 31 maggio 1942 28ª giornata | Triestina | 2 – 0 | Fiorentina | Stadio del Littorio
| ||||||
|
Bologna 7 giugno 1942 29ª giornata | Bologna | 2 – 3 | Fiorentina | Stadio del Littoriale
| ||||||
|
Firenze 14 giugno 1942 30ª giornata | Fiorentina | 2 – 1 | Torino | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Milano 12 ottobre 1941 Sedicesimi di finale | Milano | 4 – 1 | Fiorentina | Arena Civica (8 000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
27 | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 21 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 29 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 50 | +1 |
![]() |
- | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Totale | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 33 | 31 | 11 | 5 | 15 | 52 | 54 | -2 |
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
M. Avanzolini | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
G. Baldini | 19 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 |
G. Bigogno | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
I. Buzzegoli | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
L. Chiodi | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
P. Degano | 22 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 |
A. Frigo | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 |
Z. Furiassi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. Gei | 25 | 18 | 1 | 1 | 26 | 19 |
G. Geigerle | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
L. Griffanti | 25 | -0 | 1 | -4 | 26 | -4 |
U. Innocenti | 5 | -0 | 0 | -0 | 5 | -0 |
A. Magli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Morisco | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
R. Penzo | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 |
C. Piccardi | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
G. Poggi | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
D. Rallo | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
P. Suppi | 28 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6 |
F. Valcareggi | 29 | 8 | 1 | 0 | 30 | 8 |