In questo articolo approfondiremo il tema Association Sportive de Monaco Football Club 2024-2025, analizzandone le origini, l'evoluzione, l'attualità e i possibili sviluppi futuri. Association Sportive de Monaco Football Club 2024-2025 è un argomento ampiamente discusso e studiato in diversi ambiti, suscitando l'interesse di accademici, ricercatori, professionisti e del grande pubblico. Nel corso della storia, Association Sportive de Monaco Football Club 2024-2025 ha avuto un ruolo cruciale in diversi contesti, influenzando in modo significativo la società, la cultura e la vita quotidiana. Attraverso un'analisi completa, affronteremo le diverse prospettive e approcci utilizzati per comprendere Association Sportive de Monaco Football Club 2024-2025, nonché le implicazioni e le sfide che pone attualmente. Attraverso questo articolo, cerchiamo di offrire una visione completa di Association Sportive de Monaco Football Club 2024-2025 e del suo impatto sulla società, promuovendo un dibattito costruttivo e arricchente su questo argomento così rilevante.
Association Sportive de Monaco Football Club | |
---|---|
Stagione 2024-2025 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Monaco |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Ligue 1 | 3° |
Coppa di Francia | Sedicesimi di finale |
Supercoppa di Francia | Finalista |
Champions League | Spareggi |
Stadio | Louis II (18 521) |
Media spettatori | 10 081[1] |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Association Sportive de Monaco Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
La stagione 2025-2026 sarà la centesima nella storia del club e la sua sessantaseiesima nella massima divisione. Essa vedrà il Monaco partecipare alla Ligue 1, per l'undicesima stagione consecutiva, alla Coppa di Francia, alla Supercoppa di Francia e alla Champions League
In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione.
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | George Ilenikhena | Anversa | definitivo (18,75 milioni €) |
D | Christian Mawissa Elebi | Tolosa | definitivo (16 milioni €) |
C | Lamine Camara | Metz | definitivo (15 milioni €) |
D | Thilo Kehrer | West Ham Utd | definitivo (11 milioni €) |
D | Jordan Teze | PSV | definitivo (10 milioni €) |
A | Paris Brunner | Borussia Dortmund | definitivo (4 milioni €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
A | Myron Boadu | Twente | fine prestito |
C | Eliot Matazo | Anversa | fine prestito |
C | Félix Lemaréchal | Cercle Bruges | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Youssouf Fofana | Milan | definitivo (20 milioni €) |
C | Mohamed Camara | Al-Sadd | definitivo (16,5 milioni €) |
C | Félix Lemaréchal | Strasburgo | definitivo (6 milioni €) |
D | Guillermo Maripán | Torino | definitivo (2 milioni €) |
D | Ismail Jakobs | Galatasaray | prestito (1 milione €) |
D | Chrislain Matsima | Augusta | prestito |
A | Myron Boadu | Bochum | prestito |
A | Wissam Ben Yedder | svincolato | |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
A | Paris Brunner | Cercle Bruges | prestito |
D | Thilo Kehrer | West Ham Utd | fine prestito |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Mika Biereth | Sturm Graz | definitivo (13 milioni €) |
C | Ali Elmusrati | Beşiktaş | prestito (1 milione €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Eliot Matazo | Hull City | definitivo (2 milioni €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
-->
Fontvieille 17 agosto 2024, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Monaco | 1 – 0 referto | Saint-Étienne | Stadio Louis II (14 252[1] spett.)
| ||||||
|
Décines-Charpieu 24 agosto 2024, ore 17:00 CEST 2ª giornata | Olympique Lione | 0 – 2 referto | Monaco | Parc Olympique Lyonnais (54 382[1] spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 1º settembre 2024, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Monaco | 1 – 1 referto | Lens | Stadio Louis II (9 030[1] spett.)
| ||||||
|
Auxerre 14 settembre 2024, ore 19:00 CEST 4ª giornata | Auxerre | 0 – 3 referto | Monaco | Stadio Abbé-Deschamps (17 045[1] spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 22 settembre 2024, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Monaco | 3 – 1 referto | Le Havre | Stadio Louis II (6 353[1] spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 28 settembre 2024, ore 21:00 CEST 6ª giornata | Monaco | 2 – 1 referto | Montpellier | Stadio Louis II (13 065[1] spett.)
| ||||||
|
Rennes 5 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 7ª giornata | Rennes | 1 – 2 referto | Monaco | Roazhon Park (26 533[1] spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 18 ottobre 2024, ore 20:45 CEST 8ª giornata | Monaco | 0 – 0 referto | Lilla | Stadio Louis II (7 246[1] spett.)
|
Nizza 27 ottobre 2024, ore 17:00 CET 9ª giornata | Nizza | 2 – 1 referto | Monaco | Allianz Riviera (29 795[1] spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 1º novembre 2024, ore 19:00 CET 10ª giornata | Monaco | 0 – 1 referto | Angers | Stadio Louis II (10 540[1] spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 9 novembre 2024, ore 17:00 CET 11ª giornata | Strasburgo | 1 – 3 referto | Monaco | Stadio della Meinau (19 451[1] spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 22 novembre 2024, ore 17:00 CET 12ª giornata | Monaco | 3 – 2 referto | Brest | Stadio Louis II (5 000 spett.)
| ||||||
|
Marsiglia 1º dicembre 2024, ore 20:45 CET 13ª giornata | Olympique Marsiglia | 2 – 1 referto | Monaco | Vélodrome (64 277 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 7 dicembre 2024, ore 17:00 CET 14ª giornata | Monaco | 2 – 0 referto | Tolosa | Stadio Louis II (6 868 spett.)
| ||||||
|
Reims 14 dicembre 2024, ore 21:00 CET 15ª giornata | Stade Reims | 0 – 0 referto | Monaco | Stadio Auguste Delaune (15 859 spett.)
|
Fontvieille 18 dicembre 2024, ore 21:00 CET 16ª giornata | Monaco | 2 – 4 referto | Paris Saint-Germain | Stadio Louis II (12 095 spett.)
| ||||||
|
Nantes 10 gennaio 2025, ore 19:00 CET 17ª giornata | Nantes | 2 – 2 referto | Monaco | Stadio della Beaujoire (25 380 spett.)
| ||||||
|
Montpellier 17 gennaio 2025, ore 19:00 CET 18ª giornata | Montpellier | 2 – 1 referto | Monaco | Stadio della Mosson (11 371 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 25 gennaio 2025, ore 17:00 CET 19ª giornata | Monaco | 3 – 2 referto | Rennes | Stadio Louis II (5 725 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 1º febbraio 2025, ore 19:00 CET 20ª giornata | Monaco | 4 – 2 referto | Auxerre | Stadio Louis II (5 336 spett.)
| ||||||
|
Parigi 7 febbraio 2025, ore 21:05 CET 21ª giornata | Paris Saint-Germain | 4 – 1 referto | Monaco | Parco dei Principi (45 000 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 15 febbraio 2025, ore 19:00 CET 22ª giornata | Monaco | 7 – 1 referto | Nantes | Stadio Louis II (6 080 spett.)
| ||||||
|
Villeneuve d'Ascq 22 febbraio 2025, ore 17:45 CET 23ª giornata | Lilla | 2 – 1 referto | Monaco | Stadio Pierre Mauroy
| ||||||
|
Fontvieille 28 febbraio 2025, ore 20:45 CET 24ª giornata | Monaco | 3 – 0 referto | Stade Reims | Stadio Louis II (6 000 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 7 marzo 2025, ore 20:45 CET 25ª giornata | Tolosa | 1 – 1 referto | Monaco | Stadium (25 593 spett.)
| ||||||
|
Angers 15 marzo 2025, ore 19:00 CET 26ª giornata | Angers | 0 – 2 referto | Monaco | Stadio Raymond Kopa (11 400 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 29 marzo 2025, ore 21:05 CET 27ª giornata | Monaco | 2 – 1 referto | Nizza | Stadio Louis II
| ||||||
|
Brest 5 aprile 2025, ore 19:00 CEST 28ª giornata | Brest | 2 – 1 referto | Monaco | Stadio Francis Le Blé (14 713 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 12 aprile 2025, ore 17:00 CEST 29ª giornata | Monaco | 3 – 0 referto | Olympique Marsiglia | Stadio Louis II
| ||||||
|
Fontvieille 30ª giornata | Monaco | – referto | Strasburgo | Stadio Louis II |
Le Havre 31ª giornata | Le Havre | – referto | Monaco | Stadio Océane |
Saint-Étienne 32ª giornata | Saint-Étienne | – referto | Monaco | Stadio Geoffroy Guichard |
Fontvieille 33ª giornata | Monaco | – referto | Olympique Lione | Stadio Louis II |
Lens 34ª giornata | Lens | – referto | Monaco | Stadio Bollaert-Delelis |
Tolosa 22 dicembre 2024, ore 14:45 CET Trentaduesimi di finale | Saint-Jean | 1 – 4 referto | Monaco | Stadium (2 800 spett.)
| ||||||
|
Reims 22 dicembre 2024, ore 14:45 CET Sedicesimi di finale | Stade Reims | 1 – 1 referto | Monaco | Stadio Auguste Delaune
| |||||||||
|
Doha 5 gennaio 2025, ore 17:30 CET Finale | Paris Saint-Germain | 1 – 0 referto | Monaco | Stadio 974 (39 682 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 19 settembre 2024, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Monaco | 2 – 1 referto | Barcellona | Stadio Louis II (13 296 spett.)
| ||||||
|
Zagabria 2 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 2ª giornata | Dinamo Zagabria | 2 – 2 referto | Monaco | Stadio Maksimir
| ||||||
|
Fontvieille 22 ottobre 2024, ore 18:45 CEST 3ª giornata | Monaco | 5 – 1 referto | Stella Rossa | Stadio Louis II (9 590 spett.)
| ||||||
|
Bologna 5 novembre 2024, ore 21:00 CET 4ª giornata | Bologna | 0 – 1 referto | Monaco | Stadio Renato Dall'Ara (23 084 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 27 novembre 2024, ore 21:00 CET 5ª giornata | Monaco | 2 – 3 referto | Benfica | Stadio Louis II (13 581 spett.)
| ||||||
|
Londra 11 dicembre 2024, ore 21:00 CET 6ª giornata | Arsenal | 3 – 0 referto | Monaco | Emirates Stadium (60 157 spett.)
| ||||||
|
Fontvieille 21 gennaio 2025, ore 18:45 CET 7ª giornata | Monaco | 1 – 0 referto | Aston Villa | Stadio Louis II
| ||||||
|
Milano 29 gennaio 2025, ore 21:00 CET 8ª giornata | Inter | 3 – 0 referto | Monaco | Stadio Giuseppe Meazza (71 601 spett.)
| ||||||
|
Monaco 12 febbraio 2025, ore 21:00 CET Spareggi - Andata | Monaco | 0 – 1 referto | Benfica | Stadio Louis II (12 159 spett.)
| ||||||
|
Lisbona 18 febbraio 2025, ore 21:00 CET Spareggi - Ritorno | Benfica | 3 – 3 (tot.: 4-3) referto | Monaco | Stadio da Luz (60 776 spett.)
| ||||||
|
Aggiornate al 12 aprile 2025
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
53 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 19 | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 | 35 | +22 |
![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() |
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
Totale | - | 20 | 14 | 2 | 4 | 46 | 23 | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 32 | 42 | 21 | 8 | 13 | 78 | 55 | +23 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | |||||
Risultato | V | V | N | V | V | V | V | N | P | P | V | V | P | V | N | P | N | P | V | V | P | V | P | V | N | V | V | P | V | |||||
Posizione | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: R = Rinviata; V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | V | N | V | V | P | P | V | P |
Posizione | 14 | 14 | 4 | 3 | 8 | 18 | 10 | 17 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore | Ligue 1 | Coppa di Francia | Supercoppa di Francia | Champions League | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
M. Akliouche | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 38 | 6 | 3 | 0 |
Al-Musrati | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 |
F. Balogun | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 |
E. Ben Seghir | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 41 | 9 | 1 | 0 |
M. Biereth | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 |
S. Bouabre | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Caio Henrique | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 |
L. Camara | 25 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2 | 10 | 1 |
M. Coulibaly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Diatta | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
E. Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Embolo | 25 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 38 | 7 | 7 | 0 |
A. Golovin | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 |
G. Ilenikhena | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 0 |
I. Jakobs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Kehrer | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 38 | 5 | 3 | 0 |
P. Köhn | 14 | -13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 18 | -17 | 1 | 0 |
Y. Lienard | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
S. Magassa | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 |
R. Majecki | 15 | -21 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 8 | -14 | 0 | 0 | 23 | -35 | 0 | 0 |
E. Matazo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
C. Mawissa | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 6 | 1 |
L. Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
T. Minamino | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 4 | 0 |
K. Ouattara | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
M. Salisu | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 |
W. Singo | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 1 |
J. Teze | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 |
Vanderson | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 36 | 2 | 9 | 1 |
D. Zakaria | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 29 | 6 | 8 | 0 |