In questo articolo verrà affrontato l'impatto che Racing Club de Strasbourg Alsace 2024-2025 ha avuto su diversi aspetti della società. Fin dalla sua nascita, Racing Club de Strasbourg Alsace 2024-2025 ha suscitato l’interesse di ricercatori, accademici, specialisti e pubblico in generale, per la sua rilevanza in vari ambiti. L'influenza di Racing Club de Strasbourg Alsace 2024-2025 su cultura, economia, tecnologia, politica, tra gli altri aspetti, sarà esplorata con l'obiettivo di comprendere il suo ruolo nel plasmare il mondo attuale. Inoltre, verrà analizzato come Racing Club de Strasbourg Alsace 2024-2025 ha trasformato il modo in cui le persone interagiscono tra loro e come operano nel loro ambiente. Attraverso questo articolo, miriamo a fornire una visione completa di Racing Club de Strasbourg Alsace 2024-2025, consentendo al lettore di ottenere una prospettiva più ampia e chiara sul suo impatto e significato.
Racing Club de Strasbourg Alsace | |
---|---|
Stagione 2024-2025 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Strasburgo |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Ligue 1 | 9º |
Coppa di Francia | Trentaduesimi di finale |
Stadio | Stade de la Meinau (29 000 posti) |
Media spettatori | ¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Racing Club de Strasbourg Alsace nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Aggiornata al 22 marzo 2025
In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Sékou Mara | Southampton | definitivo (12 milioni €) |
C | Sebastian Nanasi | Malmö FF | definitivo (12 milioni €) |
D | Mamadou Sarr | Olympique Lione | definitivo (10 milioni €) |
D | Guéla Doué | Rennes | definitivo (6 milioni €) |
C | Félix Lemaréchal | Monaco | definitivo (6 milioni €) |
A | Oscar Perea | Atlético Nacional | definitivo (5,2 milioni €) |
A | Diego Moreira | Chelsea | definitivo (2 milioni €) |
D | Yoni Gomis | Le Havre | definitivo (2 milioni €) |
C | Pape Diong | AF Darou Salam | definitivo (1,2 milioni €) |
P | Karl-Johan Johnsson | Bordeaux | gratuito |
P | Đorđe Petrović | Chelsea | prestito |
D | Caleb Wiley | Chelsea | prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
A | Miloš Luković | IMT Belgrado | fine prestito |
D | Eduard Sobol' | Genk | fine prestito |
A | Nordine Kandil | Annecy | fine prestito |
P | Robin Risser | Digione | fine prestito |
A | Dany Jean | Avranches | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Ibrahima Sissoko | Bochum | gratuito |
D | Frédéric Guilbert | Lecce | gratuito |
D | Lucas Perrin | Amburgo | gratuito |
A | Nordine Kandil | Amiens | gratuito |
C | Jean-Eudes Aholou | Angers | gratuito |
D | Karol Fila | Dender | gratuito |
P | Alexandre Pierre | Sochaux | gratuito |
C | Jessy Deminguet | Metz | prestito |
A | Dany Jean | Rodez | prestito |
C | Rabby Nzingoula | Montpellier | prestito |
A | Aboubacar Ali Abdallah | Nîmes | prestito |
D | Steven Baseya | Villefranche | prestito |
A | Patrick Ouotro | Martigues | prestito |
A | Lebo Mothiba | svincolato | |
A | Kévin Gameiro | svincolato | |
P | Matthieu Dreyer | svincolato | |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
A | Ângelo | Chelsea | fine prestito |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Andrew Omobamidele | Nottingham Forest | prestito |
D | Valentín Barco | Brighton | prestito |
A | Samuel Amo-Ameyaw | Southampton | prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
A | Dany Jean | Rodez | fine prestito |
A | Aboubacar Ali Abdallah | Nîmes | fine prestito |
A | Patrick Ouotro | Martigues | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Saïdou Sow | Nantes | prestito |
C | Junior Mwanga | Le Havre | prestito |
A | Miloš Luković | Heerenveen | prestito |
D | Marvin Senaya | Losanna | prestito |
A | Jérémy Sebas | Bastia | prestito |
R. | Nome | a | Modalità |
A | Dany Jean | Torreense | prestito |
P | Robin Risser | Red Star | prestito |
A | Aboubacar Ali Abdallah | Torreense | prestito |
A | Patrick Ouotro | Seraing | prestito |
Montpellier 18 agosto 2024, ore 17:00 CEST 1ª giornata | Montpellier | 1 – 1 referto | Strasburgo | Stadio della Mosson (15 706 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 25 agosto 2024, ore 17:00 CEST 2ª giornata | Strasburgo | 3 – 1 referto | Rennes | Stadio della Meinau (19 026 spett.)
| ||||||
|
Décines-Charpieu 30 agosto 2024, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Olympique Lione | 4 – 3 referto | Strasburgo | Parc Olympique Lyonnais (43 805 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 15 settembre 2024, ore 20:45 CEST 4ª giornata | Strasburgo | 1 – 1 referto | Angers | Stadio della Meinau (19 135 spett.)
| ||||||
|
Villeneuve d'Ascq 21 settembre 2024, ore 17:00 CEST 5ª giornata | Lilla | 3 – 3 referto | Strasburgo | Stadio Pierre Mauroy (39 516 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 29 settembre 2024, ore 20:45 CEST 6ª giornata | Strasburgo | 1 – 0 referto | Olympique Marsiglia | Stadio della Meinau (19 790 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 6 ottobre 2024, ore 17:00 CEST 7ª giornata | Strasburgo | 2 – 2 referto | Lens | Stadio della Meinau
| ||||||
|
Parigi 19 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 8ª giornata | Paris Saint-Germain | 4 – 2 referto | Strasburgo | Parco dei Principi (47 590 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 27 ottobre 2024, ore 17:00 CEST 9ª giornata | Strasburgo | 3 – 1 referto | Nantes | Stadio della Meinau (19 398 spett.)
| ||||||
|
Saint-Étienne 2 novembre 2024, ore 21:00 CET 10ª giornata | Saint-Étienne | 2 – 0 referto | Strasburgo | Stadio Geoffroy Guichard (33 043 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 9 novembre 2024, ore 17:00 CET 11ª giornata | Strasburgo | 1 – 3 referto | Monaco | Stadio della Meinau (19 451 spett.)
| ||||||
|
Nizza 24 novembre 2024, ore 20:45 CET 12ª giornata | Nizza | 2 – 1 referto | Strasburgo | Allianz Riviera (18 389 spett.)
| ||||||
|
Brest 30 novembre 2024, ore 19:00 CET 13ª giornata | Brest | 0 – 1 referto | Strasburgo | Stadio Francis Le Blé (14 600 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 8 dicembre 2024, ore 17:00 CET 14ª giornata | Strasburgo | 0 – 0 referto | Stade Reims | Stadio della Meinau (19 369 spett.)
|
Le Havre 15 dicembre 2024, ore 17:00 CET 15ª giornata | Le Havre | 0 – 3 referto | Strasburgo | Stadio Océane (17 071 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 5 gennaio 2025, ore 15:00 CET 16ª giornata | Strasburgo | 3 – 1 referto | Auxerre | Stadio della Meinau (19 471 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 12 gennaio 2025, ore 17:15 CET 17ª giornata | Tolosa | 1 – 2 referto | Strasburgo | Stadium (22 042 spett.)
| ||||||
|
Marsiglia 19 gennaio 2025, ore 20:45 CET 18ª giornata | Olympique Marsiglia | 1 – 1 referto | Strasburgo | Stadio Vélodrome (61 000 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 25 gennaio 2025, ore 19:00 CET 19ª giornata | Strasburgo | 2 – 1 referto | Lilla | Stadio della Meinau (19 428 spett.)
| ||||||
|
Rennes 2 febbraio 2025, ore 17:15 CET 20ª giornata | Rennes | 1 – 0 referto | Strasburgo | Roazhon Park (26 621 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 9 febbraio 2025, ore 17:15 CET 21ª giornata | Strasburgo | 2 – 0 referto | Montpellier | Stadio della Meinau (19 042 spett.)
| ||||||
|
Lens 16 febbraio 2025, ore 17:15 CET 22ª giornata | Lens | 0 – 2 referto | Strasburgo | Stadio Bollaert-Delelis (38 113 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 23 febbraio 2025, ore 17:15 CET 23ª giornata | Strasburgo | 0 – 0 referto | Brest | Stadio della Meinau (19 108 spett.)
|
Auxerre 2 marzo 2025, ore 17:15 CET 24ª giornata | Auxerre | 0 – 1 referto | Strasburgo | Stadio Abbé-Deschamps (16 495 spett.)
| ||||||
|
Nantes 9 marzo 2025, ore 17:15 CET 25ª giornata | Nantes | 0 – 1 referto | Strasburgo | Stadio della Beaujoire (27 645 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 17 marzo 2025, ore 17:15 CET 26ª giornata | Strasburgo | 2 – 1 referto | Tolosa | Stadio della Meinau (19 128 spett.)
| ||||||
|
Strasburgo 28 marzo 2025, ore 20:45 CET 27ª giornata | Strasburgo | 4 – 2 referto | Olympique Lione | Stadio della Meinau (19 496 spett.)
| ||||||
|
Reims 6 aprile 2025, ore 17:15 CEST 28ª giornata | Stade Reims | 0 – 1 referto | Strasburgo | Stadio Auguste Delaune
| ||||||
|
Strasburgo 12 aprile 2025, ore 21:05 CEST 29ª giornata | Strasburgo | 2 – 2 referto | Nizza | Stadio della Meinau
| ||||||
|
Fontvieille 30ª giornata | Monaco | – referto | Strasburgo | Stadio Louis II |
Strasburgo 31ª giornata | Strasburgo | – referto | Saint-Étienne | Stadio della Meinau |
Strasburgo 32ª giornata | Strasburgo | – referto | Paris Saint-Germain | Stadio della Meinau |
Angers 33ª giornata | Angers | – referto | Strasburgo | Stadio Raymond Kopa |
Strasburgo 34ª giornata | Strasburgo | – referto | Le Havre | Stadio della Meinau |
Calais 21 dicembre 2024, ore 21:00 CET Trantaduesimi di finale | Calais | 0 – 3 referto | Strasburgo | Stade de l'Épopée (9 426 spett.)
| ||||||
|
Épinal 15 gennaio 2025, ore 18:30 CET Trantaduesimi di finale | ES Thaon | 2 – 2 referto | Strasburgo | Stade de la Colombière (3 153 spett.)
| |||||||||
|
Strasburgo 5 febbraio 2025, ore 20:45 CET Trantaduesimi di finale | Strasburgo | 1 – 3 referto | Angers | Stadio della Meinau (15 043 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
50 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 37 | +11 |
![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Totale | - | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 42 | +12 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C |
Risultato | N | V | P | N | N | V | N | P | V | P | P | P | P | N | V | V | V | N | V | P | V | V | N | V | V | V | V | V | N | |||||
Posizione | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.