In questo articolo esploreremo vari aspetti di Treviso Foot-Ball Club 1993 2005-2006, approfondendone l'importanza, le implicazioni e la rilevanza nel campo _var2. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione attuale, Treviso Foot-Ball Club 1993 2005-2006 ha giocato un ruolo fondamentale in _var3, influenzando notevolmente _var4. Nel corso di questa analisi, esamineremo le diverse prospettive emerse attorno a Treviso Foot-Ball Club 1993 2005-2006, considerando i suoi effetti su _var5 e il suo impatto su _var6. Con uno sguardo critico e approfondito approfondiremo gli aspetti più rilevanti di Treviso Foot-Ball Club 1993 2005-2006, scoprendo le sue connessioni con _var7 e le sue potenzialità per _var8. Attraverso questo viaggio, cerchiamo di ampliare la comprensione di Treviso Foot-Ball Club 1993 2005-2006 e delle sue implicazioni nel mondo di oggi.
Treviso Foot-ball Club 1993 | |
---|---|
Stagione 2005-2006 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Treviso |
Allenatore | ![]() ![]() ![]() |
All. in seconda | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 19º (retrocesso in B)[3] |
Coppa Italia | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: A. Filippini (32)[4] Totale: A. Filippini, Reginaldo (32) |
Miglior marcatore | Campionato: Borriello, Reginaldo (5)[4] Totale: Borriello, Reginaldo (5) |
Stadio | Omobono Tenni |
Abbonati | 2 749[5] |
Maggior numero di spettatori | 17 389 vs. Milan (25 settembre 2005)[5] |
Minor numero di spettatori | 3 436 vs. Reggina (5 marzo 2006)[5] |
Media spettatori | 5 885[5]¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 14 maggio 2006 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Treviso Foot-Ball Club 1993 nelle competizioni ufficiali della stagione 2005-2006.
Assegnatario di una storica promozione in Serie A dopo le vicende che sconvolsero la classifica finale del torneo cadetto[6], il Treviso allestì in pochi giorni l'organico per affrontare la massima categoria[7]: spiccarono tra gli altri i nomi del portiere Handanovič[8], dei gemelli Filippini e del centravanti Pinga.[9] La mancata idoneità del Tenni obbligò i veneti a disputare le prime gare casalinghe a Padova, sul prato dell'Euganeo.[10]
Gli uomini di Ezio Rossi — succeduto in panchina a Pillon dopo il passaggio di quest'ultimo al Chievo —[7] debuttarono il 28 agosto 2005[11], perdendo in trasferta con l'Inter (3-0).[12] Mossa la propria classifica solamente in ottobre[13][14], la squadra (il cui impianto venne frattanto omologato[15]) colse a Reggio Calabria il primo successo in campionato[16]; nel mese di novembre Alberto Cavasin rilevò la conduzione tecnica[17], senza tuttavia abbandonare il ruolo di coda.[18]
Conseguita la prima vittoria in campo amico a scapito del Lecce[19], i trevigiani conclusero la fase d'andata ex aequo coi salentini a 12 punti.[20][21] Le opportunità di salvezza — mantenute vive dall'esiguo ritardo accumulato dal Parma quartultimo —[22] furono compromesse durante la fase di ritorno[7][23], con Bortoluzzi chiamato in febbraio per tentare un'improba risalita.[24][25] Imposto un pareggio a reti bianche alla capolista Juventus[26], l'aritmetica condanna risultò sancita dal 3-1 incassato a Messina[27]: trascinati in cadetteria i suddetti pugliesi strappando un 1-1 sul loro terreno[28], la compagine non si discostò dall'ultima posizione registrando 21 punti totali in 38 giornate.[29]
Calato il sipario sull'annata col primo e unico rigore stagionale — accordato il 14 maggio 2006 nella partita con l'Udinese —[30] il piazzamento venne ridefinito dal processo di Calciopoli[7], coi biancazzurri figurati al 19º posto in ragione del declassamento che la giustizia sportiva comminò ai torinesi.[31]
|
|
Milano 28 agosto 2005, ore 15:00 1ª giornata | Inter | 3 – 0 referto | Treviso | Stadio Giuseppe Meazza (51 542 spett.)
| ||||||
|
Padova 11 settembre 2005, ore 15:00 2ª giornata | Treviso | 0 – 1 referto | Livorno | Stadio Euganeo[35] (4 821 spett.)
| ||||||
|
Roma 18 settembre 2005, ore 15:00 3ª giornata | Lazio | 3 – 1 referto | Treviso | Stadio Olimpico (22 378 spett.)
| ||||||
|
Padova 21 settembre 2005, ore 20:30 4ª giornata | Treviso | 0 – 2 referto | Sampdoria | Stadio Euganeo[35] (4 428 spett.)
| ||||||
|
Padova 25 settembre 2005, ore 15:00 5ª giornata | Treviso | 0 – 2 referto | Milan | Stadio Euganeo[35] (17 389 spett.)
| ||||||
|
Verona 1º ottobre 2005, ore 18:00 6ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Treviso | Stadio Marcantonio Bentegodi (5 304 spett.)
|
Parma 16 ottobre 2005, ore 15:00 7ª giornata | Parma | 1 – 1 referto | Treviso | Stadio Ennio Tardini (12 259 spett.)
| ||||||
|
Treviso 23 ottobre 2005, ore 15:00 8ª giornata | Treviso | 1 – 2 referto | Empoli | Stadio Omobono Tenni (4 903 spett.)
| ||||||
|
Reggio Calabria 26 ottobre 2005, ore 20:30 9ª giornata | Reggina | 1 – 2 referto | Treviso | Stadio Oreste Granillo (9 048 spett.)
| ||||||
|
Treviso 30 ottobre 2005, ore 15:00 10ª giornata | Treviso | 0 – 1 referto | Siena | Stadio Omobono Tenni (4 385 spett.)
| ||||||
|
Cagliari 6 novembre 2005, ore 15:00 11ª giornata | Cagliari | 0 – 0 referto | Treviso | Stadio Sant'Elia (8 500 spett.)
|
Treviso 20 novembre 2005, ore 15:00 12ª giornata | Treviso | 2 – 2 referto | Palermo | Stadio Omobono Tenni (5 540 spett.)
| ||||||
|
Torino 27 novembre 2005, ore 15:00 13ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Treviso | Stadio Delle Alpi (27 012 spett.)
| ||||||
|
Treviso 4 dicembre 2005, ore 15:05 14ª giornata | Treviso | 0 – 0 referto | Messina | Stadio Omobono Tenni (4 474 spett.)
|
Firenze 10 dicembre 2005, ore 20:30 15ª giornata | Fiorentina | 1 – 0 referto | Treviso | Stadio Artemio Franchi (28 249 spett.)
| ||||||
|
Treviso 17 dicembre 2005, ore 18:00 16ª giornata | Treviso | 2 – 1 referto | Lecce | Stadio Omobono Tenni (4 910 spett.)
| ||||||
|
Ascoli Piceno 21 dicembre 2005, ore 20:30 17ª giornata | Ascoli | 1 – 0 referto | Treviso | Stadio Cino e Lillo Del Duca (8 000 spett.)
| ||||||
|
Treviso 8 gennaio 2006, ore 15:00 18ª giornata | Treviso | 0 – 1 referto | Roma | Stadio Omobono Tenni (7 562 spett.)
| ||||||
|
Udine 15 gennaio 2006, ore 15:00 19ª giornata | Udinese | 2 – 2 referto | Treviso | Stadio Friuli (15 815 spett.)
| ||||||
|
Treviso 18 gennaio 2006, ore 20:30 20ª giornata | Treviso | 0 – 1 referto | Inter | Stadio Omobono Tenni (7 985 spett.)
| ||||||
|
Livorno 22 gennaio 2006, ore 15:00 21ª giornata | Livorno | 1 – 1 referto | Treviso | Stadio Armando Picchi (10 920 spett.)
| ||||||
|
Treviso 29 gennaio 2006, ore 15:00 22ª giornata | Treviso | 0 – 1 referto | Lazio | Stadio Omobono Tenni (5 071 spett.)
| ||||||
|
Genova 5 febbraio 2006, ore 15:00 23ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 referto | Treviso | Stadio Luigi Ferraris (20 231 spett.)
| ||||||
|
Milano 8 febbraio 2006, ore 20:30 24ª giornata | Milan | 5 – 0 referto | Treviso | Stadio Giuseppe Meazza (52 017 spett.)
| ||||||
|
Treviso 11 febbraio 2006, ore 18:00 25ª giornata | Treviso | 1 – 2 referto | Chievo | Stadio Omobono Tenni (4 777 spett.)
| ||||||
|
Treviso 19 febbraio 2006, ore 15:00 26ª giornata | Treviso | 0 – 1 referto | Parma | Stadio Omobono Tenni (4 577 spett.)
| ||||||
|
Empoli 26 febbraio 2006, ore 15:00 27ª giornata | Empoli | 1 – 1 referto | Treviso | Stadio Carlo Castellani (4 941 spett.)
| ||||||
|
Treviso 5 marzo 2006, ore 15:00 28ª giornata | Treviso | 0 – 1 referto | Reggina | Stadio Omobono Tenni (3 436 spett.)
| ||||||
|
Siena 11 marzo 2006, ore 18:00 29ª giornata | Siena | 1 – 0 referto | Treviso | Stadio Artemio Franchi (7 473 spett.)
| ||||||
|
Treviso 18 marzo 2006, ore 18:00 30ª giornata | Treviso | 1 – 2 referto | Cagliari | Stadio Omobono Tenni (3 796 spett.)
| ||||||
|
Palermo 26 marzo 2006, ore 15:00 31ª giornata | Palermo | 1 – 0 referto | Treviso | Stadio Renzo Barbera (26 025 spett.)
| ||||||
|
Treviso 1º aprile 2006, ore 18:00 32ª giornata | Treviso | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Omobono Tenni (6 586 spett.)
|
Messina 9 aprile 2006, ore 15:00 33ª giornata | Messina | 3 – 1 referto | Treviso | Stadio San Filippo (19 871 spett.)
| ||||||
|
Treviso 15 aprile 2006, ore 15:00 34ª giornata | Treviso | 1 – 3 referto | Fiorentina | Stadio Omobono Tenni (7 547 spett.)
| ||||||
|
Lecce 22 aprile 2006, ore 15:00 35ª giornata | Lecce | 1 – 1 referto | Treviso | Stadio Via del Mare (8 966 spett.)
| ||||||
|
Treviso 30 aprile 2006, ore 15:00 36ª giornata | Treviso | 2 – 2 referto | Ascoli | Stadio Omobono Tenni (3 463 spett.)
| ||||||
|
Roma 7 maggio 2006, ore 15:00 37ª giornata | Roma | 1 – 0 referto | Treviso | Stadio Olimpico (42 263 spett.)
| ||||||
|
Treviso 14 maggio 2006, ore 15:00 38ª giornata | Treviso | 2 – 1 referto | Udinese | Stadio Omobono Tenni (6 158 spett.)
| ||||||
|
Treviso 7 agosto 2005, ore 20:30 UTC+2 Primo turno | Treviso | 0 – 1 referto | Manfredonia | Stadio Omobono Tenni (1 862 spett.)
| ||||||
|
Statistiche aggiornate al 14 maggio 2006.[36]
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
21 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 26 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | −32 |
![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
Totale | - | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 27 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 30 | 39 | 3 | 12 | 24 | 24 | 57 | −33 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | P | P | P | N | N | P | V | P | N | N | P | N | P | V | P | P | N | P | N | P | N | P | P | P | N | P | P | P | P | N | P | P | N | N | P | V |
Posizione | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
R. Acquafresca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
W. Baseggio | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 |
L. Beghetto | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 |
M. Borriello | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 |
R. Chiappara | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
M. Cottafava | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 |
P. Dellafiore | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 |
R. De Martino | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
F. Di Venanzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Dossena | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 1 |
D. Fava Passaro | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 |
A. Filippini | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 |
E. Filippini | 30 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 13 | 1 |
F. Galeoto | 11 | −1[38] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
F. Gallo | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
R. Gissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Giuliatto | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
G. Guigou | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 1 |
S. Handanovič | 3 | −6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S. Lorenzi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C. Maggio | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
M. Mallus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Muntasser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F. Parravicini | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 5 | 0 |
Pinga | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 |
F. Piovaccari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Quadrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reginaldo | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 2 | 0 |
F. Roselli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Russotto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M. Sereni | 7 | −12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. Valdez | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 |
B. Vaščák | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
W. Viali | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 |
Wilker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Zancopè | 29 | −37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 |
M. Zaninelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D. Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |