Nel mondo di oggi, Tour du Limousin 2021 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro della società. Dal suo impatto sulla vita quotidiana delle persone alla sua influenza sull'economia e sulla politica, Tour du Limousin 2021 è riuscito a catturare l'attenzione e innescare dibattiti appassionati in diversi ambiti. Con il passare del tempo la sua importanza e il suo impatto sono aumentati, il che ha generato un crescente interesse nel comprenderne la natura, le sue implicazioni e le sue possibili conseguenze future. In questo articolo esploreremo ulteriormente il fenomeno Tour du Limousin 2021 e ne discuteremo il significato nel contesto attuale.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 54ª | ||||
Data | 17 agosto - 20 agosto | ||||
Partenza | Isle | ||||
Arrivo | Limoges | ||||
Percorso | 709,2 km, 4 tappe | ||||
Tempo | 17h00'35" | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2021 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Punti | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2021, cinquantaquattresima edizione della corsa, valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2021 categoria 2.1, si svolse in quattro tappe dal 17 al 20 agosto 2021 su un percorso totale di 709,2 km, con partenza da Isle ed arrivo a Limoges in Francia. La vittoria fu appannaggio del francese Warren Barguil, il quale completò il percorso in 17h00'35", precedendo i connazionali Franck Bonnamour e Pierre-Luc Périchon.
Sul traguardo di Limoges 102 ciclisti, su 125 partiti da Isle, portarono a termine la competizione.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 17 agosto | Isle > Sainte-Feyre | 183,3 | ![]() |
![]() |
2ª | 18 agosto | Agonac > Payzac | 172 | ![]() |
![]() |
3ª | 19 agosto | Bugeat > Lubersac | 184,2 | ![]() |
![]() |
4ª | 20 agosto | Sauviat-sur-Vige > Limoges | 169,7 | ![]() |
![]() |
Totale | 709,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | ![]() Maglia gialla |
![]() Maglia blu |
![]() Maglia a pois arancione |
![]() Maglia bianca |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Christophe Laporte | Christophe Laporte | Romain Cardis | Daniel Savini | Dorian Godon | Bardiani-CSF-Faizanè |
2ª | Dorian Godon | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | |||
3ª | Simone Velasco | Thibaut Pinot | Cofidis | |||
4ª | Erik Fetter | Warren Barguil | Davide Bais | Urko Berrade | Groupama-FDJ | |
Classifiche finali | Warren Barguil | Romain Cardis | Davide Bais | Urko Berrade | Groupama-FDJ |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Arkéa | 17h00'35" |
2 | ![]() |
B&B Hotels | s.t. |
3 | ![]() |
Cofidis | a 6" |
4 | ![]() |
Groupama | s.t. |
5 | ![]() |
Kern | s.t. |
6 | ![]() |
Gazprom | a 16" |
7 | ![]() |
Bardiani | a 36" |
8 | ![]() |
Euskaltel | a 37" |
9 | ![]() |
Delko | a 38" |
10 | ![]() |
Eolo | a 45" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
St Michel | 11 |
2 | ![]() |
Arkéa | 5 |
3 | ![]() |
Bardiani | 4 |
4 | ![]() |
AG2R | 4 |
5 | ![]() |
Gazprom | 3 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Eolo | 18 |
2 | ![]() |
Groupama | 14 |
3 | ![]() |
AG2R | 10 |
4 | ![]() |
Bardiani | 8 |
5 | ![]() |
Vini Zabù | 8 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kern | 17h00'41" |
2 | ![]() |
Eolo | a 39" |
3 | ![]() |
Kern | a 40" |
4 | ![]() |
Groupama | a 41" |
5 | ![]() |
Delko | a 45" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
51h03'33" |
2 | ![]() |
a 1'07" |
3 | ![]() |
a 1'17" |
4 | ![]() |
a 3'07" |
5 | ![]() |
a 4'01" |