In questo articolo esploreremo in dettaglio l'affascinante mondo di Ted MacDougall. Dalle sue origini al suo impatto sulla società odierna, ci immergeremo in un viaggio di scoperta e arricchimento. Ted MacDougall è da secoli motivo di interesse e dibattito e in questa occasione ci proponiamo di far luce sulle sue molteplici sfaccettature. Nelle prossime righe esamineremo in modo approfondito le sue caratteristiche, la sua influenza in diversi ambiti e le prospettive future che si vedono attorno ad esso. Preparati a entrare in un universo di conoscenza e riflessione su Ted MacDougall!
Ted MacDougall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward John MacDougall, noto come Ted MacDougall (Inverness, 8 gennaio 1947), è un ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante.
Fu capocannoniere del campionato inglese nel 1976. In quattro delle otto squadre della Football League in cui militò ebbe occasione di giocare assieme a Phil Boyer, con cui costituì un prolifico tandem d'attacco.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 3043158127383815150006 · LCCN (EN) no2020015326 |
---|